|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 43 | 0 | 0 | - | - | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 43 | - | - | - | - | - | - | 222 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | США | 93 | 47% | -13.934 | 15.5 час. | 153 | ||
| 2025 | Мексика | 109 | 53% | -0.586 | 12 | 2.5 час. | 170 | |
| 2025 | США | 118 | 55% | -0.310 | 14 | 233.4 час. | 120 | |
| 2025 | Италия | 149 | 64% | 0.096 | 17 | 20.1 час. | 140 | |
| 2025 | Нидерланды | 113 | 53% | 5.175 | 41.9 час. | 51 | ||
| 2025 | Венгрия | 132 | 52% | 0.183 | 16 | 21.1 час. | 43 |
