|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов | Побед (спринт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 |
Статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Спринты | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 421 |
| 2020 | 9 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
| 2019 | 20 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 110 |
| 2018 | 16 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 122 |
Статистика по этапам
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Очки за спринт | Бонус очки | Заблаговре- менность (часов) | Место в этапе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Италия | 167 | 70% | -1.449 | 3 балл. | - | - | 169.2 | 28 |
| 2020 | Абу-Даби | 151 | 64% | -11.246 | балл. | - | - | 16 | 158 |
| 2020 | Бахрейн (2) | 67 | 36% | 0.585 | 12 балл. | - | - | 18.8 | 229 |
| 2020 | Бахрейн | 134 | 62% | 0.698 | 11 балл. | - | - | 13.3 | 104 |
| 2020 | Турция | 114 | 51% | -22.803 | балл. | - | - | 16.5 | 142 |
| 2020 | Италия | 151 | 61% | 5.353 | балл. | - | - | 88.5 | 84 |
| 2020 | Германия | 102 | 52% | 5.693 | балл. | - | - | 2.5 | 184 |
| 2020 | Россия | 156 | 59% | -0.342 | 14 балл. | - | - | 87.6 | 79 |
| 2020 | Австрия | 183 | 78% | -15.613 | балл. | - | - | 13.8 | 51 |
| 2020 | Австрия | 86 | 44% | -0.977 | 8 балл. | - | - | 145.1 | 197 |
| 2019 | Абу-Даби | 191 | 77% | -0.817 | 9 балл. | - | - | 1 | 89 |
| 2019 | Бразилия | 84 | 42% | -0.546 | 12 балл. | - | - | 284.8 | 96 |
| 2019 | США | 186 | 70% | -0.067 | 17 балл. | - | - | 120.1 | 23 |
| 2019 | Япония | 142 | 60% | 0.721 | 10 балл. | - | - | 30.2 | 118 |
| 2019 | Россия | 145 | 59% | -0.666 | 11 балл. | - | - | 97 | 156 |
| 2019 | Сингапур | 141 | 55% | -0.255 | 15 балл. | - | - | 291.9 | 125 |
| 2019 | Италия | 145 | 55% | -0.345 | 14 балл. | - | - | 64.3 | 64 |
| 2019 | Бельгия | 154 | 50% | -1.557 | 2 балл. | - | - | 182.9 | 54 |
| 2019 | Венгрия | 167 | 63% | 0.390 | 14 балл. | - | - | 65.4 | 101 |
| 2019 | Германия | 57 | 28% | -0.805 | 9 балл. | - | - | 127.6 | 169 |
| 2019 | Британия | 199 | 79% | -0.737 | 10 балл. | - | - | 64.2 | 35 |
| 2019 | Австрия | 155 | 57% | -0.647 | 11 балл. | - | - | 15.6 | 125 |
| 2019 | Франция | 161 | 64% | 1.037 | 7 балл. | - | - | 110.6 | 205 |
| 2019 | Канада | 144 | 64% | 0.116 | 16 балл. | - | - | 239.6 | 225 |
| 2019 | Монако | 145 | 60% | 0.190 | 16 балл. | - | - | 231 | 202 |
| 2019 | Испания | 224 | 78% | -0.050 | 17 балл. | - | - | 193.1 | 28 |
| 2019 | Азербайджан | 184 | 70% | -0.139 | 16 балл. | - | - | 280.1 | 10 |
| 2019 | Китай | 132 | 52% | -1.191 | 6 балл. | - | - | 224.9 | 215 |
| 2019 | Бахрейн | 146 | 52% | -0.510 | 12 балл. | - | - | 259.7 | 99 |
| 2019 | Австралия | 136 | 64% | -0.130 | 16 балл. | - | - | 286.5 | 157 |
| 2018 | США | 119 | 55% | -0.881 | 9 балл. | - | - | 317.5 | 113 |
| 2018 | Япония | 198 | 68% | 2.596 | балл. | - | - | 9.5 | 75 |
| 2018 | Россия | 184 | 79% | -0.031 | 18 балл. | - | - | 254.6 | 94 |
| 2018 | Сингапур | 141 | 58% | 2.341 | балл. | - | - | 88.8 | 142 |
| 2018 | Италия | 117 | 57% | 0.237 | 15 балл. | - | - | 89.6 | 166 |
| 2018 | Бельгия | 117 | 52% | -16.823 | балл. | - | - | 399.8 | 110 |
| 2018 | Венгрия | 176 | 64% | -20.302 | балл. | - | - | 112 | 31 |
| 2018 | Германия | 143 | 53% | 1.144 | 6 балл. | - | - | 232.1 | 61 |
| 2018 | Британия | 166 | 62% | -0.536 | 12 балл. | - | - | 39 | 110 |
| 2018 | Франция | 157 | 65% | 1.327 | 4 балл. | - | - | 17.3 | 85 |
| 2018 | Канада | 139 | 56% | -0.408 | 13 балл. | - | - | 310.1 | 139 |
| 2018 | Монако | 185 | 74% | 0.546 | 12 балл. | - | - | 257.1 | 9 |
| 2018 | Испания | 110 | 57% | 3.183 | балл. | - | - | 264.3 | 184 |
| 2018 | Азербайджан | 85 | 38% | -2.142 | балл. | - | - | 112.5 | 170 |
| 2018 | Китай | 144 | 71% | -1.739 | 1 балл. | - | - | 82.7 | 129 |
| 2018 | Бахрейн | 112 | 44% | 1.930 | 1 балл. | - | - | 88.8 | 119 |
