|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 219 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Катар | 161 | 67% | 0.563 | 12 | 0.4 час. | 6 | |
| 2025 | США | 97 | 50% | -15.984 | 19 час. | 141 | ||
| 2025 | Бразилия | 97 | 50% | 10.989 | 142.4 час. | 121 | ||
| 2025 | Мексика | 128 | 60% | 0.014 | 18 | 123.7 час. | 94 | |
| 2025 | США | 148 | 67% | -0.647 | 11 | 3.4 час. | 24 | |
| 2025 | Сингапур | 150 | 66% | 0.377 | 14 | 23.3 час. | 57 |
