|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 67 | 0 | 0 | - | - | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 67 | - | - | - | - | - | - | 245 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Абу-Даби | Ставки на этап сделаны за 42.1 час. до завершения приёма прогнозов | ||||||||
| 2025 | Катар | 122 | 58% | 1.223 | 5 | 31.5 час. | 103 | |||
| 2025 | США | 103 | 51% | -16.423 | 272.4 час. | 110 | ||||
| 2025 | Бразилия | 104 | 51% | 9.942 | 46 час. | 93 | ||||
| 2025 | Мексика | 133 | 63% | 0.968 | 8 | 69.9 час. | 67 | |||
