|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов | Побед (спринт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 |
Статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Спринты | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | 45 |
Статистика по этапам
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Очки за спринт | Бонус очки | Заблаговре- менность (часов) | Место в этапе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Абу-Даби | 122 | 57% | -0.174 | 16 балл. | - | - | 1.7 | 254 |
| 2021 | Саудовская Аравия | 160 | 60% | -3.511 | - | - | 68.5 | 157 | |
| 2021 | Катар | 179 | 61% | 0.629 | 11 балл. | - | - | 21.4 | 43 |
| 2021 | Бразилия | 213 | 82% | -0.237 | 15 балл. | - | - | 0 | 51 |
| 2021 | Мексика | 223 | 73% | -0.997 | 8 балл. | - | - | 9.5 | 16 |
| 2021 | США | 162 | 68% | 0.923 | 8 балл. | - | - | 3 | 122 |
| 2021 | Турция | 190 | 84% | -0.178 | 16 балл. | - | - | 21.7 | 16 |
| 2021 | Россия | 127 | 52% | -2.693 | 1 балл. | - | - | 0.5 | 130 |
| 2021 | Италия | 118 | 47% | -0.225 | 15 балл. | - | - | 0 | 112 |
| 2021 | Нидерланды | 139 | 66% | 8.615 | - | - | 30 | 199 | |
| 2021 | Бельгия | 101 | 48% | -17.877 | - | - | 122.6 | 141 | |
| 2021 | Венгрия | 53 | 22% | -1.419 | 3 балл. | - | - | 100.6 | 217 |
| 2021 | Британия | 151 | 60% | -0.634 | 11 балл. | - | - | 0 | 34 |
| 2021 | Австрия | 194 | 82% | 0.047 | 18 балл. | - | - | 64.3 | 39 |
| 2021 | Австрия | 177 | 65% | -0.385 | 14 балл. | - | - | 16.9 | 76 |
| 2021 | Франция | 186 | 71% | -0.990 | 8 балл. | - | - | 20.1 | 56 |
| 2021 | Азербайджан | 106 | 48% | 0.670 | 11 балл. | - | - | 161.7 | 167 |
| 2021 | Монако | 101 | 44% | 0.777 | 10 балл. | - | - | 71.5 | 225 |
| 2021 | Испания | 177 | 70% | -0.241 | 15 балл. | - | - | 20.4 | 241 |
| 2021 | Португалия | 208 | 84% | -2.248 | 1 балл. | - | - | 28.5 | 59 |

ни добавить ни убавить