|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 144 | 0 | 0 | - | - | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 144 | - | - | - | - | - | - | 238 |
| 2021 | 2 | 263 | - | - | - | - | - | - | 401 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Мексика | 114 | 51% | -0.031 | 18 | 21.7 час. | 157 | |
| 2025 | США | 143 | 68% | 0.462 | 13 | 3 | 3.2 час. | 166 |
| 2025 | Саудовская Аравия | 144 | 71% | -1.072 | 7 | 3 | 122.3 час. | 169 |
| 2025 | Япония | 141 | 65% | 0.683 | 11 | 30.3 час. | 144 | |
| 2021 | Монако | 90 | 36% | 0.765 | 10 балл. | - | 137.5 час. | 265 |
| 2021 | Испания | 162 | 74% | -0.964 | 8 балл. | - | 111.3 час. | 263 |
