|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 95 |
| 2024 | 22 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 32 |
| 2023 | 19 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | - | 132 |
| 2022 | 3 | 88 | - | - | - | - | - | - | 313 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Катар | 128 | 60% | 0.396 | 14 | 0.9 час. | 78 | |
| 2025 | США | 136 | 68% | -16.067 | 6 час. | 10 | ||
| 2025 | Бразилия | 89 | 47% | 13.053 | 1.2 час. | 146 | ||
| 2025 | Мексика | 137 | 63% | -0.061 | 17 | 1.9 час. | 41 | |
| 2025 | США | 120 | 56% | -0.287 | 15 | 0.4 час. | 111 | |
| 2025 | Сингапур | 172 | 75% | 0.220 | 15 | 3 | 16.2 час. | 6 |
| 2025 | Азербайджан | 117 | 56% | -0.583 | 12 | 2.2 час. | 3 | |
| 2025 | Италия | 155 | 69% | 0.131 | 16 | 3.4 час. | 118 | |
| 2025 | Нидерланды | 101 | 45% | 0.659 | 11 | 18.4 час. | 128 | |
| 2025 | Венгрия | 115 | 50% | -0.896 | 9 | 3.6 час. | 119 | |
| 2025 | Бельгия | 125 | 60% | 0.986 | 8 | 1.1 час. | 132 | |
| 2025 | Британия | 130 | 51% | -0.097 | 17 | 11.9 час. | 98 | |
| 2025 | Австрия | 103 | 46% | -0.015 | 18 | 14.2 час. | 153 | |
| 2025 | Канада | 111 | 55% | 0.890 | 9 | 6.7 час. | 166 | |
| 2025 | Испания | 135 | 57% | -0.652 | 11 | 9.3 час. | 120 | |
| 2025 | Монако | 137 | 61% | -0.059 | 17 | 12.7 час. | 106 | |
| 2025 | Италия | 149 | 69% | -0.436 | 13 | 3 | 4.4 час. | 85 |
| 2025 | США | 167 | 74% | 0.585 | 12 | 3 | 0.6 час. | 103 |
| 2025 | Саудовская Аравия | 155 | 69% | -0.538 | 12 | 18.4 час. | 121 | |
| 2025 | Бахрейн | 120 | 60% | -1.415 | 3 | 13.5 час. | 148 | |
| 2025 | Япония | 156 | 70% | 0.438 | 13 | 7.9 час. | 64 | |
| 2025 | Китай | 100 | 51% | 2.115 | 1 | 3.3 час. | 146 | |
| 2025 | Австралия | 96 | 44% | 0.327 | 14 | 7.2 час. | 108 | |
| 2024 | Абу-Даби | 158 | 69% | 0.139 | 16 | 3 | 12.7 час. | 32 |
| 2024 | Катар | 87 | 43% | 1.758 | 1 | 0 час. | 141 | |
| 2024 | США | 159 | 74% | -0.886 | 9 | 3 | 5.7 час. | 24 |
| 2024 | Бразилия | 80 | 46% | -13.718 | 0 час. | 69 | ||
| 2024 | Мексика | 136 | 63% | 0.421 | 13 | 12.8 час. | 83 | |
| 2024 | Сингапур | 173 | 75% | -0.047 | 18 | 3 | 12.1 час. | 16 |
| 2024 | Азербайджан | 102 | 47% | 0.483 | 13 | 4.5 час. | 103 | |
| 2024 | Италия | 179 | 77% | 0.438 | 13 | 3 | 10.2 час. | 16 |
| 2024 | Нидерланды | 170 | 74% | -0.117 | 16 | 3 | 5.1 час. | 35 |
| 2024 | Бельгия | 133 | 61% | -12.371 | 14.5 час. | 89 | ||
| 2024 | Венгрия | 110 | 58% | 1.240 | 5 | 16.9 час. | 158 | |
| 2024 | Британия | 110 | 46% | -0.350 | 14 | 18.1 час. | 113 | |
| 2024 | Австрия | 106 | 52% | -0.747 | 10 | 0 час. | 50 | |
| 2024 | Испания | 149 | 66% | 0.374 | 14 | 16 час. | 134 | |
| 2024 | Канада | 99 | 51% | 12.245 | 9 час. | 112 | ||
| 2024 | Монако | 107 | 52% | -0.581 | 12 | 17.3 час. | 182 | |
| 2024 | Италия | 228 | 85% | 0.110 | 16 | 10 | 17.8 час. | 1 |
| 2024 | США | 160 | 74% | -0.914 | 8 | 3 | 0 час. | 19 |
| 2024 | Китай | 175 | 76% | 0.666 | 11 | 3 | 0 час. | 69 |
| 2024 | Япония | 207 | 88% | 0.215 | 15 | 5 | 16 час. | 43 |
| 2024 | Австралия | 90 | 45% | 0.540 | 12 | 16.9 час. | 207 | |
| 2024 | Саудовская Аравия | 149 | 67% | 0.746 | 10 | 16.7 час. | 127 | |
| 2023 | Абу-Даби | 146 | 64% | -0.189 | 16 | 10.4 час. | 93 | |
| 2023 | США | 132 | 66% | 1.620 | 2 | 8.4 час. | 130 | |
| 2023 | Бразилия | 81 | 41% | -2.942 | 1 | 0 час. | 150 | |
| 2023 | США | 129 | 54% | -0.999 | 8 | 0 час. | 9 | |
| 2023 | Катар | 132 | 60% | -0.528 | 12 | 0 час. | 6 | |
| 2023 | Сингапур | 82 | 44% | -1.284 | 5 | 10.2 час. | 177 | |
| 2023 | Италия | 137 | 62% | -0.594 | 12 | 14 час. | 167 | |
| 2023 | Нидерланды | 125 | 60% | -2.267 | 1 | 1.1 час. | 97 | |
| 2023 | Бельгия | 113 | 54% | 12.582 | 0 час. | 143 | ||
| 2023 | Британия | 121 | 56% | 0.265 | 15 | 13.4 час. | 81 | |
| 2023 | Австрия | 158 | 71% | -0.691 | 11 | 3 | 0 час. | 87 |
| 2023 | Канада | 126 | 64% | -14.358 | 0.5 час. | 165 | ||
| 2023 | Испания | 143 | 66% | -0.483 | 13 | 3 | 1.2 час. | 100 |
| 2023 | Монако | 102 | 56% | -1.965 | 1 | 1 час. | 212 | |
| 2023 | США | 190 | 79% | 0.259 | 15 | 3 | 6.9 час. | 10 |
| 2023 | Азербайджан | 139 | 66% | 0.547 | 12 | 0 час. | 143 | |
| 2023 | Австралия | 109 | 49% | 1.718 | 1 | 7.1 час. | 40 | |
| 2023 | Саудовская Аравия | 168 | 72% | 0.515 | 12 | 3.2 час. | 96 | |
| 2023 | Бахрейн | 173 | 72% | 0.127 | 16 | 2.7 час. | 35 | |
| 2022 | Абу-Даби | 145 | 68% | -2.559 | 1 | 0.1 час. | 88 | |
| 2022 | Бразилия | 95 | 48% | -1.022 | 7 | 0 час. | 156 | |
| 2022 | Мексика | 119 | 56% | -0.525 | 12 | 0.4 час. | 175 |
