![]() |
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 52 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | - |
Сводная статистика по сезонам
Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест![]() | 2-х мест![]() | 3-х мест![]() | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы![]() | Место в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
2024 | 20 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 46 |
2023 | 22 | 8 | - | - | - | 1 | 3 | - | 31 |
Статистика по Гран-При
Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Австрия | Ставки на этап сделаны за 94.6 час. до завершения приёма прогнозов | ||||||||
2025 | Канада | 132 | 59% | 0.368 | 14 | 9.9 час. | 78 | |||
2025 | Испания | 120 | 55% | -0.779 | 10 | 14.6 час. | 161 | |||
2025 | Монако | 148 | 63% | 0.003 | 18 | 15.2 час. | 45 | |||
2025 | Италия | 168 | 76% | -0.719 | 10 | 3 | 121.9 час. | 18 | ||
2025 | США | 192 | 86% | 0.657 | 11 | 5 | 13.3 час. | 31 | ||
2025 | Саудовская Аравия | 173 | 79% | -0.733 | 10 | 3 | 42.6 час. | 29 | ||
2025 | Бахрейн | 131 | 60% | -1.790 | 1 | 19 час. | 77 | |||
2025 | Япония | 164 | 72% | -0.132 | 16 | 17.9 час. | 40 | |||
2025 | Китай | 127 | 63% | 2.010 | 1 | 43.6 час. | 51 | |||
2025 | Австралия | 94 | 42% | -0.081 | 17 | 3.2 час. | 122 | |||
2024 | США | 128 | 61% | -0.651 | 11 | 3 | 5.2 час. | 110 | ||
2024 | Мексика | 146 | 65% | 0.305 | 14 | 7.6 час. | 40 | |||
2024 | США | 120 | 56% | 0.231 | 15 | 0 час. | 118 | |||
2024 | Сингапур | 171 | 75% | 0.196 | 16 | 3 | 1.9 час. | 24 | ||
2024 | Азербайджан | 87 | 46% | -2.214 | 1 | 13 час. | 173 | |||
2024 | Италия | 146 | 64% | -0.166 | 16 | 14 час. | 96 | |||
2024 | Нидерланды | 159 | 73% | 0.078 | 17 | 3 | 0.7 час. | 76 | ||
2024 | Бельгия | 134 | 67% | -14.159 | 3.4 час. | 82 | ||||
2024 | Венгрия | 172 | 76% | 0.428 | 13 | 3 | 13 час. | 5 | ||
2024 | Британия | 109 | 49% | 0.181 | 16 | 24.2 час. | 117 | |||
2024 | Австрия | 110 | 49% | -0.609 | 11 | 0 час. | 37 | |||
2024 | Испания | 162 | 68% | 0.168 | 16 | 12.8 час. | 98 | |||
2024 | Канада | 97 | 47% | 13.258 | 46.7 час. | 125 | ||||
2024 | Монако | 149 | 66% | 0.481 | 13 | 12.5 час. | 10 | |||
2024 | Италия | 170 | 75% | -0.495 | 13 | 3 | 16.6 час. | 90 | ||
2024 | Китай | 164 | 76% | -1.109 | 6 | 3 | 0 час. | 111 | ||
2024 | Япония | 192 | 80% | -0.020 | 18 | 3 | 8.7 час. | 99 | ||
2024 | Австралия | 112 | 51% | 0.242 | 15 | 3.9 час. | 100 | |||
2024 | Саудовская Аравия | 164 | 67% | -0.105 | 16 | 79.1 час. | 35 | |||
2024 | Бахрейн | 196 | 82% | 0.172 | 16 | 3 | 41 час. | 32 | ||
2023 | Абу-Даби | 151 | 66% | -0.284 | 15 | 20.4 час. | 67 | |||
2023 | США | 164 | 74% | -1.726 | 1 | 3 | 116.8 час. | 45 | ||
2023 | Бразилия | 127 | 56% | -0.676 | 11 | 0 час. | 26 | |||
2023 | Мексика | 145 | 66% | 0.295 | 15 | 10.4 час. | 114 | |||
2023 | США | 123 | 53% | -0.872 | 9 | 0 час. | 16 | |||
2023 | Катар | 90 | 47% | 2.972 | 1 | 0 час. | 151 | |||
2023 | Япония | 154 | 67% | 0.227 | 15 | 15.1 час. | 72 | |||
2023 | Сингапур | 97 | 46% | 0.177 | 16 | 3.4 час. | 115 | |||
2023 | Италия | 137 | 64% | -1.027 | 7 | 3 | 25.4 час. | 163 | ||
2023 | Нидерланды | 105 | 52% | -0.906 | 8 | 457.3 час. | 176 | |||
2023 | Бельгия | 149 | 65% | -0.617 | 11 | 0 час. | 32 | |||
2023 | Венгрия | 172 | 76% | -0.058 | 17 | 3 | 13.3 час. | 31 | ||
2023 | Британия | 123 | 55% | 0.531 | 12 | 12.6 час. | 73 | |||
2023 | Австрия | 163 | 71% | 0.060 | 17 | 3 | 0 час. | 79 | ||
2023 | Канада | 129 | 64% | -5.307 | 11 час. | 144 | ||||
2023 | Испания | 157 | 73% | 0.679 | 11 | 3 | 0 час. | 50 | ||
2023 | Монако | 166 | 69% | -0.514 | 12 | 29.5 час. | 8 | |||
2023 | США | 186 | 80% | 0.910 | 8 | 3 | 32.6 час. | 15 | ||
2023 | Азербайджан | 136 | 64% | 0.246 | 15 | 0 час. | 151 | |||
2023 | Австралия | 95 | 41% | 0.419 | 13 | 20.1 час. | 138 | |||
2023 | Саудовская Аравия | 174 | 77% | 0.185 | 16 | 3 | 3.7 час. | 71 | ||
2023 | Бахрейн | 158 | 62% | -0.108 | 16 | 121.7 час. | 83 |



