|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 100 |
| 2024 | 13 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 186 |
| 2023 | 11 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | 216 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Абу-Даби | Ставки на этап сделаны за 43.8 час. до завершения приёма прогнозов | ||||||||
| 2025 | Катар | 105 | 50% | -0.337 | 14 | 21.7 час. | 159 | |||
| 2025 | Бразилия | 83 | 44% | 2.489 | 1 | 26.4 час. | 161 | |||
| 2025 | Мексика | 99 | 50% | 1.414 | 3 | 45 час. | 183 | |||
| 2025 | Сингапур | 125 | 60% | -18.158 | 62.2 час. | 147 | ||||
| 2025 | Италия | 210 | 82% | 0.098 | 17 | 8 | 4.8 час. | 5 | ||
| 2025 | Нидерланды | 98 | 43% | 0.447 | 13 | 4.5 час. | 134 | |||
| 2025 | Венгрия | 137 | 57% | -0.393 | 14 | 30.6 час. | 31 | |||
| 2025 | Бельгия | 125 | 60% | -16.562 | 43.9 час. | 130 | ||||
| 2025 | Британия | 119 | 49% | -0.292 | 15 | 101.4 час. | 136 | |||
| 2025 | Австрия | 96 | 42% | -0.661 | 11 | 109.9 час. | 172 | |||
| 2025 | Канада | 126 | 58% | 0.780 | 10 | 69.6 час. | 101 | |||
| 2025 | Испания | 132 | 57% | 0.134 | 16 | 37.2 час. | 126 | |||
| 2025 | Монако | 138 | 61% | 0.726 | 10 | 97.5 час. | 97 | |||
| 2025 | Италия | 164 | 74% | -0.670 | 11 | 3 | 49.3 час. | 32 | ||
| 2025 | США | 173 | 78% | 0.496 | 13 | 3 | 39.8 час. | 89 | ||
| 2025 | Саудовская Аравия | 142 | 69% | 1.006 | 7 | 17 час. | 181 | |||
| 2025 | Бахрейн | 127 | 60% | -1.841 | 1 | 32 час. | 102 | |||
| 2025 | Япония | 125 | 59% | -0.663 | 11 | 93.5 час. | 195 | |||
| 2025 | Китай | 104 | 51% | 2.319 | 1 | 59.8 час. | 139 | |||
| 2025 | Австралия | 163 | 72% | 1.474 | 3 | 22.2 час. | 1 | |||
| 2024 | Абу-Даби | 121 | 57% | 0.939 | 8 | 87.5 час. | 143 | |||
| 2024 | Катар | 121 | 59% | 0.514 | 12 | 0 час. | 19 | |||
| 2024 | США | 122 | 54% | -0.822 | 9 | 70.6 час. | 125 | |||
| 2024 | Бразилия | 90 | 46% | -15.405 | 0 час. | 33 | ||||
| 2024 | Мексика | 106 | 53% | -1.446 | 3 | 46 час. | 176 | |||
| 2024 | Сингапур | 121 | 58% | 0.475 | 13 | 27.7 час. | 185 | |||
| 2024 | Азербайджан | 101 | 52% | -1.565 | 2 | 16.1 час. | 106 | |||
| 2024 | Италия | 111 | 54% | -0.327 | 14 | 51.4 час. | 189 | |||
| 2024 | Нидерланды | 161 | 75% | 1.327 | 4 | 3 | 29.1 час. | 63 | ||
| 2024 | Британия | 88 | 47% | -4.819 | 28.7 час. | 173 | ||||
| 2024 | Монако | 111 | 59% | 2.730 | 1 | 43.1 час. | 167 | |||
| 2024 | Китай | 175 | 80% | -2.915 | 1 | 3 | 0 час. | 60 | ||
| 2024 | Япония | 171 | 73% | -0.104 | 16 | 116.6 час. | 166 | |||
| 2023 | Абу-Даби | 141 | 60% | 0.155 | 16 | 28.8 час. | 120 | |||
| 2023 | США | 99 | 53% | -20.198 | 199.4 час. | 179 | ||||
| 2023 | Мексика | 85 | 44% | -3.309 | 83.5 час. | 188 | ||||
| 2023 | США | 114 | 53% | -2.378 | 1 | 0 час. | 38 | |||
| 2023 | Катар | 121 | 58% | -2.431 | 1 | 0 час. | 19 | |||
| 2023 | Япония | 86 | 49% | 29.842 | 88.2 час. | 198 | ||||
| 2023 | Сингапур | 83 | 43% | 16.951 | 234 час. | 171 | ||||
| 2023 | Испания | 106 | 57% | 3.762 | 60.3 час. | 214 | ||||
| 2023 | Монако | 118 | 61% | 1.760 | 1 | 100.2 час. | 184 | |||
| 2023 | США | 101 | 54% | 3.035 | 30.8 час. | 219 | ||||
| 2023 | Азербайджан | 193 | 80% | 1.215 | 5 | 8 | 0 час. | 17 | ||
