|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов | Побед (спринт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Спринты | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
Статистика по этапам
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Очки за спринт | Бонус очки | Заблаговре- менность (часов) | Место в этапе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Бельгия | 106 | 37% | -16.179 | балл. | - | - | 76.4 | 158 |
| 2018 | Монако | 143 | 62% | 0.301 | 14 балл. | - | - | 27.6 | 134 |
| 2018 | Азербайджан | 114 | 50% | -0.998 | 8 балл. | - | - | 38.5 | 46 |
| 2018 | Китай | 119 | 57% | 0.378 | 14 балл. | - | - | 92.6 | 194 |
| 2018 | Бахрейн | 121 | 44% | 0.229 | 15 балл. | - | - | 76 | 80 |
| 2018 | Австралия | 155 | 64% | -0.791 | 10 балл. | - | - | 84.1 | 24 |
