Гран При Сингапура: стартовая решётка
21 СЕНТЯБРЯ 2014, 01:27 |
Стартовое поле Гран При Сингапура полностью соответствует результатам квалификации.
Гонщик | Команда | Время | Различие с квалиф. | |
---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:45.681 | |
2 | Нико Росберг | Мерседес | 1:45.688 | |
3 | Даниэль Риккардо | Ред Булл | 1:45.854 | |
4 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:45.902 | |
5 | Фернандо Алонсо | Феррари | 1:45.907 | |
6 | Фелипе Масса | Вильямс | 1:46.000 | |
7 | Кими Райкконен | Феррари | 1:46.170 | |
8 | Валттери Боттас | Вильямс | 1:46.187 | |
9 | Кевин Магнуссен | Макларен | 1:46.250 | |
10 | Даниил Квят | Торо Россо | 1:47.362 | |
11 | Дженсон Баттон | Макларен | 1:46.943 | |
12 | Жан-Эрик Вернь | Торо Россо | 1:46.989 | |
13 | Нико Хюлькенберг | Форс Индия | 1:47.308 | |
14 | Эстебан Гутьерреc | Заубер | 1:47.333 | |
15 | Серхио Перес | Форс Индия | 1:47.575 | |
16 | Роман Грожан | Лотус Рено | 1:47.812 | |
17 | Адриан Сутиль | Заубер | 1:48.324 | |
18 | Пастор Мальдонадо | Лотус Рено | 1:49.063 | |
19 | Жюль Бьянки | Маруся | 1:49.440 | |
20 | Камуи Кобаяси | Катерхэм | 1:50.405 | |
21 | Макс Чилтон | Маруся | 1:50.473 | |
22 | Маркус Эриксон | Катерхэм | 1:52.287 | Формула 1. Стартовое поле Сингапура 2014. |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:Гран При Сингапура |
Ваш комментарий может быть первым |