Гран При Австрии: стартовая решётка
| 21 ИЮНЯ 2015, 05:06 |

На стартовом поле Гран При Австрии Даниил Квят и Даниэль Риккардо потеряли десять позиций за замену двигателя. Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон потеряли 20 и 25 позиций соответственно - за замену элементов силовой установки.
Поскольку, штрафы применяются с учётом времени их вынесения, то фактически Даниил Квят потерял семь позиций, Алонсо и Риккардо – четыре, а Дженсон Баттон – три, но в гонке Даниэля Риккардо ждёт дополнительный пятисекундный Stop&Go, Алонсо ждёт проезд по пит-лейн, а Батон получил десятисекундный Stop&Go.
| Гонщик | Команда | Время | Различие с квалиф. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.08.455 | |||
| 2 | 1.08.655 | |||
| 3 | 1.08.810 | |||
| 4 | 1.09.192 | |||
| 5 | 1.09.278 | |||
| 6 | 1.09.319 | |||
| 7 | 1.09.612 | |||
| 8 | 1.09.713 | +1 | ||
| 9 | 1.09.920 | +1 | ||
| 10 | 1.10.374 | +1 | ||
| 11 | 1.10.426 | +1 | ||
| 12 | 1.10.465 | +1 | ||
| 13 | 1.12.522 | +3 | ||
| 14 | 1.12.867 | +4 | ||
| 15 | 1.09.694 | -7 | ||
| 16 | 1.14.071 | +3 | ||
| 17 | 1.15.368 | +3 | ||
| 18 | 1.10.482 | -4 | ||
| 19 | 1.10.736 | -4 | ||
| 20 | 1.12.632 | -3 | ||
| Формула 1. Стартовое поле Гран При Австрии 2015. | ||||
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
| Ваш комментарий может быть первым |










