Гран При Ипании: ставки букмекеров

Известная букмекерская контора , после квалификации, опубликовала коэффициенты на победу в предстоящем Гран При Испании.
| # | Пилот | Команда | Коэффициент
|
|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1.61
|
| 3 | Валттери Боттас | Мерседес | 5
|
| 2 | Себастьян Феттель | Феррари | 5
|
| 6 | Кими Райкконен | Феррари | 15
|
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 17
|
| 4 | Даниэль Риккардо | Ред Булл | 21
|
| 9 | Фернандо Алонсо | МакЛарен | 251
|
| 10 | Кевин Магнуссен | Хаас | 251
|
| 11 | Ромен Грожан | Хаас | 501
|
| 7 | Карлос Сайнс-младший | Рено | 501
|
| 8 | Нико Хюлькенберг | Рено | 751
|
| 12 | Пьер Гасли | Торо Россо | 751
|
| 13 | Стоффель Вандорн | МакЛарен | 751
|
| 14 | Серхио Перес | Форс Индия | 1000
|
| 15 | Эстебан Окон | Форс Индия | 1000
|
| 16 | Брендон Хартли | Торо Россо | 1000
|
| 17 | Маркус Эрикссон | Заубер | 1000
|
| 18 | Лэнс Стролл | Уильямс | 1000
|
| 19 | Шарль Леклерк | Заубер | 1000
|
| 20 | Сергей Сироткин | Уильямс | 1000 |
|
|
|
| |
| Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter |