В Зандворте лучший пит-стоп провели механики команды Ferrari
| 01 СЕНТЯБРЯ 2025, 15:09 |

На этапе в Нидерландах самый быстрый пит-стоп провели механики команды Ferrari, обслужив машину Леклера за 2.10 секунды – рекорд команда не поставила, но смогла показать лучший результат Гран При.
| Команда | Гонщик | Время | Круг |
|---|---|---|---|
| 1. Ferrari | Ш.Леклер | 2.10 | 22 |
| 2. Ferrari | Ш.Леклер | 2.12 | 52 |
| 3. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.28 | 23 |
| 4. Sauber | Г.Бортолето | 2.36 | 60 |
| 5. Mercedes | Д.Расселл | 2.44 | 53 |
| 6. Racing Bulls | А.Хаджар | 2.48 | 23 |
| 7. Mercedes | К.Антонелли | 2.50 | 23 |
| 8. Mercedes | К.Антонелли | 2.53 | 51 |
| 9. Aston Martin | Л.Стролл | 2.54 | 08 |
| 10. Williams | К.Сайнс | 2.56 | 23 |
| 11. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.60 | 18 |
| 12. Sauber | Н.Хюлкенберг | 2.62 | 19 |
| 13. Aston Martin | Л.Стролл | 2.67 | 52 |
| 14. McLaren | О.Пиастри | 2.69 | 23 |
| 15. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.76 | 52 |
| 16. Alpine | Ф.Колапинто | 2.76 | 53 |
| 17. Sauber | Г.Бортолето | 2.80 | 22 |
| 18. Haas | Э.Окон | 2.81 | 52 |
| 19. McLaren | Л.Норрис | 2.83 | 23 |
| 20. Alpine | Ф.Колапинто | 2.84 | 19 |
| 21. Williams | А.Элбон | 2.96 | 53 |
| 22. Red Bull | Ю.Цунода | 2.97 | 53 |
| 23. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.99 | 53 |
| 24. Sauber | Н.Хюлкенберг | 3.10 | 53 |
| 25. Red Bull | Ю.Цунода | 3.13 | 19 |
| 26. Alpine | Ф.Колапинто | 3.17 | 65 |
| 27. Mercedes | Д.Расселл | 3.36 | 23 |
| 28. Red Bull | М.Ферстаппен | 3.37 | 23 |
| 29. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.37 | 40 |
| 30. Haas | О.Берман | 3.64 | 53 |
| 31. McLaren | О.Пиастри | 3.88 | 53 |
| 32. Williams | К.Сайнс | 3.97 | 65 |
| 33. Williams | А.Элбон | 4.19 | 23 |
| 34. Racing Bulls | А.Хаджар | 4.31 | 53 |
| 35. Alpine | П.Гасли | 4.32 | 23 |
| 36. Mercedes | К.Антонелли | 4.42 | 53 |
| 37. McLaren | Л.Норрис | 4.83 | 53 |
| 38. Racing Bulls | Л.Лоусон | 6.70 | 27 |
| 39. Williams | К.Сайнс | 13.22 | 27 |
| 40. Williams | К.Сайнс | 15.31 | 51 |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: |
| ||||||||||||||










Если серьёзно то штраф Хэмилт...