Гран-при Сан-Паулу: статистика быстрейших пит-стопов
| 09 НОЯБРЯ 2026, 03:53 |

В Сан-Паулу самый быстрый пит-стоп провели механики команды Audi, обслужив машину Габриэля Бортолетто за 2.13 секунды.
Всего же по ходу гонки команды провели 58 пит-стопов.
На F1Report.Ru также доступна статистика общего времени нахождения пилота на пит-лейн.
| # | Команда | Гонщик | Время | Круг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bortoleto | 2.13 | 32 | |
| 2 | Lawson | 2.18 | 16 | |
| 3 | Stroll | 2.20 | 16 | |
| 4 | Piastri | 2.23 | 51 | |
| 5 | Lindblad | 2.23 | 61 | |
| 6 | Lawson | 2.24 | 48 | |
| 7 | Verstappen | 2.27 | 17 | |
| 8 | Verstappen | 2.28 | 45 | |
| 9 | Norris | 2.33 | 16 | |
| 10 | Antonelli | 2.38 | 62 | |
| 11 | Antonelli | 2.43 | 17 | |
| 12 | Hadjar | 2.46 | 50 | |
| 13 | Hamilton | 2.47 | 14 | |
| 14 | Lindblad | 2.48 | 16 | |
| 15 | Antonelli | 2.58 | 53 | |
| 16 | Hadjar | 2.58 | 62 | |
| 17 | Albon | 2.59 | 15 | |
| 18 | Piastri | 2.62 | 62 | |
| 19 | Russell | 2.64 | 61 | |
| 20 | Gasly | 2.65 | 37 | |
| 21 | Albon | 2.65 | 60 | |
| 22 | Bortoleto | 2.65 | 60 | |
| 23 | Sainz | 2.67 | 45 | |
| 24 | Sainz | 2.67 | 61 | |
| 25 | Hadjar | 2.68 | 16 | |
| 26 | Alonso | 2.70 | 60 | |
| 27 | Gasly | 2.73 | 17 | |
| 28 | Colapinto | 2.74 | 53 | |
| 29 | Verstappen | 2.74 | 62 | |
| 30 | Gasly | 2.76 | 61 | |
| 31 | Hamilton | 2.78 | 38 | |
| 32 | Colapinto | 2.78 | 17 | |
| 33 | Bortoleto | 2.81 | 16 | |
| 34 | Alonso | 2.84 | 17 | |
| 35 | Norris | 2.90 | 49 | |
| 36 | Hulkenberg | 2.91 | 16 | |
| 37 | Leclerc | 2.91 | 61 | |
| 38 | Camara | 2.96 | 15 | |
| 39 | Lawson | 2.98 | 61 | |
| 40 | Hamilton | 3.02 | 62 | |
| 41 | Camara | 3.13 | 49 | |
| 42 | Lindblad | 3.16 | 45 | |
| 43 | Leclerc | 3.20 | 16 | |
| 44 | Sainz | 3.32 | 14 | |
| 45 | Norris | 3.34 | 62 | |
| 46 | Camara | 3.35 | 59 | |
| 47 | Russell | 3.37 | 16 | |
| 48 | Perez | 3.48 | 59 | |
| 49 | Alonso | 3.50 | 46 | |
| 50 | Hulkenberg | 3.65 | 44 | |
| 51 | Piastri | 3.74 | 16 | |
| 52 | Bearman | 3.74 | 60 | |
| 53 | Colapinto | 4.97 | 61 | |
| 54 | Bearman | 6.74 | 48 | |
| 55 | Albon | 9.14 | 42 | |
| 56 | Perez | 9.68 | 15 | |
| 57 | Hulkenberg | 13.58 | 61 | |
| 58 | Bearman | 18.57 | 16 |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:Fastest Pit Stop |
| Ваш комментарий может быть первым |










