Гран При Лас-Вегаса 2024: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды РБ - Лиам Лоусон, время нахождения его болида на пит-лейн составило 20.642 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-32 | 21.072 | 20.975 | 42.047 | |||
2 | 13-27 | 21.067 | 21.355 | 42.422 | |||
3 | 10-28 | 21.048 | 20.879 | 41.927 | |||
4 | 9-31 | 21.329 | 21.585 | 42.914 | |||
5 | 11-27 | 20.697 | 22.254 | 42.951 | |||
6 | 9-30-48 | 21.194 | 20.668 | 21.059 | 1:02.921 | ||
7 | 10-25 | 27.732 | 21.082 | 48.814 | |||
8 | 14-33 | 21.511 | 21.702 | 43.213 | |||
9 | 10-29 | 21.168 | 21.208 | 42.376 | |||
10 | 17-32 | 21.294 | 21.034 | 42.328 | |||
11 | 4-24 | 21.407 | 21.407 | 42.814 | |||
12 | 17 | 21.963 | 21.963 | ||||
13 | 11-34 | 22.960 | 21.761 | 44.721 | |||
14 | 16-26 | 21.170 | 21.221 | 42.391 | |||
15 | 9-28 | 34.863 | 21.588 | 56.451 | |||
16 | 11-38 | 21.049 | 20.642 | 41.691 | |||
17 | 11-12-45 | 15.790 | 21.142 | 21.858 | 58.790 | ||
18 | 17-35 | 21.623 | 22.821 | 44.444 | |||
NC | 9 | 22.012 | 22.012 | ||||
NC | 10 | 22.179 | 22.179 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 39 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ferrari | 1 | 21.048 | 21.048 | |
2 | 28 | Ferrari | 2 | 20.879 | 41.927 | |
3 | 9 | Ferrari | 1 | 21.329 | 21.329 | |
4 | 31 | Ferrari | 2 | 21.585 | 42.914 | |
5 | 9 | McLaren | 1 | 21.194 | 21.194 | |
6 | 30 | McLaren | 2 | 20.668 | 41.862 | |
7 | 48 | McLaren | 3 | 21.059 | 62.921 | |
8 | 10 | McLaren | 1 | 27.732 | 27.732 | |
9 | 25 | McLaren | 2 | 21.082 | 48.814 | |
10 | 17 | Kick Sauber | 1 | 21.623 | 21.623 | |
11 | 35 | Kick Sauber | 2 | 22.821 | 44.444 | |
12 | 11 | Kick Sauber | 1 | 22.960 | 22.960 | |
13 | 34 | Kick Sauber | 2 | 21.761 | 44.721 | |
14 | 10 | RB | 1 | 21.168 | 21.168 | |
15 | 29 | RB | 2 | 21.208 | 42.376 | |
16 | 11 | RB | 1 | 21.049 | 21.049 | |
17 | 38 | RB | 2 | 20.642 | 41.691 | |
18 | 17 | Red Bull | 1 | 21.294 | 21.294 | |
19 | 32 | Red Bull | 2 | 21.034 | 42.328 | |
20 | 11 | Red Bull | 1 | 20.697 | 20.697 | |
21 | 27 | Red Bull | 2 | 22.254 | 42.951 | |
22 | 9 | Williams | 1 | 22.012 | 22.012 | |
23 | 16 | Williams | 1 | 21.170 | 21.170 | |
24 | 26 | Williams | 2 | 21.221 | 42.391 | |
25 | 13 | Mercedes | 1 | 21.067 | 21.067 | |
26 | 27 | Mercedes | 2 | 21.355 | 42.422 | |
27 | 12 | Mercedes | 1 | 21.072 | 21.072 | |
28 | 32 | Mercedes | 2 | 20.975 | 42.047 | |
29 | 14 | Haas | 1 | 21.511 | 21.511 | |
30 | 33 | Haas | 2 | 21.702 | 43.213 | |
31 | 17 | Haas | 1 | 21.963 | 21.963 | |
32 | 11 | Alpine | 1 | 15.790 | 15.790 | |
33 | 12 | Alpine | 2 | 21.142 | 36.932 | |
34 | 45 | Alpine | 3 | 21.858 | 58.790 | |
35 | 10 | Alpine | 1 | 22.179 | 22.179 | |
36 | 4 | Aston Martin | 1 | 21.407 | 21.407 | |
37 | 24 | Aston Martin | 2 | 21.407 | 42.814 | |
38 | 9 | Aston Martin | 1 | 34.863 | 34.863 | |
39 | 28 | Aston Martin | 2 | 21.588 | 56.451 |
Оба гонщика Williams не смогли выйти из первого сегмента квалификации Пилот команды Williams Алекс Албон показал шестнадцатое время по итогам квалификации на этапе в Катаре.... 01 Дек 2024 |
|
Гасли одиннадцатый, Окон последний Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли остановился в шаге от третьего сегмента квалификации в Катаре. Его... 01 Дек 2024 |
|
| |
В VCARB расстроены итогами квалификации Ни один из пилотов команды VCARB не смог выйти в финал квалификации в Катаре. Цунода показал четырнадцатое... 01 Дек 2024 |
|
Хэмилтон недоумевает по поводу плохого темпа болида Во время основной квалификации на Гран При Катара пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон пожаловался на... 01 Дек 2024 3 |
|
Сайнс: Мы вряд ли могли рассчитывать на большее По итогам квалификации на этапе в Катаре гонщик коллектива Ferrari Карлос Сайнс показал седьмое время. Карлос... 01 Дек 2024 |
|
Оскар Пиастри: Наша цель - финишировать впереди Ferrari Пилот команды McLaren Оскар Пиастри прокомментировал четвёртый результат в квалификации. Оскар Пиастри:... 01 Дек 2024 |
|
Перес: Надеюсь, что смогу принести команде очки Гонщик коллектива Red Bull Серхио Перес показал девятый результат по итогам квалификации в Катаре. Серхио... 01 Дек 2024 |
|
Гран При Катара: стартовая решётка Стартовое поле Гран При Катара.... 01 Дек 2024 |
|
Макс Ферстаппен лишился поула, потеряв одно место на старте Гран При Катара В финале квалификации Макс Ферстаппен оказался на пути Джорджа Расселла, который готовился уйти на быстрый... 01 Дек 2024 30 |
|
Кристиан Хорнер: Мы изменили в машине практически все, что можно было изменить Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер прокомментировал поул пилота своей команды Макса Ферстаппена... 01 Дек 2024 1 |
|