Гран-При Венгрии 2006: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 17 | 1.20.080 | 1.19.704 | 1.19.599 | ||
2 | Ferrari | 17 | 1.19.742 | 1.19.504 | 1.19.886 | +0.287 | |
3 | Bar | 22 | 1.21.141 | 1.19.783 | 1.20.085 | +0.199 | |
4 | Bar | 22 | 1.20.820 | 1.19.943 | 1.20.092 | +0.007 | |
5 | McLaren | 19 | 1.21.288 | 1.19.991 | 1.20.117 | +0.025 | |
6 | Williams | 23 | 1.21.335 | 1.20.047 | 1.20.266 | +0.149 | |
7 | Toyota | 23 | 1.21.112 | 1.20.243 | 1.20.759 | +0.493 | |
8 | Renault | 22 | 1.21.370 | 1.20.154 | 1.20.924 | +0.165 | |
9 | Toyota | 23 | 1.21.434 | 1.20.231 | 1.21.132 | +0.208 | |
10 | BMW Sauber | 21 | 1.20.891 | 1.20.256 | 1.22.049 | +0.917 | |
11 | BMW Sauber | 10 | 1.21.437 | 1.20.623 | -1.426 | ||
12 | Ferrari | 10 | 1.21.440 | 1.20.875 | +0.252 | ||
13 | Red Bull | 11 | 1.21.163 | 1.20.890 | +0.015 | ||
14 | Red Bull | 10 | 1.22.027 | 1.21.207 | +0.317 | ||
15 | Renault | 12 | 1.21.792 | 1.21.364 | +0.157 | ||
16 | MF1 | 9 | 1.22.009 | 1.23.767 | +2.403 | ||
17 | Toro Rosso | 7 | 1.22.068 | -1.699 | |||
18 | Williams | 6 | 1.22.084 | +0.016 | |||
19 | Super Aguri | 6 | 1.22.967 | +0.883 | |||
20 | Toro Rosso | 8 | 1.23.005 | +0.038 | |||
21 | MF1 | 6 | 1.23.146 | +0.141 | |||
22 | Super Aguri | 6 | 1.24.016 | +0.870 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 1 | 29.087 | 28.257 | 22.226 | 1:19.570 | -3 | ||
2 | Ferrari | 2 | 28.892 | 28.248 | 22.339 | 1:19.479 | -1 | ||
3 | Bar | 3 | 29.153 | 28.255 | 22.288 | 1:19.696 | -3 | ||
4 | Bar | 4 | 28.927 | 28.361 | 22.355 | 1:19.643 | -1 | ||
5 | McLaren | 5 | 28.999 | 28.528 | 22.325 | 1:19.852 | -2 | ||
6 | Williams | 6 | 29.196 | 28.224 | 22.485 | 1:19.905 | -2 | ||
7 | Toyota | 7 | 29.301 | 28.541 | 22.401 | 1:20.243 | -5 | ||
8 | Renault | 8 | 29.261 | 28.612 | 22.126 | 1:19.999 | -1 | ||
9 | Toyota | 9 | 29.503 | 28.307 | 22.421 | 1:20.231 | -2 | ||
10 | BMW Sauber | 10 | 29.294 | 28.328 | 22.554 | 1:20.176 | |||
11 | BMW Sauber | 11 | 29.398 | 28.369 | 22.527 | 1:20.294 | -2 | ||
12 | Ferrari | 12 | 28.602 | 27.968 | 22.125 | 1:18.695 | +11 | ||
13 | Red Bull | 13 | 29.21 | 28.948 | 22.503 | 1:20.661 | -1 | ||
14 | Red Bull | 14 | 29.382 | 28.96 | 22.811 | 1:21.153 | -1 | ||
15 | Renault | 15 | 29.142 | 28.039 | 22.183 | 1:19.364 | +13 | ||
16 | MF1 | 16 | 29.847 | 29.372 | 22.79 | 1:22.009 | |||
17 | Toro Rosso | 17 | 29.906 | 29.375 | 22.781 | 1:22.062 | |||
18 | Williams | 18 | 29.694 | 29.017 | 23.373 | 1:22.084 | |||
19 | Super Aguri | 19 | 29.824 | 29.811 | 23.284 | 1:22.919 | -1 | ||
20 | Toro Rosso | 20 | 30.03 | 29.243 | 23.044 | 1:22.317 | +1 | ||
21 | MF1 | 21 | 29.899 | 29.845 | 23.198 | 1:22.942 | |||
22 | Super Aguri | 22 | 30.188 | 30.231 | 23.424 | 1:23.843 |
Результаты третьей сессии свободных заездов Гран-При Лас-Вегаса В третьей сессии свободных заездов Гран При Лас-Вегаса, лучшим стал пилот команды Mercedes -... 23 Ноя 2024 |
|
После второй практики некоторые пилоты пожаловались на запах запрещённых веществ Лас-Вегас часто называют 'городом грехов', где можно получить самые различные развлечения. Вот и некоторые... 22 Ноя 2024 9 |
|
| |
Джордж Расселл доволен формой болида После второй тренировки в Лас-Вегасе пилот команды Mercedes Джордж Расселл заявил, что их болид ведёт... 22 Ноя 2024 |
|
Пиастри: Мне нужно быстрее прогревать резину до рабочих температур Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри рассказал, что доволен итогами пятничных тренировок, но нужно... 22 Ноя 2024 |
|
Пилоты Red Bull расположились в конце пелотона Во время второй сессии свободных заездов болид пилота Williams Алекса Албона остановился на трассе и... 22 Ноя 2024 |
|
В Haas довольны итогами пятницы По итогам второй сессии свободных заездов на Гран При Лас-Вегаса оба пилота команды Haas заняли места... 22 Ноя 2024 |
|
Пилоты Aston Martin показали времена за пределами первой десятки В пятницу пилоты команды Aston Martin жаловались плохую работу шин. Фернандо Алонсо: "Не самый радостный... 22 Ноя 2024 |
|
Цунода десятый, Лоусон пятнадцатый Гонщик коллектива VCARB Юки Цунода доволен итогами пятницы в Вегасе. Его напарник Лиам Лоусон считает... 22 Ноя 2024 |
|
Гасли шестой, Окон двенадцатый По итогам пятничных заездов на этапе в Лас-Вегасе пилоты команды Alpine остались довольны своим выступлением. Пьер... 22 Ноя 2024 |
|
Гонщики Williams оказались в хвосте пелотона По ходу второй практики на болиде гонщика Williams Алекса Албона возникли проблемы с топливной системой... 22 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |