Гран-При Малайзии 2006: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 22 | 1.35.488 | 1.33.623 | 1.33.840 | ||
2 | Bar | 19 | 1.35.023 | 1.33.527 | 1.33.986 | +0.146 | |
3 | Williams | 19 | 1.35.105 | 1.34.563 | 1.34.626 | +0.640 | |
4 | Ferrari | 23 | 1.35.810 | 1.34.574 | 1.34.668 | +0.042 | |
5 | Williams | 18 | 1.35.252 | 1.34.279 | 1.34.672 | +0.004 | |
6 | McLaren | 18 | 1.34.536 | 1.34.568 | 1.34.916 | +0.244 | |
7 | McLaren | 18 | 1.34.667 | 1.34.351 | 1.34.983 | +0.067 | |
8 | Renault | 22 | 1.35.514 | 1.33.997 | 1.35.747 | +0.764 | |
9 | Red Bull | 16 | 1.35.171 | 1.34.537 | 1.38.715 | +2.968 | |
10 | Toyota | 10 | 1.35.214 | 1.34.586 | -4.129 | ||
11 | Red Bull | 12 | 1.34.839 | 1.34.614 | +0.028 | ||
12 | Bar | 14 | 1.35.526 | 1.34.683 | +0.069 | ||
13 | Toyota | 12 | 1.35.517 | 1.34.702 | +0.019 | ||
14 | BMW Sauber | 10 | 1.35.391 | 1.34.752 | +0.050 | ||
15 | BMW Sauber | 10 | 1.35.588 | 1.34.783 | +0.031 | ||
16 | Ferrari | 3 | 1.35.091 | +0.308 | |||
17 | Toro Rosso | 6 | 1.36.297 | +1.206 | |||
18 | Toro Rosso | 7 | 1.36.581 | +0.284 | |||
19 | MF1 | 7 | 1.37.426 | +0.845 | |||
20 | MF1 | 6 | 1.37.819 | +0.393 | |||
21 | Super Aguri | 6 | 1.39.011 | +1.192 | |||
22 | Super Aguri | 6 | 1.40.720 | +1.709 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 1 | 24.659 | 30.752 | 38.167 | 1:33.578 | -1 | ||
2 | Bar | 2 | 24.735 | 30.677 | 38.088 | 1:33.500 | +1 | ||
3 | Williams | 3 | 24.884 | 30.949 | 38.586 | 1:34.419 | -5 | ||
4 | Ferrari | 4 | 24.822 | 30.951 | 38.418 | 1:34.191 | |||
5 | Williams | 5 | 24.687 | 31.057 | 38.494 | 1:34.238 | |||
6 | McLaren | 6 | 24.723 | 30.977 | 38.726 | 1:34.426 | -3 | ||
7 | McLaren | 7 | 24.735 | 30.99 | 38.555 | 1:34.280 | +1 | ||
8 | Renault | 8 | 24.735 | 30.793 | 38.469 | 1:33.997 | +5 | ||
9 | Red Bull | 9 | 24.741 | 31.038 | 38.683 | 1:34.462 | -1 | ||
10 | Toyota | 10 | 25.105 | 30.715 | 38.687 | 1:34.507 | -1 | ||
11 | Red Bull | 11 | 24.664 | 31.135 | 38.508 | 1:34.307 | +4 | ||
12 | Bar | 12 | 25.005 | 31.094 | 38.515 | 1:34.614 | -1 | ||
13 | Toyota | 13 | 24.894 | 30.97 | 38.737 | 1:34.601 | +1 | ||
14 | BMW Sauber | 14 | 24.763 | 31.161 | 38.769 | 1:34.693 | |||
15 | BMW Sauber | 15 | 24.857 | 31.019 | 38.903 | 1:34.779 | |||
16 | Ferrari | 16 | 25.021 | 31.206 | 38.864 | 1:35.091 | |||
17 | Toro Rosso | 17 | 25.309 | 31.463 | 39.507 | 1:36.279 | -1 | ||
18 | Toro Rosso | 18 | 25.208 | 31.465 | 39.387 | 1:36.060 | +1 | ||
19 | MF1 | 19 | 25.468 | 31.961 | 39.997 | 1:37.426 | |||
20 | MF1 | 20 | 25.728 | 31.696 | 40.28 | 1:37.704 | |||
21 | Super Aguri | 21 | 25.54 | 33.039 | 40.432 | 1:39.011 | |||
22 | Super Aguri | 22 | 25.817 | 33.883 | 41.02 | 1:40.720 |
Леклер: Фред умеет не поддаваться эмоциям Гонщик коллектива Ferrari Шарль Леклер назвал черту характера своего руководителя Фредерика Вассёра... 13 Янв 2025 3 |
|
Зак Браун: Не стоит считать нас единственными претендентами на титул в 2025 году Исполнительный директор McLaren Зак Браун против того, чтобы его коллектив считали единственным претендентом... 13 Янв 2025 1 |
|
| |
Команда Aston Martin продлила контракт с Фелипе Друговичем Пресс-служба коллектива Aston Martin сообщила, что они продлили контракт с гонщиком Фелипе Друговичем. В... 13 Янв 2025 2 |
|
Команда Haas рассказала о внеочередных тестах Все команды чемпионата готовятся к предстоящему сезону и официальным тестам, которые пройдут в конце... 13 Янв 2025 1 |
|
Глава Stake F1: Нам нужно изменить наш менталитет Глава коллектива Stake F1 Маттиа Бинотто считает, что в первую очередь им нужно привить менталитет победителей.... 13 Янв 2025 2 |
|
Нико Росберг: Хэмилтон уже легенда, ему нечего доказывать Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон принял правильное... 13 Янв 2025 18 |
|
Антонио Перес Гарибай: Думаю, McLaren должны пригласить Пато О’Уорда Отец мексиканского гонщика Сеохио Переса – Антонио Перес Гарибай считает, что команда “McLaren” должна... 13 Янв 2025 8 |
|
Эдриан Ньюи назвал самую ужасную аварию Макса Ферстаппена, когда опасался за его здоровье Конструктор Эдриан Ньюи назвал самую ужасную аварию четырехкратного чемпиона мира и пилота “Red Bull”... 13 Янв 2025 1 |
|
Шарль Леклер назвал своего единственного кумира Пилот “Ferrari” Шарль Леклер назвал гонщика Формулы-1, которого считает своим единственным кумиром. “Айртон... 13 Янв 2025 7 |
|
Кристиан Хорнер прокомментировал переход Эдриана Ньюи в Aston Martin Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер прокомментировал переход именитого конструктора Эдриана Ньюи... 13 Янв 2025 1 |
Ваш комментарий может быть первым |