Гран-При Австралии 2007: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 17 | 1.26.644 | 1.25.644 | 1.26.072 | ||
2 | McLaren | 19 | 1.26.697 | 1.25.326 | 1.26.493 | +0.421 | |
3 | BMW Sauber | 21 | 1.26.895 | 1.25.358 | 1.26.556 | +0.063 | |
4 | McLaren | 16 | 1.26.674 | 1.25.577 | 1.26.755 | +0.199 | |
5 | BMW Sauber | 19 | 1.26.696 | 1.25.882 | 1.27.347 | +0.592 | |
6 | Renault | 21 | 1.27.270 | 1.25.944 | 1.27.634 | +0.287 | |
7 | Red Bull | 23 | 1.26.978 | 1.26.623 | 1.27.934 | +0.300 | |
8 | Toyota | 23 | 1.27.014 | 1.26.688 | 1.28.404 | +0.470 | |
9 | Toyota | 22 | 1.27.328 | 1.26.739 | 1.28.692 | +0.288 | |
10 | Super Aguri | 23 | 1.27.365 | 1.26.758 | 1.28.871 | +0.179 | |
11 | Super Aguri | 12 | 1.26.986 | 1.26.909 | -1.962 | ||
12 | Williams | 13 | 1.27.596 | 1.26.914 | +0.005 | ||
13 | Renault | 10 | 1.27.529 | 1.26.964 | +0.050 | ||
14 | Bar | 14 | 1.27.540 | 1.27.264 | +0.300 | ||
15 | Williams | 13 | 1.27.479 | 1.27.393 | +0.129 | ||
16 | Ferrari | 6 | 1.26.712 | DNF | -87.393 | ||
17 | Bar | 9 | 1.27.679 | +87.679 | |||
18 | Toro Rosso | 7 | 1.28.305 | +0.626 | |||
19 | Red Bull | 6 | 1.28.579 | +0.274 | |||
20 | Toro Rosso | 6 | 1.29.267 | +0.688 | |||
21 | Spyker | 6 | 1.29.339 | +0.072 | |||
22 | Spyker | 7 | 1.31.932 | +2.593 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 | 28.55 | 23.092 | 34.002 | 1:25.644 | -3 | ||
2 | McLaren | 2 | 28.371 | 22.714 | 34.014 | 1:25.099 | +1 | ||
3 | BMW Sauber | 3 | 28.53 | 22.704 | 34.088 | 1:25.322 | +1 | ||
4 | McLaren | 4 | 28.404 | 22.926 | 34.247 | 1:25.577 | +1 | ||
5 | BMW Sauber | 5 | 28.595 | 23.045 | 34.095 | 1:25.735 | |||
6 | Renault | 6 | 28.781 | 22.959 | 34.204 | 1:25.944 | |||
7 | Red Bull | 7 | 28.848 | 23.075 | 34.471 | 1:26.394 | |||
8 | Toyota | 8 | 28.807 | 23.235 | 34.609 | 1:26.651 | -2 | ||
9 | Toyota | 9 | 29.014 | 23.141 | 34.584 | 1:26.739 | -3 | ||
10 | Super Aguri | 10 | 28.77 | 22.995 | 34.775 | 1:26.540 | +1 | ||
11 | Super Aguri | 11 | 28.906 | 22.969 | 34.659 | 1:26.534 | +3 | ||
12 | Williams | 12 | 28.989 | 23.173 | 34.752 | 1:26.914 | -2 | ||
13 | Renault | 13 | 28.968 | 23.201 | 34.591 | 1:26.760 | |||
14 | Bar | 14 | 29.125 | 23.204 | 34.935 | 1:27.264 | -2 | ||
15 | Williams | 15 | 29.078 | 23.27 | 34.886 | 1:27.234 | |||
16 | Ferrari | 16 | 28.935 | 23.213 | 34.564 | 1:26.712 | +5 | ||
17 | Bar | 17 | 29.106 | 23.409 | 35.164 | 1:27.679 | |||
18 | Toro Rosso | 18 | 29.481 | 23.657 | 35.167 | 1:28.305 | -1 | ||
19 | Red Bull | 19 | 29.112 | 23.442 | 35.372 | 1:27.926 | +1 | ||
20 | Toro Rosso | 20 | 29.61 | 23.702 | 35.655 | 1:28.967 | |||
21 | Spyker | 21 | 29.904 | 23.78 | 35.655 | 1:29.339 | |||
22 | Spyker | 22 | 30.741 | 24.344 | 36.712 | 1:31.797 |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
| |
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
|
Лиам Лоусон: Только время круга на болиде Ф1 покажет мастерство молодого пилота Пилот команды Visa Cash App RB Лиам Лоусон считает, что нельзя судить о мастерстве молодого гонщика исходя... 20 Ноя 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Я ничего не утаиваю от Mercedes, и хочу, чтобы эта команда продолжала прогрессировать Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон признался, что продолжает работать ради прогресса... 20 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |