Гран-При Бразилии 2007: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 20 | 1.12.303 | 1.12.374 | 1.11.931 | ||
2 | McLaren | 19 | 1.13.033 | 1.12.296 | 1.12.082 | +0.151 | |
3 | Ferrari | 20 | 1.13.016 | 1.12.161 | 1.12.322 | +0.240 | |
4 | McLaren | 22 | 1.12.895 | 1.12.637 | 1.12.356 | +0.034 | |
5 | Red Bull | 24 | 1.13.081 | 1.12.683 | 1.12.928 | +0.572 | |
6 | BMW Sauber | 24 | 1.13.472 | 1.12.888 | 1.13.081 | +0.153 | |
7 | BMW Sauber | 23 | 1.13.085 | 1.12.641 | 1.13.129 | +0.048 | |
8 | Toyota | 25 | 1.13.470 | 1.12.832 | 1.13.195 | +0.066 | |
9 | Red Bull | 24 | 1.13.264 | 1.12.846 | 1.13.272 | +0.077 | |
10 | Williams | 24 | 1.13.707 | 1.12.752 | 1.13.477 | +0.205 | |
11 | Bar | 12 | 1.13.661 | 1.12.932 | -0.545 | ||
12 | Renault | 12 | 1.13.482 | 1.12.968 | +0.036 | ||
13 | Toro Rosso | 12 | 1.13.853 | 1.13.058 | +0.090 | ||
14 | Toro Rosso | 12 | 1.13.607 | 1.13.251 | +0.193 | ||
15 | Toyota | 12 | 1.13.767 | 1.13.315 | +0.064 | ||
16 | Bar | 12 | 1.14.054 | 1.13.469 | +0.154 | ||
17 | Renault | 7 | 1.14.078 | +0.609 | |||
18 | Super Aguri | 6 | 1.14.098 | +0.020 | |||
19 | Williams | 6 | 1.14.417 | +0.319 | |||
20 | Super Aguri | 6 | 1.14.596 | +0.179 | |||
21 | Spyker | 3 | 1.15.217 | +0.621 | |||
22 | Spyker | 6 | 1.15.487 | +0.270 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 | 18.287 | 36.613 | 17.031 | 1:11.931 | -1 | ||
2 | McLaren | 2 | 18.421 | 36.405 | 17.169 | 1:11.995 | -1 | ||
3 | Ferrari | 3 | 18.345 | 36.435 | 17.092 | 1:11.872 | +2 | ||
4 | McLaren | 4 | 18.43 | 36.655 | 17.197 | 1:12.282 | |||
5 | Red Bull | 5 | 18.64 | 36.669 | 17.243 | 1:12.552 | -1 | ||
6 | BMW Sauber | 6 | 18.525 | 36.926 | 17.389 | 1:12.840 | -4 | ||
7 | BMW Sauber | 7 | 18.565 | 36.562 | 17.372 | 1:12.499 | +2 | ||
8 | Toyota | 8 | 18.77 | 36.585 | 17.354 | 1:12.709 | +1 | ||
9 | Red Bull | 9 | 18.634 | 36.775 | 17.347 | 1:12.756 | |||
10 | Williams | 10 | 18.59 | 36.731 | 17.431 | 1:12.752 | +2 | ||
11 | Bar | 11 | 18.653 | 36.912 | 17.367 | 1:12.932 | -1 | ||
12 | Renault | 12 | 18.654 | 36.928 | 17.296 | 1:12.878 | +1 | ||
13 | Toro Rosso | 13 | 18.564 | 37.084 | 17.41 | 1:13.058 | |||
14 | Toro Rosso | 14 | 18.767 | 36.964 | 17.448 | 1:13.179 | |||
15 | Toyota | 15 | 18.754 | 37.02 | 17.431 | 1:13.205 | |||
16 | Bar | 16 | 18.76 | 37.252 | 17.373 | 1:13.385 | |||
17 | Renault | 17 | 18.719 | 37.605 | 17.376 | 1:13.700 | |||
18 | Super Aguri | 18 | 19.05 | 37.567 | 17.408 | 1:14.025 | |||
19 | Williams | 19 | 18.938 | 38.206 | 17.503 | 1:14.647 | -1 | ||
20 | Super Aguri | 20 | 19.067 | 37.922 | 17.541 | 1:14.530 | +1 | ||
21 | Spyker | 21 | 19.17 | 38.177 | 17.794 | 1:15.141 | |||
22 | Spyker | 22 | 19.071 | 38.535 | 17.837 | 1:15.443 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 14 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |