Гран-При Канады 2007: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 18 | 1.16.576 | 1.15.486 | 1.15.707 | ||
2 | McLaren | 18 | 1.16.562 | 1.15.522 | 1.16.163 | +0.456 | |
3 | BMW Sauber | 23 | 1.17.006 | 1.15.960 | 1.16.266 | +0.103 | |
4 | Ferrari | 21 | 1.16.468 | 1.16.592 | 1.16.411 | +0.145 | |
5 | Ferrari | 19 | 1.16.756 | 1.16.138 | 1.16.570 | +0.159 | |
6 | Red Bull | 23 | 1.17.315 | 1.16.257 | 1.16.913 | +0.343 | |
7 | Williams | 24 | 1.17.016 | 1.16.190 | 1.16.919 | +0.006 | |
8 | BMW Sauber | 26 | 1.17.267 | 1.16.368 | 1.16.993 | +0.074 | |
9 | Renault | 24 | 1.16.805 | 1.16.288 | 1.17.229 | +0.236 | |
10 | Toyota | 26 | 1.17.324 | 1.16.600 | 1.17.747 | +0.518 | |
11 | Super Aguri | 12 | 1.17.490 | 1.16.743 | -1.004 | ||
12 | Toro Rosso | 13 | 1.17.541 | 1.16.760 | +0.017 | ||
13 | Bar | 12 | 1.17.011 | 1.17.116 | +0.356 | ||
14 | Red Bull | 15 | 1.17.436 | 1.17.304 | +0.188 | ||
15 | Bar | 12 | 1.17.522 | 1.17.541 | +0.237 | ||
16 | Toro Rosso | 13 | 1.17.433 | 1.17.571 | +0.030 | ||
17 | Super Aguri | 4 | 1.17.542 | -0.029 | |||
18 | Toyota | 8 | 1.17.634 | +0.092 | |||
19 | Renault | 6 | 1.17.806 | +0.172 | |||
20 | Williams | 5 | 1.18.089 | +0.283 | |||
21 | Spyker | 7 | 1.18.536 | +0.447 | |||
22 | Spyker | 7 | 1.19.196 | +0.660 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 1 | 21.161 | 24.016 | 30.286 | 1:15.463 | |||
2 | McLaren | 2 | 21.11 | 24.118 | 30.255 | 1:15.483 | |||
3 | BMW Sauber | 3 | 21.209 | 24.175 | 30.398 | 1:15.782 | |||
4 | Ferrari | 4 | 21.417 | 24.229 | 30.655 | 1:16.301 | -5 | ||
5 | Ferrari | 5 | 21.308 | 24.359 | 30.471 | 1:16.138 | |||
6 | Red Bull | 6 | 21.412 | 24.263 | 30.582 | 1:16.257 | -1 | ||
7 | Williams | 7 | 21.279 | 24.255 | 30.558 | 1:16.092 | +3 | ||
8 | BMW Sauber | 8 | 21.329 | 24.301 | 30.602 | 1:16.232 | +2 | ||
9 | Renault | 9 | 21.542 | 24.218 | 30.528 | 1:16.288 | +1 | ||
10 | Toyota | 10 | 21.44 | 24.52 | 30.614 | 1:16.574 | |||
11 | Super Aguri | 11 | 21.638 | 24.398 | 30.688 | 1:16.724 | -1 | ||
12 | Toro Rosso | 12 | 21.567 | 24.423 | 30.621 | 1:16.611 | +1 | ||
13 | Bar | 13 | 21.548 | 24.427 | 30.784 | 1:16.759 | |||
14 | Red Bull | 14 | 21.597 | 24.409 | 30.858 | 1:16.864 | |||
15 | Bar | 15 | 21.674 | 24.663 | 31.033 | 1:17.370 | |||
16 | Toro Rosso | 16 | 21.751 | 24.776 | 30.853 | 1:17.380 | -1 | ||
17 | Super Aguri | 17 | 21.591 | 24.431 | 31.354 | 1:17.376 | +1 | ||
18 | Toyota | 18 | 21.858 | 24.836 | 30.94 | 1:17.634 | |||
19 | Renault | 19 | 21.871 | 24.806 | 31.129 | 1:17.806 | |||
20 | Williams | 20 | 21.996 | 24.982 | 31.028 | 1:18.006 | |||
21 | Spyker | 21 | 22.09 | 25.037 | 31.289 | 1:18.416 | |||
22 | Spyker | 22 | 22.364 | 25.264 | 31.461 | 1:19.089 |
Президент FIA: При мне организация стала работать лучше Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем считает, что при его правлении организация стала работать лучше и... 04 Окт 2024 2 |
|
Глава Mercedes больше не собирается переманивать Ферстаппена Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф рассказал, что он доволен составом пилотов на следующий сезон и... 04 Окт 2024 4 |
|
| |
Карлос Сайнс: Уверен, что у меня есть все качества, чтобы стать чемпионом мира Пилот “Ferrari” Карлос Сайнс заявил, что хочет как можно раньше выиграть чемпионский титул в Формуле-1. “Я... 04 Окт 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Если бы не Норрис, я не выиграл бы Гран-при Азербайджана Пилот “McLaren” Оскар Пиастри признался, что осознал важность командной тактики и взаимовыручки между... 04 Окт 2024 |
|
Хельмут Марко настроен оптимистично перед Гран-при США Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко оптимистично настроен на предстоящий Гран-при США. “Чтобы... 04 Окт 2024 |
|
Кристиан Хорнер: Жак Вильнёв помог Риккардо как следует завестись Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер считает, что критика Жака Вильнёва помогла Даниэлю Риккардо как... 04 Окт 2024 |
|
Босс Гран-при США надеется, что Даниэль Риккардо приедет в Остин, не смотря на свое увольнение Босс Гран-при США Бобби Эпстайн надеется, что бывший пилот “Visa Cash App” Даниэль Риккардо приедет в... 04 Окт 2024 |
|
Убытки Williams в 2023 году составили 84,24 миллиона фунтов В команде Williams опубликовали финансовый отчёт за 2023 год. Согласно ему, в прошлом году выручка... 04 Окт 2024 1 |
|
В Остине прогнозируют аншлаг болельщиков Директор автодрома в Остине Бобби Эпштейн сообщил, что как только пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен... 04 Окт 2024 |
|
Глава Haas: Перед этим сезоном мы с Нико много работали и добились прогресса Глава коллектива Haas Аяо Комацу рассказал, что перед началом этого чемпионата они с гонщиком Нико Хюлькенбергом... 04 Окт 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |