Гран-При Австралии 2008: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 14 | 1.26.572 | 1.25.187 | 1.26.714 | ||
2 | BMW Sauber | 15 | 1.26.103 | 1.25.315 | 1.26.869 | +0.155 | |
3 | McLaren | 13 | 1.25.664 | 1.25.452 | 1.27.079 | +0.210 | |
4 | Ferrari | 12 | 1.25.994 | 1.25.691 | 1.27.178 | +0.099 | |
5 | BMW Sauber | 16 | 1.25.960 | 1.25.518 | 1.27.236 | +0.058 | |
6 | Toyota | 17 | 1.26.427 | 1.26.101 | 1.28.527 | +1.291 | |
7 | Williams | 21 | 1.26.295 | 1.26.059 | 1.28.687 | +0.160 | |
8 | Red Bull | 18 | 1.26.381 | 1.26.063 | 1.29.041 | +0.354 | |
9 | Toyota | 17 | 1.26.919 | 1.26.164 | 1.29.593 | +0.552 | |
10 | Toro Rosso | 18 | 1.26.702 | 1.25.842 | No time | -3.751 | |
11 | Bar | 13 | 1.26.369 | 1.26.173 | +0.331 | ||
12 | Renault | 10 | 1.26.907 | 1.26.188 | +0.015 | ||
13 | Bar | 13 | 1.26.712 | 1.26.259 | +0.071 | ||
14 | Williams | 13 | 1.26.891 | 1.26.413 | +0.154 | ||
15 | Red Bull | 8 | 1.26.914 | No time | +0.501 | ||
16 | Ferrari | 3 | 1.26.140 | -0.774 | |||
17 | Force India | 9 | 1.27.207 | +1.067 | |||
18 | Toro Rosso | 10 | 1.27.446 | +0.239 | |||
19 | Force India | 9 | 1.27.859 | +0.413 | |||
20 | Super Aguri | 9 | 1.28.208 | +0.349 | |||
21 | Renault | 6 | 1.28.330 | +0.122 | |||
22 | Super Aguri | 9 | 1.29.059 | +0.729 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 1 | 28.342 | 22.934 | 33.911 | 1:25.187 | |||
2 | BMW Sauber | 2 | 28.368 | 23.022 | 33.888 | 1:25.278 | |||
3 | McLaren | 3 | 28.356 | 23.066 | 33.857 | 1:25.279 | |||
4 | Ferrari | 4 | 28.416 | 23.134 | 34.141 | 1:25.691 | -1 | ||
5 | BMW Sauber | 5 | 28.38 | 23.055 | 34.083 | 1:25.518 | +1 | ||
6 | Toyota | 6 | 28.538 | 23.108 | 34.455 | 1:26.101 | -4 | ||
7 | Williams | 7 | 28.61 | 23.015 | 34.239 | 1:25.864 | |||
8 | Red Bull | 8 | 28.593 | 23.215 | 34.236 | 1:26.044 | -1 | ||
9 | Toyota | 9 | 28.636 | 23.258 | 34.237 | 1:26.131 | -2 | ||
10 | Toro Rosso | 10 | 28.513 | 23.053 | 34.276 | 1:25.842 | +4 | ||
11 | Bar | 11 | 28.673 | 23.13 | 34.37 | 1:26.173 | -1 | ||
12 | Renault | 12 | 28.458 | 23.174 | 34.556 | 1:26.188 | -2 | ||
13 | Bar | 13 | 28.604 | 23.124 | 34.457 | 1:26.185 | |||
14 | Williams | 14 | 28.748 | 23.124 | 34.541 | 1:26.413 | -1 | ||
15 | Red Bull | 15 | 28.743 | 23.394 | 34.653 | 1:26.790 | -2 | ||
16 | Ferrari | 16 | 28.623 | 23.082 | 34.184 | 1:25.889 | +8 | ||
17 | Force India | 17 | 28.857 | 23.293 | 35.057 | 1:27.207 | -1 | ||
18 | Toro Rosso | 18 | 28.646 | 23.24 | 34.717 | 1:26.603 | +2 | ||
19 | Force India | 19 | 29.169 | 23.666 | 34.816 | 1:27.651 | -1 | ||
20 | Super Aguri | 20 | 29.353 | 23.527 | 35.295 | 1:28.175 | -1 | ||
21 | Renault | 21 | 28.818 | 23.578 | 35.094 | 1:27.490 | +2 | ||
22 | Super Aguri | 22 | 29.525 | 23.622 | 35.526 | 1:28.673 |
Хорнер: В прошедшем сезоне у McLaren было одно неоспоримое преимущество Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер посетовал на то, что в прошедшем чемпионате коллектив McLaren... 15 Янв 2025 2 |
|
Алессандро Алунни Брави покидает Stake F1 Команда Stake F1 во всю готовится к сезону 2026 года, когда в Формулу 1 придёт компания Audi. Так, пресс-служба... 15 Янв 2025 2 |
|
| |
Лоусон не считает свой стиль пилотирования чересчур жёстким В прошлом сезоне гонщик Лиам Лоусон часто подвергался критике со стороны других пилотов за слишком агрессивную... 15 Янв 2025 |
|
Томбазис: Часто пилоты говорят на эмоциях Директор FIA по гонкам на одноместных автомобилях Николас Томбазис прокомментировал запрос ассоциации... 15 Янв 2025 1 |
|
Колапинто: В детстве я следил за карьерой Переса Пилот Франко Колапинто, который в этом сезоне будет исполнять роль резервного гонщика в коллективе Alpine... 15 Янв 2025 |
|
Жак Вильнёв: Скоро мы узнаем, насколько Лоусон силён психологически и как гонщик Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о новобранце “Red Bull” Лиаме Лоусоне. “Выступление... 15 Янв 2025 |
|
Тото Вольфф ответил, как отнесся к негативным высказываниям Хэмилтона о болиде 2024 года Руководитель “Mercedes” Тото Вольфф ответил, как отнесся к негативным высказываниям Льюиса Хэмилтона... 15 Янв 2025 |
|
Нико Росберг: Андреа Кими Антонелли ждет блестящее будущее Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о новобранце “Mercedes” Андреа Кими Антонелли, который... 15 Янв 2025 |
|
Жак Вильнёв: Если Ферстаппен уйдет из Формулы-1, это никого не будет волновать. Но если уйдет Хэмилтон… Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв считает, что уход семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Формулы-1... 15 Янв 2025 6 |
|
Деймон Хилл: Я обделался от страха, когда впервые проехал по Сузуке Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл рассказал, какая трасса Формулы-1 вселяла в него наибольший страх. “Единственная... 15 Янв 2025 |
Ваш комментарий может быть первым |