Гран-При Европы 2008: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 19 | 1.38.176 | 1.37.859 | 1.38.989 | ||
2 | McLaren | 15 | 1.38.464 | 1.37.954 | 1.39.199 | +0.210 | |
3 | BMW Sauber | 18 | 1.38.347 | 1.38.050 | 1.39.392 | +0.193 | |
4 | Ferrari | 21 | 1.38.703 | 1.38.229 | 1.39.488 | +0.096 | |
5 | McLaren | 18 | 1.38.656 | 1.38.120 | 1.39.937 | +0.449 | |
6 | Toro Rosso | 19 | 1.38.141 | 1.37.842 | 1.40.142 | +0.205 | |
7 | Toyota | 21 | 1.37.948 | 1.37.928 | 1.40.309 | +0.167 | |
8 | BMW Sauber | 19 | 1.38.738 | 1.37.859 | 1.40.631 | +0.322 | |
9 | Williams | 18 | 1.38.595 | 1.38.336 | 1.40.721 | +0.090 | |
10 | Toro Rosso | 18 | 1.38.622 | 1.38.417 | 1.40.750 | +0.029 | |
11 | Williams | 15 | 1.38.667 | 1.38.428 | -2.322 | ||
12 | Renault | 12 | 1.38.268 | 1.38.435 | +0.007 | ||
13 | Toyota | 14 | 1.38.532 | 1.38.499 | +0.064 | ||
14 | Red Bull | 15 | 1.38.559 | 1.38.515 | +0.016 | ||
15 | Renault | 15 | 1.38.787 | 1.38.744 | +0.229 | ||
16 | Bar | 6 | 1.38.880 | +0.136 | |||
17 | Red Bull | 9 | 1.39.235 | +0.355 | |||
18 | Force India | 10 | 1.39.268 | +0.033 | |||
19 | Bar | 10 | 1.39.811 | +0.543 | |||
20 | Force India | 9 | 1.39.943 | +0.132 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 | 25.827 | 44.676 | 27.356 | 1:37.859 | -4 | ||
2 | McLaren | 2 | 26.031 | 44.564 | 27.356 | 1:37.951 | -5 | ||
3 | BMW Sauber | 3 | 26.166 | 44.567 | 27.21 | 1:37.943 | -3 | ||
4 | Ferrari | 4 | 25.965 | 44.767 | 27.392 | 1:38.124 | -5 | ||
5 | McLaren | 5 | 25.922 | 44.702 | 27.351 | 1:37.975 | -3 | ||
6 | Toro Rosso | 6 | 25.958 | 44.499 | 27.258 | 1:37.715 | +5 | ||
7 | Toyota | 7 | 26.064 | 44.473 | 27.243 | 1:37.780 | +5 | ||
8 | BMW Sauber | 8 | 25.908 | 44.516 | 27.435 | 1:37.859 | +3 | ||
9 | Williams | 9 | 25.951 | 44.831 | 27.477 | 1:38.259 | -2 | ||
10 | Toro Rosso | 10 | 26.129 | 44.828 | 27.367 | 1:38.324 | -2 | ||
11 | Williams | 11 | 26.067 | 44.836 | 27.432 | 1:38.335 | -2 | ||
12 | Renault | 12 | 26.003 | 44.613 | 27.236 | 1:37.852 | +9 | ||
13 | Toyota | 13 | 26.131 | 44.79 | 27.527 | 1:38.448 | -1 | ||
14 | Red Bull | 14 | 26.157 | 44.839 | 27.223 | 1:38.219 | +4 | ||
15 | Renault | 15 | 26.403 | 44.749 | 27.501 | 1:38.653 | |||
16 | Bar | 16 | 26.163 | 45.085 | 27.533 | 1:38.781 | |||
17 | Red Bull | 17 | 26.413 | 44.977 | 27.41 | 1:38.800 | |||
18 | Force India | 18 | 26.349 | 45.202 | 27.717 | 1:39.268 | |||
19 | Bar | 19 | 26.393 | 45.509 | 27.863 | 1:39.765 | -1 | ||
20 | Force India | 20 | 26.604 | 45.323 | 27.672 | 1:39.599 | +1 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 14 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |