Гран-При Испании 2009: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn | 21 | 1.20.707 | 1.20.192 | 1.20.527 | ||
2 | Red Bull | 15 | 1.20.715 | 1.20.220 | 1.20.660 | +0.133 | |
3 | Brawn | 20 | 1.20.808 | 1.19.954 | 1.20.762 | +0.102 | |
4 | Ferrari | 18 | 1.20.484 | 1.20.149 | 1.20.934 | +0.172 | |
5 | Red Bull | 17 | 1.20.689 | 1.20.007 | 1.21.049 | +0.115 | |
6 | Toyota | 25 | 1.20.877 | 1.20.107 | 1.21.247 | +0.198 | |
7 | Toyota | 25 | 1.21.189 | 1.20.420 | 1.21.254 | +0.007 | |
8 | Renault | 20 | 1.21.186 | 1.20.509 | 1.21.392 | +0.138 | |
9 | Williams | 22 | 1.20.745 | 1.20.256 | 1.22.558 | +1.166 | |
10 | BMW Sauber | 15 | 1.20.931 | 1.20.408 | 1.22.685 | +0.127 | |
11 | Williams | 16 | 1.20.818 | 1.20.531 | -2.154 | ||
12 | Renault | 20 | 1.21.128 | 1.20.604 | +0.073 | ||
13 | BMW Sauber | 16 | 1.21.095 | 1.20.676 | +0.072 | ||
14 | McLaren | 12 | 1.20.991 | 1.20.805 | +0.129 | ||
15 | Toro Rosso | 15 | 1.21.033 | 1.21.067 | +0.262 | ||
16 | Ferrari | 5 | 1.21.291 | +0.224 | |||
17 | Toro Rosso | 8 | 1.21.300 | +0.009 | |||
18 | McLaren | 10 | 1.21.675 | +0.375 | |||
19 | Force India | 11 | 1.21.742 | +0.067 | |||
20 | Force India | 11 | 1.22.204 | +0.462 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn | 1 | 22.524 | 30.102 | 27.461 | 1:20.087 | -3 | ||
2 | Red Bull | 2 | 22.37 | 29.954 | 27.583 | 1:19.907 | |||
3 | Brawn | 3 | 22.508 | 29.896 | 27.482 | 1:19.886 | +2 | ||
4 | Ferrari | 4 | 22.517 | 30.115 | 27.516 | 1:20.148 | -2 | ||
5 | Red Bull | 5 | 22.518 | 30.027 | 27.462 | 1:20.007 | +2 | ||
6 | Toyota | 6 | 22.447 | 30.030 | 27.63 | 1:20.107 | +1 | ||
7 | Toyota | 7 | 22.461 | 30.188 | 27.771 | 1:20.420 | -2 | ||
8 | Renault | 8 | 22.539 | 30.256 | 27.714 | 1:20.509 | -2 | ||
9 | Williams | 9 | 22.565 | 30.184 | 27.507 | 1:20.256 | +2 | ||
10 | BMW Sauber | 10 | 22.574 | 30.114 | 27.72 | 1:20.408 | +2 | ||
11 | Williams | 11 | 22.647 | 30.252 | 27.622 | 1:20.521 | |||
12 | Renault | 12 | 22.671 | 30.165 | 27.733 | 1:20.569 | |||
13 | BMW Sauber | 13 | 22.539 | 30.288 | 27.813 | 1:20.640 | |||
14 | McLaren | 14 | 22.746 | 30.434 | 27.5 | 1:20.680 | |||
15 | Toro Rosso | 15 | 22.576 | 30.28 | 27.989 | 1:20.845 | |||
16 | Ferrari | 16 | 22.675 | 30.575 | 27.988 | 1:21.238 | -1 | ||
17 | Toro Rosso | 17 | 22.551 | 30.507 | 28.111 | 1:21.169 | +1 | ||
18 | McLaren | 18 | 22.749 | 30.833 | 28.067 | 1:21.649 | |||
19 | Force India | 19 | 22.816 | 30.677 | 28.242 | 1:21.735 | |||
20 | Force India | 20 | 22.933 | 30.804 | 28.348 | 1:22.085 |
Мексиканская пресса сообщила, в каких командах может оказаться Серхио Перес Мексиканская пресса не теряет надежды, что бывший гонщик “Red Bull” Серхио Перес найдет себе место боевого... 02 Янв 2025 |
|
Фернандо Алонсо звонил Вольффу, когда узнал, что Хэмилтон уходит из команды Новость об уходе Льюиса Хэмилтона из “Mercedes” в “Ferrari” застала врасплох Тото Вольффа. О контракте... 02 Янв 2025 1 |
|
| |
Хельмут Марко: Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем завоевать пятый чемпионский титул Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что цель команды на сезон 2025 года – завоевание... 02 Янв 2025 1 |
|
Йос Ферстаппен: Переход Макса в другую команду вполне возможен Отец Макса Йос Ферстаппен заявил, что если команда Red Bull не предоставит его сыну конкурентоспособный... 02 Янв 2025 |
|
Ферстаппен: Кроме гонок я хочу проводить время с семьёй Четырёхкратный чемпион в классе Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что не хочет всё время проводить... 02 Янв 2025 |
|
Култхард назвал главное разочарование прошедшего сезона Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард назвал пилота, который в прошедшем чемпионате разочаровал его... 02 Янв 2025 |
|
Глава VCARB: Юки очень сильно провёл прошедший сезон Глава коллектива Visa Cash App Racing Bulls Лоран Мекис подвёл итоги прошедшего чемпионата. Лоран Мекис:... 02 Янв 2025 |
|
Кристиан Хорнер: Мы хотели заранее узнать, какая роль будет у нашего бренда в фильме про Формулу-1 Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, переживала ли команда о своей роли в... 01 Янв 2025 2 |
|
Фредерик Вассёр назвал команды, которые могут сконцентрироваться на подготовке к 2026 году в следующем сезоне Руководитель “Ferrari” Фредерик Вассёр назвал команды, которые могут позволить себе сконцентрироваться... 01 Янв 2025 3 |
|
Лука ди Монтедземоло: Бриаторе является идеальным консультантом для Alpine Бывший руководитель команды Ferrari Лука ди Монтедземоло считает, что в коллективе Alpine правильно поступили... 01 Янв 2025 |
Ваш комментарий может быть первым |