Гран-При Бахрейна 2010: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 14 | 1.55.029 | 1.53.883 | 1.54.101 | ||
2 | Ferrari | 16 | 1.55.313 | 1.54.331 | 1.54.242 | +0.141 | |
3 | Ferrari | 20 | 1.54.612 | 1.54.172 | 1.54.608 | +0.366 | |
4 | McLaren | 19 | 1.55.341 | 1.54.707 | 1.55.217 | +0.609 | |
5 | Mercedes GP | 13 | 1.55.463 | 1.54.682 | 1.55.241 | +0.024 | |
6 | Red Bull | 13 | 1.55.298 | 1.54.318 | 1.55.284 | +0.043 | |
7 | Mercedes GP | 15 | 1.55.593 | 1.55.105 | 1.55.524 | +0.240 | |
8 | McLaren | 17 | 1.55.715 | 1.55.168 | 1.55.672 | +0.148 | |
9 | Renault | 17 | 1.55.511 | 1.54.963 | 1.55.885 | +0.213 | |
10 | Force India | 16 | 1.55.213 | 1.54.996 | 1.56.309 | +0.424 | |
11 | Williams | 12 | 1.55.969 | 1.55.330 | -0.979 | ||
12 | Force India | 13 | 1.55.628 | 1.55.653 | +0.323 | ||
13 | Williams | 14 | 1.56.375 | 1.55.857 | +0.204 | ||
14 | Sauber | 13 | 1.56.428 | 1.56.237 | +0.380 | ||
15 | Toro Rosso | 14 | 1.56.189 | 1.56.265 | +0.028 | ||
16 | Sauber | 13 | 1.56.541 | 1.56.270 | +0.005 | ||
17 | Renault | 14 | 1.56.167 | 1.56.619 | +0.349 | ||
18 | Toro Rosso | 6 | 1.57.071 | +0.452 | |||
19 | Virgin | 7 | 1.59.728 | +2.657 | |||
20 | Lotus | 6 | 1.59.852 | +0.124 | |||
21 | Lotus | 7 | 2.00.313 | +0.461 | |||
22 | Virgin | 7 | 2.00.587 | +0.274 | |||
23 | HRT | 6 | 2.03.240 | +2.653 | |||
24 | HRT | 7 | 2.04.904 | +1.664 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 30.317 | 60.610 | 22.903 | 1:53.830 | |||
2 | Ferrari | 2 | 30.418 | 60.731 | 22.938 | 1:54.087 | |||
3 | Ferrari | 3 | 30.355 | 60.845 | 22.908 | 1:54.108 | |||
4 | McLaren | 4 | 30.409 | 61.248 | 22.944 | 1:54.601 | -2 | ||
5 | Mercedes GP | 5 | 30.330 | 60.954 | 23.045 | 1:54.329 | |||
6 | Red Bull | 6 | 30.436 | 60.831 | 22.889 | 1:54.156 | +2 | ||
7 | Mercedes GP | 7 | 30.739 | 61.206 | 23.154 | 1:55.099 | -3 | ||
8 | McLaren | 8 | 30.487 | 61.446 | 23.091 | 1:55.024 | -1 | ||
9 | Renault | 9 | 30.511 | 61.254 | 23.169 | 1:54.934 | +2 | ||
10 | Force India | 10 | 30.634 | 61.307 | 23.010 | 1:54.951 | +2 | ||
11 | Williams | 11 | 30.661 | 61.394 | 23.259 | 1:55.314 | |||
12 | Force India | 12 | 30.640 | 61.670 | 23.097 | 1:55.407 | -1 | ||
13 | Williams | 13 | 30.710 | 61.520 | 23.162 | 1:55.392 | +1 | ||
14 | Sauber | 14 | 30.856 | 62.063 | 23.210 | 1:56.129 | -1 | ||
15 | Toro Rosso | 15 | 30.874 | 61.939 | 23.327 | 1:56.140 | -1 | ||
16 | Sauber | 16 | 31.016 | 61.829 | 23.423 | 1:56.268 | -1 | ||
17 | Renault | 17 | 30.808 | 61.840 | 23.433 | 1:56.081 | +3 | ||
18 | Toro Rosso | 18 | 31.069 | 62.290 | 23.504 | 1:56.863 | |||
19 | Virgin | 19 | 31.771 | 63.842 | 23.978 | 1:59.591 | |||
20 | Lotus | 20 | 31.749 | 63.967 | 24.136 | 1:59.852 | |||
21 | Lotus | 21 | 31.871 | 64.327 | 24.115 | 2:00.313 | |||
22 | Virgin | 22 | 31.985 | 64.435 | 24.167 | 2:00.587 | |||
23 | HRT | 23 | 32.410 | 66.198 | 24.502 | 2:03.110 | |||
24 | HRT | 24 | 33.036 | 66.898 | 24.965 | 2:04.899 |
Будущее Макса Ферстаппена — что ждёт чемпиона мира Когда Макс Ферстаппен дебютировал в «Формуле-1» в юном возрасте, многие задавались вопросом: сможет ли... 11 Окт 2024 |
|
Команда Andretti продолжает готовиться к приходу в Формулу-1 Американская команда “Andretti” продолжает готовиться к приходу в Формулу-1, как сообщает издание Speedcafe. Коллектив... 10 Окт 2024 7 |
|
| |
Фернандо Алонсо высказался о своем спортивном долголетии Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо высказался о своем спортивном долголетии. “Прошлый... 10 Окт 2024 |
|
Кристиан Хорнер: Доменикали жаловался, что из-за доминирования Ферстаппена падают рейтинги Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер рассказал, что на команду оказывалось давление из-за доминирования... 10 Окт 2024 12 |
|
Макс Ферстаппен прокомментировал уход из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал уход из команды Эдриана... 10 Окт 2024 1 |
|
Марио Андретти сделал прогноз, кто станет чемпионом в сезоне 2024 года Чемпион мира 1978 года Марио Андретти сделал прогноз, кто выиграет чемпионский титул в сезоне 2024 года. “Думаю... 10 Окт 2024 |
|
Михаэль Блекемолен: Не исключено, что Макс Ферстаппен присоединится к Aston Martin Бывший гонщик Формулы-1 Михаэль Блекемолен считает, что трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс... 10 Окт 2024 |
|
Гюнтер Штайнер: У Мика Шумахера большой талант, но ему не хватает хорошего наставника Бывший руководитель “Haas” Гюнтер Штайнер высказался о своем бывшем гонщике, которого он уволил из команды... 10 Окт 2024 9 |
|
Хельмут Марко назвал потенциального преемника Макса Ферстаппена Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко назвал потенциальным преемником Макса Ферстаппена 13-летнего... 10 Окт 2024 2 |
|
Валттери Боттас: Плохо, если мы так и не заработаем очков в этом сезоне Пилот “Kick Sauber” Валттери Боттас проводит свой самый неудачный сезон в Формуле-1. Впервые за карьеру... 10 Окт 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |