Гран-При Европы 2010: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 18 | 1.38.324 | 1.38.015 | 1.37.587 | ||
2 | Red Bull | 21 | 1.38.549 | 1.38.041 | 1.37.662 | +0.075 | |
3 | McLaren | 17 | 1.38.697 | 1.38.158 | 1.37.969 | +0.307 | |
4 | Ferrari | 23 | 1.38.472 | 1.38.179 | 1.38.075 | +0.106 | |
5 | Ferrari | 22 | 1.38.657 | 1.38.046 | 1.38.127 | +0.052 | |
6 | Renault | 18 | 1.38.132 | 1.38.062 | 1.38.137 | +0.010 | |
7 | McLaren | 22 | 1.38.360 | 1.38.399 | 1.38.210 | +0.073 | |
8 | Williams | 23 | 1.38.843 | 1.38.523 | 1.38.428 | +0.218 | |
9 | Williams | 23 | 1.38.449 | 1.38.326 | 1.38.428 | 0 | |
10 | Renault | 21 | 1.39.004 | 1.38.552 | 1.38.523 | +0.095 | |
11 | Toro Rosso | 15 | 1.39.096 | 1.38.586 | +0.063 | ||
12 | Mercedes GP | 12 | 1.38.752 | 1.38.627 | +0.041 | ||
13 | Force India | 14 | 1.39.021 | 1.38.851 | +0.224 | ||
14 | Force India | 15 | 1.38.969 | 1.38.884 | +0.033 | ||
15 | Mercedes GP | 19 | 1.38.994 | 1.39.234 | +0.350 | ||
16 | Sauber | 16 | 1.39.003 | 1.39.264 | +0.030 | ||
17 | Toro Rosso | 16 | 1.39.128 | 1.39.458 | +0.194 | ||
18 | Sauber | 9 | 1.39.343 | -0.115 | |||
19 | Lotus | 11 | 1.40.658 | +1.315 | |||
20 | Lotus | 11 | 1.40.882 | +0.224 | |||
21 | Virgin | 11 | 1.42.086 | +1.204 | |||
22 | Virgin | 9 | 1.42.140 | +0.054 | |||
23 | HRT | 9 | 1.42.600 | +0.460 | |||
24 | HRT | 10 | 1.42.851 | +0.251 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 26.022 | 44.482 | 27.083 | 1:37.587 | |||
2 | Red Bull | 2 | 26.024 | 44.481 | 27.157 | 1:37.662 | |||
3 | McLaren | 3 | 26.062 | 44.421 | 27.345 | 1:37.828 | -1 | ||
4 | Ferrari | 4 | 26.074 | 44.566 | 27.316 | 1:37.956 | -1 | ||
5 | Ferrari | 5 | 26.005 | 44.475 | 27.333 | 1:37.813 | +2 | ||
6 | Renault | 6 | 26.143 | 44.550 | 27.296 | 1:37.989 | |||
7 | McLaren | 7 | 26.153 | 44.454 | 27.427 | 1:38.034 | |||
8 | Williams | 8 | 26.283 | 44.646 | 27.355 | 1:38.284 | -1 | ||
9 | Williams | 9 | 26.238 | 44.601 | 27.353 | 1:38.192 | +1 | ||
10 | Renault | 10 | 26.216 | 44.763 | 27.401 | 1:38.380 | |||
11 | Toro Rosso | 11 | 26.191 | 44.786 | 27.503 | 1:38.480 | |||
12 | Mercedes GP | 12 | 26.191 | 44.721 | 27.643 | 1:38.555 | |||
13 | Force India | 13 | 26.295 | 44.886 | 27.558 | 1:38.739 | -1 | ||
14 | Force India | 14 | 26.369 | 44.792 | 27.513 | 1:38.674 | +1 | ||
15 | Mercedes GP | 15 | 26.280 | 44.917 | 27.797 | 1:38.994 | -1 | ||
16 | Sauber | 16 | 26.359 | 45.034 | 27.601 | 1:38.994 | |||
17 | Toro Rosso | 17 | 26.449 | 45.081 | 27.578 | 1:39.108 | |||
18 | Sauber | 18 | 26.460 | 45.032 | 27.763 | 1:39.255 | |||
19 | Lotus | 19 | 26.744 | 45.591 | 28.291 | 1:40.626 | |||
20 | Lotus | 20 | 26.863 | 45.669 | 28.350 | 1:40.882 | |||
21 | Virgin | 21 | 27.044 | 46.140 | 28.810 | 1:41.994 | -1 | ||
22 | Virgin | 22 | 27.066 | 46.139 | 28.681 | 1:41.886 | +1 | ||
23 | HRT | 23 | 27.327 | 46.246 | 29.027 | 1:42.600 | |||
24 | HRT | 24 | 27.216 | 46.493 | 28.952 | 1:42.661 |
Макс Ферстаппен: Мою шутку про презентацию команд никто не понял Недавно пилот коллектива Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что не хочет посещать общую презентацию команд... 21 Ноя 2024 |
|
У Цуноды возникли проблемы на таможне Гонщик коллектива Visa Cash App RB Юки Цунода рассказал, что по прилёту в Америку у него возникли проблемы... 21 Ноя 2024 |
|
| |
FIA выпустила новую техническую директиву На этой неделе FIA выпустила новую техническую директиву, которая запрещает использование специальных... 21 Ноя 2024 |
|
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
Ваш комментарий может быть первым |