Гран-При Кореи 2010: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 19 | 1.37.123 | 1.36.074 | 1.35.585 | ||
2 | Red Bull | 21 | 1.37.373 | 1.36.039 | 1.35.659 | +0.074 | |
3 | Ferrari | 23 | 1.37.144 | 1.36.287 | 1.35.766 | +0.107 | |
4 | McLaren | 20 | 1.37.113 | 1.36.197 | 1.36.062 | +0.296 | |
5 | Mercedes GP | 18 | 1.37.708 | 1.36.791 | 1.36.535 | +0.473 | |
6 | Ferrari | 18 | 1.37.515 | 1.36.169 | 1.36.571 | +0.036 | |
7 | McLaren | 21 | 1.38.123 | 1.37.064 | 1.36.731 | +0.160 | |
8 | Renault | 21 | 1.37.703 | 1.37.179 | 1.36.824 | +0.093 | |
9 | Mercedes GP | 22 | 1.37.980 | 1.37.077 | 1.36.950 | +0.126 | |
10 | Williams | 25 | 1.38.257 | 1.37.511 | 1.36.998 | +0.048 | |
11 | Williams | 18 | 1.38.115 | 1.37.620 | +0.622 | ||
12 | Sauber | 15 | 1.38.429 | 1.37.643 | +0.023 | ||
13 | Sauber | 16 | 1.38.171 | 1.37.715 | +0.072 | ||
14 | Force India | 18 | 1.38.572 | 1.37.783 | +0.068 | ||
15 | Renault | 18 | 1.38.174 | 1.37.799 | +0.016 | ||
16 | Toro Rosso | 18 | 1.38.583 | 1.37.853 | +0.054 | ||
17 | Toro Rosso | 16 | 1.38.621 | 1.38.594 | +0.741 | ||
18 | Force India | 10 | 1.38.955 | +0.361 | |||
19 | Lotus | 10 | 1.40.521 | +1.566 | |||
20 | Virgin | 8 | 1.40.748 | +0.227 | |||
21 | Lotus | 9 | 1.41.768 | +1.020 | |||
22 | Virgin | 10 | 1.42.325 | +0.557 | |||
23 | HRT | 10 | 1.42.444 | +0.119 | |||
24 | HRT | 7 | 1.43.283 | +0.839 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 52.127 | 23.908 | 19.550 | 1:35.585 | |||
2 | Red Bull | 2 | 52.305 | 23.783 | 19.571 | 1:35.659 | |||
3 | Ferrari | 3 | 51.973 | 23.928 | 19.781 | 1:35.682 | |||
4 | McLaren | 4 | 52.153 | 24.001 | 19.897 | 1:36.051 | |||
5 | Mercedes GP | 5 | 52.208 | 24.272 | 20.043 | 1:36.523 | -1 | ||
6 | Ferrari | 6 | 52.234 | 23.945 | 19.946 | 1:36.125 | +1 | ||
7 | McLaren | 7 | 52.269 | 24.262 | 20.096 | 1:36.627 | |||
8 | Renault | 8 | 52.267 | 24.235 | 20.233 | 1:36.735 | |||
9 | Mercedes GP | 9 | 52.389 | 24.413 | 20.079 | 1:36.881 | |||
10 | Williams | 10 | 52.492 | 24.344 | 20.111 | 1:36.947 | |||
11 | Williams | 11 | 52.770 | 24.322 | 20.162 | 1:37.254 | |||
12 | Sauber | 12 | 52.764 | 24.605 | 20.214 | 1:37.583 | |||
13 | Sauber | 13 | 52.923 | 24.702 | 19.974 | 1:37.599 | |||
14 | Force India | 14 | 53.072 | 24.560 | 20.151 | 1:37.783 | -2 | ||
15 | Renault | 15 | 52.591 | 24.598 | 20.535 | 1:37.724 | +1 | ||
16 | Toro Rosso | 16 | 52.918 | 24.489 | 20.319 | 1:37.726 | +1 | ||
17 | Toro Rosso | 17 | 53.122 | 24.648 | 20.502 | 1:38.272 | |||
18 | Force India | 18 | 52.672 | 24.942 | 20.732 | 1:38.346 | |||
19 | Lotus | 19 | 53.687 | 25.516 | 21.318 | 1:40.521 | |||
20 | Virgin | 20 | 53.969 | 25.672 | 21.107 | 1:40.748 | |||
21 | Lotus | 21 | 54.356 | 25.856 | 21.556 | 1:41.768 | |||
22 | Virgin | 22 | 54.292 | 26.125 | 21.668 | 1:42.085 | |||
23 | HRT | 23 | 53.981 | 26.236 | 22.167 | 1:42.384 | |||
24 | HRT | 24 | 54.493 | 26.281 | 22.092 | 1:42.866 |
Лоусон не считает свой стиль пилотирования чересчур жёстким В прошлом сезоне гонщик Лиам Лоусон часто подвергался критике со стороны других пилотов за слишком агрессивную... 15 Янв 2025 |
|
Томбазис: Часто пилоты говорят на эмоциях Директор FIA по гонкам на одноместных автомобилях Николас Томбазис прокомментировал запрос ассоциации... 15 Янв 2025 |
|
| |
Колапинто: В детстве я следил за карьерой Переса Пилот Франко Колапинто, который в этом сезоне будет исполнять роль резервного гонщика в коллективе Alpine... 15 Янв 2025 |
|
Жак Вильнёв: Скоро мы узнаем, насколько Лоусон силён психологически и как гонщик Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о новобранце “Red Bull” Лиаме Лоусоне. “Выступление... 15 Янв 2025 |
|
Тото Вольфф ответил, как отнесся к негативным высказываниям Хэмилтона о болиде 2024 года Руководитель “Mercedes” Тото Вольфф ответил, как отнесся к негативным высказываниям Льюиса Хэмилтона... 15 Янв 2025 |
|
Нико Росберг: Андреа Кими Антонелли ждет блестящее будущее Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о новобранце “Mercedes” Андреа Кими Антонелли, который... 15 Янв 2025 |
|
Жак Вильнёв: Если Ферстаппен уйдет из Формулы-1, это никого не будет волновать. Но если уйдет Хэмилтон… Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв считает, что уход семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Формулы-1... 15 Янв 2025 1 |
|
Деймон Хилл: Я обделался от страха, когда впервые проехал по Сузуке Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл рассказал, какая трасса Формулы-1 вселяла в него наибольший страх. “Единственная... 15 Янв 2025 |
|
Глава Haas рассказал о прогрессе команды в 2024 году Глава коллектива Haas Аяо Комацу доволен тем, какого прогресса они смогли добиться в прошедшем сезоне. Аяо... 15 Янв 2025 |
|
Сайнс описал свои ощущения за рулём болида Williams В конце прошлого года пилот Карлос Сайнс принял участие в постсезонных тестах за коллектив Williams и... 14 Янв 2025 7 |
Ваш комментарий может быть первым |