Гран-При Абу-Даби 2011: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 16 | 1.40.478 | 1.38.516 | 1.38.481 | ||
2 | McLaren | 15 | 1.39.782 | 1.38.434 | 1.38.622 | +0.141 | |
3 | McLaren | 14 | 1.40.227 | 1.39.097 | 1.38.631 | +0.009 | |
4 | Red Bull | 19 | 1.40.167 | 1.38.821 | 1.38.858 | +0.227 | |
5 | Ferrari | 16 | 1.41.380 | 1.39.058 | 1.39.058 | +0.200 | |
6 | Ferrari | 20 | 1.41.592 | 1.39.623 | 1.39.695 | +0.637 | |
7 | Mercedes GP | 17 | 1.41.120 | 1.39.420 | 1.39.773 | +0.078 | |
8 | Mercedes GP | 18 | 1.42.605 | 1.40.554 | 1.40.662 | +0.889 | |
9 | Force India | 17 | 1.40.595 | 1.40.205 | 1.40.768 | +0.106 | |
10 | Force India | 15 | 1.41.064 | 1.40.414 | No time | -0.354 | |
11 | Sauber | 18 | 1.41.311 | 1.40.874 | +0.460 | ||
12 | Lotus Renault | 18 | 1.40.955 | 1.40.919 | +0.045 | ||
13 | Toro Rosso | 15 | 1.41.737 | 1.41.009 | +0.090 | ||
14 | Lotus Renault | 15 | 1.41.391 | 1.41.079 | +0.070 | ||
15 | Toro Rosso | 16 | 1.41.386 | 1.41.162 | +0.083 | ||
16 | Sauber | 17 | 1.41.613 | 1.41.240 | +0.078 | ||
17 | Williams | 13 | 1.42.258 | 1.41.760 | +0.520 | ||
18 | Lotus | 11 | 1.42.979 | +1.219 | |||
19 | Lotus | 11 | 1.43.884 | +0.905 | |||
20 | Virgin | 9 | 1.44.515 | +0.631 | |||
21 | HRT | 9 | 1.44.641 | +0.126 | |||
22 | Virgin | 8 | 1.44.699 | +0.058 | |||
23 | HRT | 8 | 1.45.159 | +0.460 | |||
24 | Williams | 0 | No time |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 17.408 | 41.857 | 38.933 | 1:38.198 | |||
2 | McLaren | 2 | 17.518 | 41.908 | 38.886 | 1:38.312 | |||
3 | McLaren | 3 | 17.429 | 41.905 | 39.297 | 1:38.631 | |||
4 | Red Bull | 4 | 17.441 | 42.036 | 39.235 | 1:38.712 | |||
5 | Ferrari | 5 | 17.440 | 42.078 | 39.297 | 1:38.815 | |||
6 | Ferrari | 6 | 17.536 | 42.304 | 39.714 | 1:39.554 | -1 | ||
7 | Mercedes GP | 7 | 17.634 | 41.943 | 39.800 | 1:39.377 | +1 | ||
8 | Mercedes GP | 8 | 17.758 | 42.412 | 40.088 | 1:40.258 | -1 | ||
9 | Force India | 9 | 17.694 | 42.444 | 40.056 | 1:40.194 | +1 | ||
10 | Force India | 10 | 17.670 | 42.471 | 40.258 | 1:40.399 | |||
11 | Sauber | 11 | 17.629 | 42.597 | 40.512 | 1:40.738 | |||
12 | Lotus Renault | 12 | 17.692 | 42.613 | 40.576 | 1:40.881 | -1 | ||
13 | Toro Rosso | 13 | 17.649 | 42.670 | 40.576 | 1:40.895 | -1 | ||
14 | Lotus Renault | 14 | 17.657 | 42.737 | 40.441 | 1:40.835 | +2 | ||
15 | Toro Rosso | 15 | 17.670 | 42.557 | 40.755 | 1:40.982 | -1 | ||
16 | Sauber | 16 | 17.713 | 42.579 | 40.685 | 1:40.977 | +1 | ||
17 | Williams | 17 | 17.924 | 43.137 | 40.699 | 1:41.760 | |||
18 | Lotus | 18 | 18.139 | 43.472 | 41.290 | 1:42.901 | |||
19 | Lotus | 19 | 18.446 | 43.597 | 41.841 | 1:43.884 | |||
20 | Virgin | 20 | 18.314 | 43.975 | 42.186 | 1:44.475 | -1 | ||
21 | HRT | 21 | 18.251 | 44.006 | 42.110 | 1:44.367 | +1 | ||
22 | Virgin | 22 | 18.358 | 44.043 | 42.298 | 1:44.699 | |||
23 | HRT | 23 | 18.486 | 44.148 | 42.405 | 1:45.039 | |||
24 | Williams | 24 |
Глава Williams: Мы готовы обсудить с Sauber вопрос о Колапинто Недавно появилась информация, что команда Stake F1 заинтересовалась пилотом Williams Франко Колапинто.... 17 Сен 2024 |
|
Браун: Это лучший сезон за всё моё время на посту McLaren Исполнительный директор McLaren Зак Браун считает, что текущий сезон является самым ярким за последнее... 17 Сен 2024 |
|
| |
Вассёр похвалил Бермана за хорошее выступление Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что в Азербайджане гонщик Оливер Берман провёл... 17 Сен 2024 1 |
|
Бриаторе: До моего прихода в Alpine творился бардак Спортивный советник коллектива Alpine Флавио Бриаторе рассказал, что когда он присоединился к команде... 17 Сен 2024 1 |
|
По слухам Stake F1 хочет заполучить Колапинто Новичок команды Williams Франко Колапинто провёл хорошую гонку на Гран При Азербайджана и смог заработать... 17 Сен 2024 1 |
|
Ферстаппен: Я удивился, когда меня вызвали к судьям после гонки После финиша гонки в Азербайджане несколько пилотов, в том числе и Макс Ферстаппен были вызваны к стюардам.... 16 Сен 2024 2 |
|
Глава Mercedes: Мы понимаем, что подиум Джорджа это случайность Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф прокомментировал итоги гонки в Баку. Тото Вольфф: "Конечно, мы... 16 Сен 2024 |
|
Пилоты озадачены действиями судей На последних кругах гонки в Баку произошла сильная авария с участием Серхио Переса и Карлоса Сайнса.... 16 Сен 2024 2 |
|
Марко прокомментировал итоги гонки в Баку Спортивный советник коллектива Red Bull Хельмут Марко высказался о прошедшем Гран При Азербайджана. Хельмут... 16 Сен 2024 7 |
|
Пиастри рассказал, что решил атаковать Леклера вопреки совету гоночного инженера Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри признался, что гоночный инженер советовал ему повременить с атакой... 16 Сен 2024 2 |
Ваш комментарий может быть первым |