Гран-При Турции 2011: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 12 | 1.27.039 | 1.25.610 | 1.25.049 | ||
2 | Red Bull | 10 | 1.27.090 | 1.26.075 | 1.25.454 | +0.405 | |
3 | Mercedes GP | 15 | 1.27.514 | 1.25.801 | 1.25.574 | +0.120 | |
4 | McLaren | 13 | 1.27.091 | 1.26.066 | 1.25.595 | +0.021 | |
5 | Ferrari | 16 | 1.27.349 | 1.26.152 | 1.25.851 | +0.256 | |
6 | McLaren | 14 | 1.27.374 | 1.26.485 | 1.25.982 | +0.131 | |
7 | Lotus Renault | 15 | 1.27.475 | 1.26.654 | 1.26.296 | +0.314 | |
8 | Mercedes GP | 13 | 1.27.697 | 1.26.121 | 1.26.646 | +0.350 | |
9 | Lotus Renault | 13 | 1.27.901 | 1.26.740 | 1.26.659 | +0.013 | |
10 | Ferrari | 16 | 1.27.013 | 1.26.395 | -0.264 | ||
11 | Williams | 10 | 1.28.246 | 1.26.764 | +0.369 | ||
12 | Force India | 14 | 1.27.392 | 1.27.027 | +0.263 | ||
13 | Force India | 11 | 1.27.625 | 1.27.145 | +0.118 | ||
14 | Williams | 14 | 1.27.396 | 1.27.236 | +0.091 | ||
15 | Sauber | 11 | 1.27.778 | 1.27.244 | +0.008 | ||
16 | Toro Rosso | 9 | 1.27.620 | 1.27.255 | +0.011 | ||
17 | Toro Rosso | 7 | 1.28.055 | 1.27.572 | +0.317 | ||
18 | Lotus | 8 | 1.28.780 | +1.208 | |||
19 | Lotus | 8 | 1.29.673 | +0.893 | |||
20 | Virgin | 8 | 1.30.445 | +0.772 | |||
21 | HRT | 7 | 1.30.692 | +0.247 | |||
22 | Virgin | 8 | 1.30.813 | +0.121 | |||
23 | HRT | 8 | 1.31.564 | +0.751 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 31.493 | 30.04 | 23.516 | 1:25.049 | |||
2 | Red Bull | 2 | 31.659 | 30.226 | 23.569 | 1:25.454 | -1 | ||
3 | Mercedes GP | 3 | 31.613 | 30.343 | 23.587 | 1:25.543 | -1 | ||
4 | McLaren | 4 | 31.65 | 30.208 | 23.555 | 1:25.413 | +2 | ||
5 | Ferrari | 5 | 31.897 | 30.361 | 23.593 | 1:25.851 | |||
6 | McLaren | 6 | 31.96 | 30.473 | 23.503 | 1:25.936 | |||
7 | Lotus Renault | 7 | 31.917 | 30.507 | 23.708 | 1:26.132 | -1 | ||
8 | Mercedes GP | 8 | 31.938 | 30.627 | 23.507 | 1:26.072 | +1 | ||
9 | Lotus Renault | 9 | 32.145 | 30.595 | 23.824 | 1:26.564 | -1 | ||
10 | Ferrari | 10 | 32.08 | 30.523 | 23.792 | 1:26.395 | +1 | ||
11 | Williams | 11 | 32.352 | 30.735 | 23.677 | 1:26.764 | |||
12 | Force India | 12 | 32.334 | 30.866 | 23.826 | 1:27.026 | |||
13 | Force India | 13 | 32.493 | 30.911 | 23.741 | 1:27.145 | |||
14 | Williams | 14 | 32.391 | 30.914 | 23.863 | 1:27.168 | -1 | ||
15 | Sauber | 15 | 32.509 | 30.822 | 23.861 | 1:27.192 | -1 | ||
16 | Toro Rosso | 16 | 32.517 | 30.772 | 23.879 | 1:27.168 | +1 | ||
17 | Toro Rosso | 17 | 32.545 | 30.925 | 23.872 | 1:27.342 | |||
18 | Lotus | 18 | 32.898 | 31.511 | 24.371 | 1:28.780 | |||
19 | Lotus | 19 | 33.248 | 31.855 | 24.57 | 1:29.673 | |||
20 | Virgin | 20 | 33.84 | 32.075 | 24.49 | 1:30.405 | -1 | ||
21 | HRT | 21 | 33.692 | 32.481 | 24.519 | 1:30.692 | -1 | ||
22 | Virgin | 22 | 33.773 | 32.246 | 24.75 | 1:30.769 | -1 | ||
23 | HRT | 23 | 34.105 | 32.751 | 24.461 | 1:31.317 | -1 | ||
Sauber | 33.197 | 31.555 | 25.523 | 1:30.275 |
Будущее Макса Ферстаппена — что ждёт чемпиона мира Когда Макс Ферстаппен дебютировал в «Формуле-1» в юном возрасте, многие задавались вопросом: сможет ли... 11 Окт 2024 |
|
Команда Andretti продолжает готовиться к приходу в Формулу-1 Американская команда “Andretti” продолжает готовиться к приходу в Формулу-1, как сообщает издание Speedcafe. Коллектив... 10 Окт 2024 7 |
|
| |
Фернандо Алонсо высказался о своем спортивном долголетии Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо высказался о своем спортивном долголетии. “Прошлый... 10 Окт 2024 |
|
Кристиан Хорнер: Доменикали жаловался, что из-за доминирования Ферстаппена падают рейтинги Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер рассказал, что на команду оказывалось давление из-за доминирования... 10 Окт 2024 12 |
|
Макс Ферстаппен прокомментировал уход из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал уход из команды Эдриана... 10 Окт 2024 1 |
|
Марио Андретти сделал прогноз, кто станет чемпионом в сезоне 2024 года Чемпион мира 1978 года Марио Андретти сделал прогноз, кто выиграет чемпионский титул в сезоне 2024 года. “Думаю... 10 Окт 2024 |
|
Михаэль Блекемолен: Не исключено, что Макс Ферстаппен присоединится к Aston Martin Бывший гонщик Формулы-1 Михаэль Блекемолен считает, что трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс... 10 Окт 2024 |
|
Гюнтер Штайнер: У Мика Шумахера большой талант, но ему не хватает хорошего наставника Бывший руководитель “Haas” Гюнтер Штайнер высказался о своем бывшем гонщике, которого он уволил из команды... 10 Окт 2024 9 |
|
Хельмут Марко назвал потенциального преемника Макса Ферстаппена Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко назвал потенциальным преемником Макса Ферстаппена 13-летнего... 10 Окт 2024 1 |
|
Валттери Боттас: Плохо, если мы так и не заработаем очков в этом сезоне Пилот “Kick Sauber” Валттери Боттас проводит свой самый неудачный сезон в Формуле-1. Впервые за карьеру... 10 Окт 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |