Гран-При Австралии 2012: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNQ | HRT | 6 | 1.33.643 | ||||
DNQ | HRT | 6 | 1.33.495 | -0.148 | |||
1 | McLaren | 14 | 1.26.800 | 1.25.626 | 1.24.922 | -8.573 | |
2 | McLaren | 15 | 1.26.832 | 1.25.663 | 1.25.074 | +0.152 | |
3 | Lotus Renault | 21 | 1.26.498 | 1.25.845 | 1.25.302 | +0.228 | |
4 | Mercedes AMG | 18 | 1.26.586 | 1.25.571 | 1.25.336 | +0.034 | |
5 | Red Bull | 17 | 1.27.117 | 1.26.297 | 1.25.651 | +0.315 | |
6 | Red Bull | 18 | 1.26.773 | 1.25.982 | 1.25.668 | +0.017 | |
7 | Mercedes AMG | 16 | 1.26.763 | 1.25.469 | 1.25.686 | +0.018 | |
8 | Williams | 20 | 1.26.803 | 1.26.206 | 1.25.908 | +0.222 | |
9 | Sahara Force India | 18 | 1.27.464 | 1.26.314 | 1.26.451 | +0.543 | |
10 | Toro Rosso | 16 | 1.27.024 | 1.26.319 | No time | -0.132 | |
11 | Toro Rosso | 12 | 1.26.493 | 1.26.429 | +0.110 | ||
12 | Ferrari | 12 | 1.26.688 | 1.26.494 | +0.065 | ||
13 | Sauber | 12 | 1.26.182 | 1.26.590 | +0.096 | ||
14 | Williams | 16 | 1.27.004 | 1.26.663 | +0.073 | ||
15 | Sahara Force India | 16 | 1.27.469 | 1.27.086 | +0.423 | ||
16 | Ferrari | 16 | 1.27.633 | 1.27.497 | +0.411 | ||
17 | Sauber | 11 | 1.26.596 | -0.901 | |||
18 | Lotus Renault | 9 | 1.27.758 | +1.162 | |||
19 | Caterham | 7 | 1.28.679 | +0.921 | |||
20 | Caterham | 8 | 1.29.018 | +0.339 | |||
21 | Marussia | 10 | 1.30.923 | +1.905 | |||
22 | Marussia | 9 | 1.31.670 | +0.747 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 1 | 28.358 | 22.654 | 33.910 | 1:24.922 | |||
2 | McLaren | 2 | 28.329 | 22.710 | 34.035 | 1:25.074 | |||
3 | Lotus Renault | 3 | 28.626 | 22.741 | 33.907 | 1:25.274 | |||
4 | Mercedes AMG | 4 | 28.499 | 22.625 | 34.190 | 1:25.314 | |||
5 | Red Bull | 5 | 28.662 | 22.801 | 34.127 | 1:25.590 | -2 | ||
6 | Red Bull | 6 | 28.581 | 22.660 | 34.229 | 1:25.470 | |||
7 | Mercedes AMG | 7 | 28.635 | 22.607 | 34.187 | 1:25.429 | +2 | ||
8 | Williams | 8 | 28.470 | 23.083 | 34.226 | 1:25.779 | |||
9 | Sahara Force India | 9 | 28.913 | 22.846 | 34.530 | 1:26.289 | -1 | ||
10 | Toro Rosso | 10 | 29.090 | 23.051 | 34.178 | 1:26.319 | -1 | ||
11 | Toro Rosso | 11 | 28.936 | 23.037 | 34.447 | 1:26.420 | -2 | ||
12 | Ferrari | 12 | 28.943 | 22.847 | 34.575 | 1:26.365 | |||
13 | Sauber | 13 | 28.693 | 22.835 | 34.611 | 1:26.139 | +4 | ||
14 | Williams | 14 | 28.807 | 22.990 | 34.815 | 1:26.612 | -1 | ||
15 | Sahara Force India | 15 | 29.215 | 22.957 | 34.748 | 1:26.920 | -1 | ||
16 | Ferrari | 16 | 29.116 | 23.239 | 34.992 | 1:27.347 | -2 | ||
17 | Sauber | 17 | 28.854 | 23.106 | 34.636 | 1:26.596 | +3 | ||
18 | Lotus Renault | 18 | 29.020 | 23.052 | 35.035 | 1:27.107 | +1 | ||
19 | Caterham | 19 | 29.570 | 23.348 | 35.587 | 1:28.505 | |||
20 | Caterham | 20 | 29.744 | 23.433 | 35.782 | 1:28.959 | |||
21 | Marussia | 21 | 30.497 | 23.895 | 36.365 | 1:30.757 | |||
22 | Marussia | 22 | 30.542 | 24.280 | 36.848 | 1:31.670 | |||
DNQ | HRT | DNQ | 31.107 | 24.718 | 37.388 | 1:33.213 | |||
DNQ | HRT | DNQ | 31.046 | 24.678 | 37.919 | 1:33.643 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 13 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |