Гран-При Бахрейна 2012: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 18 | 1.34.308 | 1.33.527 | 1.32.422 | ||
2 | McLaren | 13 | 1.34.813 | 1.33.209 | 1.32.520 | +0.098 | |
3 | Red Bull | 17 | 1.34.015 | 1.33.311 | 1.32.637 | +0.117 | |
4 | McLaren | 12 | 1.34.792 | 1.33.416 | 1.32.711 | +0.074 | |
5 | Mercedes AMG | 10 | 1.34.588 | 1.33.219 | 1.32.821 | +0.110 | |
6 | Toro Rosso | 17 | 1.33.988 | 1.33.556 | 1.32.912 | +0.091 | |
7 | Lotus Renault | 13 | 1.34.041 | 1.33.246 | 1.33.008 | +0.096 | |
8 | Sauber | 17 | 1.33.814 | 1.33.660 | 1.33.394 | +0.386 | |
9 | Ferrari | 11 | 1.34.760 | 1.33.403 | No time | +0.009 | |
10 | Sahara Force India | 15 | 1.34.624 | 1.33.510 | No time | +0.107 | |
11 | Lotus Renault | 6 | 1.34.552 | 1.33.789 | +0.279 | ||
12 | Sauber | 13 | 1.34.131 | 1.33.806 | +0.017 | ||
13 | Sahara Force India | 12 | 1.34.601 | 1.33.807 | +0.001 | ||
14 | Ferrari | 14 | 1.34.372 | 1.33.912 | +0.105 | ||
15 | Williams | 14 | 1.34.466 | 1.34.017 | +0.105 | ||
16 | Caterham | 10 | 1.34.852 | 1.36.132 | +2.115 | ||
17 | Williams | 8 | 1.34.639 | No time | -1.493 | ||
18 | Mercedes AMG | 5 | 1.34.865 | +0.226 | |||
19 | Toro Rosso | 8 | 1.35.014 | +0.149 | |||
20 | Caterham | 7 | 1.35.823 | +0.809 | |||
21 | Marussia | 8 | 1.37.683 | +1.860 | |||
22 | HRT | 6 | 1.37.883 | +0.200 | |||
23 | Marussia | 7 | 1.37.905 | +0.022 | |||
24 | HRT | 7 | 1.38.314 | +0.409 |
Худшая для Михаэля Шумахера квалификация с гран-при Турции 2005 года. Довольно неожиданный результат RedBull - 1 и 3 место. Себастьян Феттель впервые в сезоне завоёвывает поул и впервые в сезоне он выше своего напарника по команде Марка Веббера. Для Даниэль Риккардо 6 место на старте лучшее в карьере. Команда Caterham попала во второй сегмент квалификации первый раз с Бельгии 2011 года.
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | |||||||||
1 | Red Bull | 1 | 29.413 | 40.003 | 23.006 | 1:32.422 | |||
2 | McLaren | 2 | 29.474 | 40.131 | 22.912 | 1:32.517 | |||
3 | Red Bull | 3 | 29.405 | 40.073 | 23.137 | 1:32.615 | |||
4 | McLaren | 4 | 29.532 | 40.102 | 23.077 | 1:32.711 | |||
5 | Mercedes AMG | 5 | 29.439 | 40.235 | 23.147 | 1:32.821 | |||
6 | Toro Rosso | 6 | 29.790 | 40.165 | 22.957 | 1:32.912 | |||
7 | Lotus Renault | 7 | 29.540 | 40.409 | 23.047 | 1:32.996 | |||
8 | Sauber | 8 | 29.731 | 40.374 | 23.265 | 1:33.370 | |||
9 | Ferrari | 9 | 29.926 | 40.310 | 23.167 | 1:33.403 | |||
10 | Sahara Force India | 10 | 29.750 | 40.687 | 23.073 | 1:33.510 | |||
11 | Lotus Renault | 11 | 29.834 | 40.616 | 23.205 | 1:33.655 | -1 | ||
12 | Sauber | 12 | 29.782 | 40.630 | 23.376 | 1:33.788 | -1 | ||
13 | Sahara Force India | 13 | 29.770 | 40.645 | 23.235 | 1:33.650 | +2 | ||
14 | Ferrari | 14 | 29.995 | 40.510 | 23.370 | 1:33.875 | |||
15 | Williams | 15 | 29.952 | 40.656 | 23.409 | 1:34.017 | |||
16 | Caterham | 16 | 30.195 | 41.244 | 23.413 | 1:34.852 | -2 | ||
17 | Williams | 17 | 30.062 | 41.066 | 23.511 | 1:34.639 | |||
18 | Mercedes AMG | 18 | 29.999 | 41.290 | 23.196 | 1:34.485 | +2 | ||
19 | Toro Rosso | 19 | 30.442 | 41.129 | 23.443 | 1:35.014 | |||
20 | Caterham | 20 | 30.366 | 41.711 | 23.708 | 1:35.785 | |||
21 | Marussia | 21 | 31.040 | 42.452 | 24.142 | 1:37.634 | |||
22 | HRT | 22 | 30.991 | 42.599 | 24.293 | 1:37.883 | |||
23 | Marussia | 23 | 31.027 | 42.504 | 24.374 | 1:37.905 | |||
24 | HRT | 24 | 30.979 | 42.984 | 24.351 | 1:38.314 |
Алонсо высказал предположение, почему в этом сезоне появляется мало машин безопасности Машина безопасности не появляется во время гонок уже девять этапов подряд. Даже Гран При Сингапура прошёл... 08 Окт 2024 2 |
|
Глава Mercedes: Мы не собираемся жертвовать 2025-м годом Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф заявил, что они не собираются жертвовать 2025-м годом ради того... 08 Окт 2024 2 |
|
| |
Ферстаппен: Я не хочу скакать из команды в команду Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен сообщил, что ему не нравится часто менять коллективы чемпионата... 08 Окт 2024 1 |
|
Эстебан Окон: Не так я хотел закончить сезон в Alpine Гонщик коллектива Alpine Эстебан Окон рассказал, что все в команде разочарованы выступлениями в этом... 08 Окт 2024 1 |
|
Изменения на автодроме в Остине В прошлом году гонщики и команды Формулы 1 жаловались на недочёты трассы в Остине. Руководители автодрома... 08 Окт 2024 1 |
|
Карлос Сайнс-старший ответил, смог бы он вместе с сыном участвовать в ралли Дакар Знаменитый испанский гонщик Карлос Сайнс-старший ответил на вопрос, смог бы он принять участие в ралли... 08 Окт 2024 |
|
Фернандо Алонсо хочет победить в Дакар до завершения профессиональной карьеры Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы победить в ралли-марафоне... 08 Окт 2024 |
|
Хельмут Марко опроверг фразу Хорнера о том, что команда заинтересована в Джордже Расселе Спортивный консультант “Red Bull” Хельмут Марко опроверг слова руководителя команды Кристиана Хорнера... 08 Окт 2024 1 |
|
Отмар Сафнауэр: Я и представить не мог, что у Alpine не подписан контракт с Пиастри Бывший руководитель “Alpine” Отмар Сафнауэр рассказал о деталях скандального перехода Оскара Пиастри... 08 Окт 2024 1 |
|
Ландо Норрис: Как только я надеваю шлем, я ненавижу всех Пилот “McLaren” Ландо Норрис заявил, что готов к жесткой борьбе за титул в сезоне 2024 года, не смотря... 08 Окт 2024 4 |
Ваш комментарий может быть первым |