Гран-При Китая 2013: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | Red Bull | 6 | 1:36.148 | 1:36.679 | |||
1 | Mercedes | 9 | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | -2.195 | |
2 | Lotus Renault | 11 | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | +0.277 | |
3 | Ferrari | 12 | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | +0.027 | |
4 | Mercedes | 9 | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | +0.073 | |
5 | Ferrari | 12 | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | +0.072 | |
6 | Lotus Renault | 9 | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | +0.431 | |
7 | Toro Rosso | 15 | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | +0.634 | |
8 | McLaren | 12 | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | +29.675 | |
9 | Red Bull | 13 | 1:36.537 | 1:35.343 | No time | -30.33 | |
10 | Sauber | 11 | 1:36.985 | 1:36.261 | No time | +0.918 | |
11 | Sahara Force India | 9 | 1:37.478 | 1:36.287 | +0.026 | ||
12 | McLaren | 10 | 1:36.952 | 1:36.314 | +0.027 | ||
13 | Sahara Force India | 11 | 1:37.349 | 1:36.405 | +0.091 | ||
15 | Williams | 10 | 1:37.281 | 1:37.139 | +0.734 | ||
16 | Toro Rosso | 12 | 1:37.508 | 1:37.199 | +0.060 | ||
17 | Williams | 3 | 1:37.769 | +0.570 | |||
18 | Sauber | 5 | 1:37.990 | +0.221 | |||
19 | Marussia | 6 | 1:38.780 | +0.790 | |||
20 | Marussia | 3 | 1:39.537 | +0.757 | |||
21 | Caterham | 6 | 1:39.614 | +0.077 | |||
22 | Caterham | 6 | 1:39.660 | +0.046 |
В первом сегменте гонщики выехали на шинах Soft, они оказались довольно быстры относительно других составов. К пилотам двух слабых команд Marussia и Caterham присоединились дебютанты Боттас и Гутьеррес из Williams и Sauber соответственно. Во втором сегменте Уэббер остановил машину из-за риска недостаточного количества топлива (для снятия обязательной пробы), показанное им ранее время оказалось недостаточным для прохождения в финальный сегмент квалификации. Позже он был исключен из протокола квалификации, так как в баках было всего 150 мл, вместо положенного литра. Из борьбы выбыли: Пол ди Реста, Серхио Перес, Адриан Сутиль, Марк Уэббер, Пастор Мальдонадо и Жан-Эрик Вернь. В Финальном сегменте Феттель, (так же как и Баттон) выехал на шинах Medium, но ошибся не показав времени. Льюис Хэмилтон в 27 раз в карьере возглавил протокол квалификации, показав время - 1:34.484, собрав в финальной части вторые места лучших секторов. Второе место у Кими Райкконена - 1.34.761 (лучший 1-й сектор), третье у Алонсо - 1.34.765 (лучший 3-й сектор), далее Росберг и Масса (лучший 2-й сектор). Пилоты до последнего скрывали потенциал машин и лишь после появления клетчатого флага пять указанных ранее пилотов, смогли выйти из 1 минуты 35 секунд (за весь уикенд).
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterham | |||||||||
1 | Mercedes | 1 | 24.796 | 28.293 | 41.395 | 1:34.484 | |||
2 | Lotus Renault | 2 | 24.604 | 28.610 | 41.547 | 1:34.761 | |||
3 | Ferrari | 3 | 25.019 | 28.384 | 41.362 | 1:34.765 | |||
4 | Mercedes | 4 | 24.875 | 28.305 | 41.624 | 1:34.804 | |||
5 | Ferrari | 5 | 25.020 | 28.287 | 41.626 | 1:34.933 | |||
6 | Lotus Renault | 6 | 24.963 | 28.636 | 41.765 | 1:35.364 | -1 | ||
7 | Toro Rosso | 7 | 25.249 | 28.818 | 41.864 | 1:35.931 | -2 | ||
8 | McLaren | 8 | 25.292 | 28.831 | 41.661 | 1:35.784 | |||
9 | Red Bull | 9 | 25.053 | 28.588 | 41.702 | 1:35.343 | +3 | ||
10 | Sauber | 10 | 25.412 | 28.960 | 41.889 | 1:36.261 | -1 | ||
11 | Sahara Force India | 11 | 25.232 | 29.158 | 41.873 | 1:36.263 | -1 | ||
12 | McLaren | 12 | 25.336 | 29.068 | 41.910 | 1:36.314 | -1 | ||
13 | Sahara Force India | 13 | 25.253 | 29.078 | 42.074 | 1:36.405 | -1 | ||
15 | Williams | 15 | 25.482 | 29.061 | 42.302 | 1:36.845 | |||
16 | Toro Rosso | 16 | 25.471 | 29.124 | 42.394 | 1:36.989 | |||
17 | Williams | 17 | 25.864 | 29.382 | 42.523 | 1:37.769 | -1 | ||
18 | Sauber | 18 | 25.652 | 29.670 | 42.440 | 1:37.762 | +1 | ||
19 | Marussia | 19 | 25.895 | 29.848 | 42.854 | 1:38.597 | |||
20 | Marussia | 20 | 26.101 | 29.955 | 43.481 | 1:39.537 | -2 | ||
21 | Caterham | 21 | 26.160 | 30.283 | 43.012 | 1:39.455 | |||
22 | Caterham | 22 | 26.049 | 30.181 | 43.136 | 1:39.366 | +2 | ||
DSQ | Red Bull | DSQ | 25.227 | 28.897 | 42.024 | 1:36.148 |
Джок Клиа: Берману нужно время на раскачку Глава академии Ferrari и тренер Шарля Леклера Джок Клиа уверен, что пилоту Оливеру Берману понадобится... 09 Окт 2024 |
|
Хэмилтон не примет участия в тестах Ferrari в Абу-Даби Представители команды Mercedes сообщили, что гонщик Льюис Хэмилтон не сможет принять участия в постсезонных... 09 Окт 2024 |
|
| |
Лоусон объяснил, почему выбрал номер 30 Недавно пилот команды Visa Cash App RB Лиам Лоусон объявил, что в оставшихся гонках чемпионата будет... 09 Окт 2024 1 |
|
Алонсо высказал предположение, почему в этом сезоне появляется мало машин безопасности Машина безопасности не появляется во время гонок уже девять этапов подряд. Даже Гран При Сингапура прошёл... 08 Окт 2024 2 |
|
Глава Mercedes: Мы не собираемся жертвовать 2025-м годом Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф заявил, что они не собираются жертвовать 2025-м годом ради того... 08 Окт 2024 2 |
|
Ферстаппен: Я не хочу скакать из команды в команду Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен сообщил, что ему не нравится часто менять коллективы чемпионата... 08 Окт 2024 1 |
|
Эстебан Окон: Не так я хотел закончить сезон в Alpine Гонщик коллектива Alpine Эстебан Окон рассказал, что все в команде разочарованы выступлениями в этом... 08 Окт 2024 1 |
|
Изменения на автодроме в Остине В прошлом году гонщики и команды Формулы 1 жаловались на недочёты трассы в Остине. Руководители автодрома... 08 Окт 2024 3 |
|
Карлос Сайнс-старший ответил, смог бы он вместе с сыном участвовать в ралли Дакар Знаменитый испанский гонщик Карлос Сайнс-старший ответил на вопрос, смог бы он принять участие в ралли... 08 Окт 2024 |
|
Фернандо Алонсо хочет победить в Дакар до завершения профессиональной карьеры Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы победить в ралли-марафоне... 08 Окт 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |