Гран-При Великобритании 2014: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | Lotus Renault | 15 | 1:43.892 | 1:44.018 | |||
1 | Mercedes | 21 | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | -8.252 | |
2 | Red Bull | 19 | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | +1.620 | |
3 | McLaren | 24 | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | +0.814 | |
4 | Sahara Force India | 19 | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | +0.129 | |
5 | McLaren | 23 | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | +0.088 | |
6 | Mercedes | 19 | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | +0.815 | |
7 | Sahara Force India | 20 | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | +1.225 | |
8 | Red Bull | 18 | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | +0.149 | |
9 | Toro Rosso | 21 | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | +0.101 | |
10 | Toro Rosso | 21 | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | +0.148 | |
11 | Lotus Renault | 17 | 1:43.121 | 1:38.496 | -2.359 | ||
12 | Marussia | 17 | 1:41.169 | 1:38.709 | +0.213 | ||
13 | Marussia | 14 | 1:42.082 | 1:39.800 | +1.091 | ||
14 | Sauber | 16 | 1:43.285 | 1:40.912 | +1.112 | ||
16 | Sauber | 8 | 1:42.603 | No time | +1.691 | ||
17 | Williams | 5 | 1:45.318 | +2.715 | |||
18 | Williams | 5 | 1:45.695 | +0.377 | |||
19 | Ferrari | 6 | 1:45.935 | +0.240 | |||
20 | Ferrari | 7 | 1:46.684 | +0.749 | |||
21 | Caterham | 7 | 1:49.421 | +2.737 | |||
22 | Caterham | 8 | 1:49.625 | +0.204 |
Двое гонщиков перед квалификацией знали о потере позиций на старте завтрашней гонки – Эстебан Гутьеррес был наказан штрафом на десять мест за незакреплённое колесо ещё в Австрии, а Макс Чилтон получил штраф уже в Сильверстоуне – пять мест за внеплановую замену коробки передач.
Перед квалификацией прошел эффектный парад исторических машин Формулы 1 с легендарными гонщиками за рулём – зрители активно поддерживали участников, потом вновь прошел небольшой дождь.
В первой сессии траектория была почти сухой, но сначала гонщики выехали на промежуточной резине и лишь в конце сессии переключились на слики. Алонсо и Эриксон вылетали с трассы, Баттон показал первое время, выехав четырьмя колёсами за пределы трассы – круг был аннулирован. Вновь начался дождь, в конце сессии Сутил остановился на гравийной полосе безопасности, появились желтые флаги, и время на круге улучшить не удалось.
Результаты получились неожиданными. Во вторую сессию в полном составе не прошли гонщики Ferrari, Williams и Caterham. А ведь две недели назад пилоты Williams начинали гонку с первого ряда. Протокол возглавил Росберг – 1:40.380, гонщики Caterham не попали в 107% от времени лидера.
Во второй сессии сценарий повторился. Гонщики сначала выехали на промежуточной резине, потом переключились на слики, а в конце сессии после вылета Гутьерреса появились желтые флаги. Протокол возглавил Хэмилтон – 1:34.870, в финал не пробились: Грожан, Бьянки, Чилтон, Гутьеррес, Мальдонадо и Сутил, не участвовавший в сессии.
В финале гонщики сразу выехали на сликах, но через пару минут вновь начался дождь – с каждой секундой асфальт становился всё более скользким, и преимущество получили те, кто раньше покинул боксы.
Дождь оказался коротким, и в конце сессии гонщики получили возможность проехать вторую попытку, которая и определила порядок в первой десятке. На последних секундах Нико Росберг выиграл квалификацию, завоевав четвёртый поул в сезоне и восьмой в карьере. Вместе с ним с первого ряда стартует Феттель, а со второго гонку начнут Баттон и Хюлкенберг.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
Williams | |||||
Caterham | |||||
Sauber | |||||
Sahara Force India | |||||
1 | Mercedes |  1  | 325.3 | ||
2 | Sahara Force India | 7 | 323.9 | +1.4 км/ч | |
3 | Mercedes | 6 | 323.4 | +0.5 км/ч | |
4 | McLaren | 5 | 321.8 | +1.6 км/ч | |
5 | McLaren |  3  | 321.8 | +0.0 км/ч | |
6 | Sahara Force India | 4 | 320.8 | +1.0 км/ч | |
7 | Sauber | 14 | 317.8 | +3.0 км/ч | |
8 | Sauber | 16 | 317.7 | +0.1 км/ч | |
9 | Toro Rosso | 10 | 317.6 | +0.1 км/ч | |
10 | Toro Rosso | 9 | 317.1 | +0.5 км/ч | |
11 | Williams | 17 | 316.0 | +1.1 км/ч | |
12 | Marussia | 12 | 315.7 | +0.3 км/ч | |
13 | Marussia | 13 | 315.0 | +0.7 км/ч | |
14 | Williams | 18 | 313.8 | +1.2 км/ч | |
15 | Ferrari | 20 | 312.5 | +1.3 км/ч | |
16 | Red Bull | 8 | 311.7 | +0.8 км/ч | |
17 | Ferrari | 19 | 311.5 | +0.2 км/ч | |
18 | Red Bull |  2  | 310.6 | +0.9 км/ч | |
19 | Lotus Renault | 11 | 309.6 | +1.0 км/ч | |
20 | Lotus Renault | DSQ | 309.5 | +0.1 км/ч | |
21 | Caterham | 21 | 309.1 | +0.4 км/ч | |
22 | Caterham | 22 | 295.8 | +13.3 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahara Force India | |||||||||
Sauber | |||||||||
Caterham | |||||||||
Williams | |||||||||
1 | Mercedes | 1 | 29.304 | 38.966 | 26.017 | 1:34.287 | -1 | ||
2 | Red Bull | 2 | 29.887 | 39.773 | 26.525 | 1:36.185 | -5 | ||
3 | McLaren | 3 | 29.642 | 39.408 | 26.612 | 1:35.662 | |||
4 | Sahara Force India | 4 | 29.993 | 40.240 | 26.692 | 1:36.925 | -5 | ||
5 | McLaren | 5 | 30.011 | 40.459 | 26.900 | 1:37.370 | -5 | ||
6 | Mercedes | 6 | 29.366 | 38.740 | 26.008 | 1:34.114 | +5 | ||
7 | Sahara Force India | 7 | 29.866 | 39.709 | 26.540 | 1:36.115 | +1 | ||
8 | Red Bull | 8 | 29.720 | 39.169 | 27.051 | 1:35.940 | +4 | ||
9 | Toro Rosso | 9 | 29.918 | 39.543 | 26.625 | 1:36.086 | +4 | ||
10 | Toro Rosso | 10 | 30.224 | 39.972 | 26.654 | 1:36.850 | +2 | ||
11 | Lotus Renault | 11 | 30.851 | 40.641 | 26.897 | 1:38.389 | |||
12 | Marussia | 12 | 30.702 | 40.928 | 27.079 | 1:38.709 | |||
13 | Marussia | 13 | 30.809 | 41.807 | 27.184 | 1:39.800 | |||
14 | Sauber | 14 | 30.814 | 41.891 | 27.407 | 1:40.112 | |||
16 | Sauber | 16 | 31.707 | 41.978 | 28.783 | 1:42.468 | |||
17 | Williams | 17 | 31.912 | 43.778 | 29.628 | 1:45.318 | -2 | ||
18 | Williams | 18 | 32.163 | 43.559 | 29.973 | 1:45.695 | -2 | ||
19 | Ferrari | 19 | 31.202 | 43.660 | 29.907 | 1:44.769 | +1 | ||
20 | Ferrari | 20 | 30.983 | 43.339 | 28.965 | 1:43.287 | +3 | ||
21 | Caterham | 21 | 33.190 | 45.429 | 30.802 | 1:49.421 | |||
22 | Caterham | 22 | 33.178 | 45.704 | 30.743 | 1:49.625 | |||
DSQ | Lotus Renault | DSQ | 30.091 | 42.676 | 28.881 | 1:41.648 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 13 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |