Гран-При Абу-Даби 2018: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 19 | 1.36.828 | 1.35.693 | 1.34.794 | ||
2 | Mercedes | 19 | 1.36.789 | 1.36.392 | 1.34.956 | +0.162 | |
3 | Ferrari | 18 | 1.36.775 | 1.36.345 | 1.35.125 | +0.169 | |
4 | Ferrari | 18 | 1.37.010 | 1.36.735 | 1.35.365 | +0.240 | |
5 | Red Bull | 16 | 1.37.117 | 1.36.964 | 1.35.401 | +0.036 | |
6 | Red Bull | 14 | 1.37.195 | 1.36.144 | 1.35.589 | +0.188 | |
7 | Haas | 15 | 1.37.575 | 1.36.732 | 1.36.192 | +0.603 | |
8 | Sauber | 20 | 1.37.124 | 1.36.580 | 1.36.237 | +0.045 | |
9 | Force India | 18 | 1.36.936 | 1.36.814 | 1.36.540 | +0.303 | |
10 | Renault | 15 | 1.37.569 | 1.36.630 | 1.36.542 | +0.002 | |
11 | Renault | 9 | 1.37.757 | 1.36.982 | +0.440 | ||
12 | Sauber | 14 | 1.37.619 | 1.37.132 | +0.150 | ||
13 | Haas | 12 | 1.37.934 | 1.37.309 | +0.177 | ||
14 | Force India | 12 | 1.37.255 | 1.37.541 | +0.232 | ||
15 | McLaren | 15 | 1.37.890 | 1.37.743 | +0.202 | ||
16 | Toro Rosso | 9 | 1.37.994 | +0.251 | |||
17 | Toro Rosso | 9 | 1.38.166 | +0.172 | |||
18 | McLaren | 9 | 1.38.577 | +0.411 | |||
19 | Williams | 6 | 1.38.635 | +0.058 | |||
20 | Williams | 6 | 1.38.682 | +0.047 |
Последние квалификационные заезды сезона 2018-го года не имели принципиальное значение, ведь судьба чемпионского титула решилась еще в Мексике, а судьба Кубка конструкторов - в Бразилии. Борьба продолжается за третье место в личном зачете, и в ней участвуют Боттас и Райкконен.
В Абу-Даби есть длинные прямые участки, но, несмотря на это, на этой трассе сложно обгонять, поэтому стартовая позиция важна. Однако в Абу-Даби обладателю поула не всегда везло - только четыре гонки из девяти были выиграны с поула.
В первой тренировке лучшее время показал Макс Ферстаппен, во второй - Валттери Боттас, а в третьей - Льюис Хэмилтон.
В этом году в Абу-Даби компания Pirelli привезла три самых мягких состава шин - HyperSoft, UltraSoft и SuperSoft.
Перед началом квалификации механики Red Bull продолжали работать над болидом Риккардо, но они успели восстановить его.
В Q1 все пилоты работали на шинах HyperSoft. На последних минутах первого сегмента мотор на болиде Пьера Гасли потерял мощность, поэтому пилот Toro Rosso не смог продолжить борьбу. В следующий сегмент не прошли Стоффель Вандорн, пилоты Toro Rosso и Williams.
Сход Пьера Гасли
В Q2 свои первые попытки пилоты Racing Point Force India, Red Bull, Mercedes и Ferrari провели на шинах UltraSoft. На вторые попытки все кроме Феттеля выехали на трассу на шинах HyperSort. В итоге в следующий сегмент не прошли Алонсо, Сайнс, Перес, Эриксон и Магнуссен.
В Q3 все пилоты использовали резину HyperSoft. После первых попыток итоговый протокол возглавил Льюис Хэмилтон. Во второй попытке британец смог еще прибавить.
Хэмилтон завоевал поул в Абу-Даби. Для Льюиса это 83-й поул в карьере и 11-й поул в сезоне 2018-го года. Второе стартовое место завоевал Валттери Боттас, а третье - Себастьян Феттель. В седьмой раз в этом году гонщики Mercedes завоевали первый ряд на старте.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sauber | 8 | 335.9 | ||
2 | Ferrari | 4 | 334.9 | +1.0 км/ч | |
3 | Force India | 9 | 333.8 | +1.1 км/ч | |
4 | Sauber | 12 | 333.3 | +0.5 км/ч | |
5 | Ferrari |  3  | 333.2 | +0.1 км/ч | |
6 | Force India | 14 | 331.2 | +2.0 км/ч | |
7 | Haas | 13 | 329.9 | +1.3 км/ч | |
8 | Renault | 11 | 329.5 | +0.4 км/ч | |
9 | Williams | 19 | 328.7 | +0.8 км/ч | |
10 | Toro Rosso | 16 | 328.7 | +0.0 км/ч | |
11 | Williams | 20 | 328.0 | +0.7 км/ч | |
12 | Haas | 7 | 327.8 | +0.2 км/ч | |
13 | Toro Rosso | 17 | 327.4 | +0.4 км/ч | |
14 | Renault | 10 | 327.3 | +0.1 км/ч | |
15 | Mercedes |  2  | 327.0 | +0.3 км/ч | |
16 | McLaren | 15 | 325.7 | +1.3 км/ч | |
17 | Mercedes |  1  | 323.9 | +1.8 км/ч | |
18 | McLaren | 18 | 323.5 | +0.4 км/ч | |
19 | Red Bull | 5 | 323.1 | +0.4 км/ч | |
20 | Red Bull | 6 | 322.4 | +0.7 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1 | 16.893 | 40.545 | 37.356 | 1:34.794 | |||
2 | Mercedes | 2 | 16.995 | 40.521 | 37.440 | 1:34.956 | |||
3 | Ferrari | 3 | 16.681 | 40.581 | 37.858 | 1:35.120 | |||
4 | Ferrari | 4 | 16.819 | 40.672 | 37.862 | 1:35.353 | -1 | ||
5 | Red Bull | 5 | 17.127 | 40.853 | 37.263 | 1:35.243 | +1 | ||
6 | Red Bull | 6 | 17.094 | 40.839 | 37.634 | 1:35.567 | |||
7 | Haas | 7 | 16.929 | 40.917 | 38.174 | 1:36.020 | |||
8 | Sauber | 8 | 16.891 | 40.755 | 38.536 | 1:36.182 | |||
9 | Force India | 9 | 17.067 | 40.879 | 38.594 | 1:36.540 | -1 | ||
10 | Renault | 10 | 17.179 | 41.091 | 38.142 | 1:36.412 | +1 | ||
11 | Renault | 11 | 17.213 | 41.303 | 38.389 | 1:36.905 | |||
12 | Sauber | 12 | 17.052 | 41.208 | 38.869 | 1:37.129 | |||
13 | Haas | 13 | 17.087 | 41.298 | 38.924 | 1:37.309 | -1 | ||
14 | Force India | 14 | 17.182 | 41.180 | 38.880 | 1:37.242 | +1 | ||
15 | McLaren | 15 | 17.191 | 41.538 | 38.973 | 1:37.702 | |||
16 | Toro Rosso | 16 | 17.450 | 41.589 | 38.905 | 1:37.944 | -1 | ||
17 | Toro Rosso | 17 | 17.459 | 41.419 | 39.010 | 1:37.888 | +1 | ||
18 | McLaren | 18 | 17.438 | 41.761 | 39.378 | 1:38.577 | |||
19 | Williams | 19 | 17.423 | 41.626 | 39.586 | 1:38.635 | |||
20 | Williams | 20 | 17.385 | 41.865 | 39.432 | 1:38.682 |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
| |
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
|
Лиам Лоусон: Только время круга на болиде Ф1 покажет мастерство молодого пилота Пилот команды Visa Cash App RB Лиам Лоусон считает, что нельзя судить о мастерстве молодого гонщика исходя... 20 Ноя 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Я ничего не утаиваю от Mercedes, и хочу, чтобы эта команда продолжала прогрессировать Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон признался, что продолжает работать ради прогресса... 20 Ноя 2024 |
|