Гран-При Австрии 2018: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 18 | 1.04.175 | 1.03.756 | 1.03.130 | ||
2 | Mercedes | 21 | 1.04.080 | 1.03.577 | 1.03.149 | +0.019 | |
3 | Ferrari | 18 | 1.04.347 | 1.03.544 | 1.03.464 | +0.315 | |
4 | Ferrari | 21 | 1.04.234 | 1.03.975 | 1.03.660 | +0.196 | |
5 | Red Bull | 18 | 1.04.273 | 1.04.001 | 1.03.840 | +0.180 | |
6 | Haas | 17 | 1.04.242 | 1.04.059 | 1.03.892 | +0.052 | |
7 | Red Bull | 22 | 1.04.723 | 1.04.403 | 1.03.996 | +0.104 | |
8 | Haas | 20 | 1.04.460 | 1.04.291 | 1.04.051 | +0.055 | |
9 | Renault | 19 | 1.04.948 | 1.04.561 | 1.04.725 | +0.674 | |
10 | Renault | 20 | 1.04.864 | 1.04.676 | 1.05.019 | +0.294 | |
11 | Force India | 19 | 1.05.148 | 1.04.845 | -0.174 | ||
12 | Toro Rosso | 16 | 1.05.011 | 1.04.874 | +0.029 | ||
13 | Sauber | 19 | 1.04.967 | 1.04.979 | +0.105 | ||
14 | McLaren | 17 | 1.04.965 | 1.05.058 | +0.079 | ||
15 | Williams | 17 | 1.05.264 | 1.05.286 | +0.228 | ||
16 | McLaren | 9 | 1.05.271 | -0.015 | |||
17 | Force India | 11 | 1.05.279 | +0.008 | |||
18 | Williams | 10 | 1.05.322 | +0.043 | |||
19 | Toro Rosso | 11 | 1.05.366 | +0.044 | |||
20 | Sauber | 11 | 1.05.479 | +0.113 |
На трассе в Австрии есть много мест для обгонов, поэтому квалификационные заезды не имеют решающего значения. Однако хорошее стартовое место повышает шансы гонщика на хороший результат.
Льюис Хэмилтон приехал в Австрию лидером личного зачета, и еще в пятницу все указывало на то, что британец сможет увеличить свой отрыв от Себастьяна Феттеля – британец лидировал в двух пятничных тренировках. Однако во время финальной тренировки Феттель показал, что на трассе в Австрии болид Ferrari отлично работает – немец смог возглавить итоговый протокол.
В Австрию многие команды привезли новинки. Больше всего обновлений было у Mercedes.
Еще до начала квалификации стало известно, что на машине Шарля Леклера заменили коробку передач, и за это он получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.
Что касается резины, то в распоряжении пилотов были составы UltraSoft, SuperSoft и Soft. Стоит отметить, что разница в скорости между этими тремя составами была минимальной.
В Q1 пилоты Ferrari выехали на трассу на резине SuperSoft, а все остальные гонщики использовали UltraSoft. После наезда на поребрики на машине Леклера повредилось днище, но, несмотря на это, Шарль продолжил борьбу.
В конце Q1 Леклер выехал за пределы трассы, поэтому появились желтые флаги, которые не позволили многим гонщикам улучшить свои результаты. В итоге в следующий сегмент не прошли. Эриксон, Вандорн, Хартли, Сироткин и Перес.
В Q2 пилоты Red Bull и Mercedes выехали на трассу на резине SuperSoft. Первую попытку Алонсо провел на Soft. Все остальные пилоты работали на UltraSoft. В следующий сегмент не прошли Стролл, Алонсо, Окон, Леклер и Гасли.
В Q3 все работали на шинах UltraSoft. В своих первых попытках Феттель и Хэмилтон допустили ошибки, а Боттас показал лучшее время. Во время второй попытки Боттас прибавил, что позволило ему завоевать поул (1:03.130). Вторым квалифицировался Хэмилтон, а третьим – Феттель.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari |  3  | 323.2 | ||
2 | Mercedes |  2  | 322.2 | +1.0 км/ч | |
3 | Force India | 11 | 321.7 | +0.5 км/ч | |
4 | Mercedes |  1  | 321.7 | +0.0 км/ч | |
5 | Ferrari | 4 | 321.4 | +0.3 км/ч | |
6 | Haas | 6 | 320.5 | +0.9 км/ч | |
7 | Williams | 18 | 320.3 | +0.2 км/ч | |
8 | Force India | 17 | 320.3 | +0.0 км/ч | |
9 | Williams | 15 | 320.2 | +0.1 км/ч | |
10 | Haas | 8 | 319.5 | +0.7 км/ч | |
11 | Sauber | 13 | 319.2 | +0.3 км/ч | |
12 | Renault | 10 | 319.0 | +0.2 км/ч | |
13 | Toro Rosso | 12 | 318.5 | +0.5 км/ч | |
14 | Toro Rosso | 19 | 318.3 | +0.2 км/ч | |
15 | Red Bull | 5 | 316.7 | +1.6 км/ч | |
16 | Sauber | 20 | 316.6 | +0.1 км/ч | |
17 | McLaren | 14 | 316.4 | +0.2 км/ч | |
18 | Renault | 9 | 316.4 | +0.0 км/ч | |
19 | Red Bull | 7 | 316.2 | +0.2 км/ч | |
20 | McLaren | 16 | 314.6 | +1.6 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1 | 16.018 | 28.013 | 19.099 | 1:03.130 | |||
2 | Mercedes | 2 | 16.025 | 28.011 | 19.113 | 1:03.149 | |||
3 | Ferrari | 3 | 16.163 | 27.913 | 19.336 | 1:03.412 | |||
4 | Ferrari | 4 | 16.066 | 28.022 | 19.554 | 1:03.642 | |||
5 | Red Bull | 5 | 16.200 | 28.182 | 19.406 | 1:03.788 | |||
6 | Haas | 6 | 16.239 | 28.230 | 19.385 | 1:03.854 | |||
7 | Red Bull | 7 | 16.316 | 28.137 | 19.475 | 1:03.928 | |||
8 | Haas | 8 | 16.247 | 28.240 | 19.564 | 1:04.051 | |||
9 | Renault | 9 | 16.341 | 28.380 | 19.828 | 1:04.549 | -1 | ||
10 | Renault | 10 | 16.319 | 28.364 | 19.850 | 1:04.533 | +1 | ||
11 | Force India | 11 | 16.225 | 28.583 | 19.878 | 1:04.686 | |||
12 | Toro Rosso | 12 | 16.403 | 28.552 | 19.792 | 1:04.747 | -1 | ||
13 | Sauber | 13 | 16.354 | 28.578 | 19.779 | 1:04.711 | +1 | ||
14 | McLaren | 14 | 16.426 | 28.632 | 19.828 | 1:04.886 | |||
15 | Williams | 15 | 16.438 | 28.757 | 19.912 | 1:05.107 | |||
16 | McLaren | 16 | 16.515 | 28.874 | 19.882 | 1:05.271 | -1 | ||
17 | Force India | 17 | 16.271 | 28.936 | 20.017 | 1:05.224 | +1 | ||
18 | Williams | 18 | 16.484 | 28.971 | 19.828 | 1:05.283 | |||
19 | Toro Rosso | 19 | 16.538 | 28.904 | 19.875 | 1:05.317 | |||
20 | Sauber | 20 | 16.565 | 29.038 | 19.805 | 1:05.408 |
Гюнтер Штайнер: С возрастом Алонсо стал спокойнее Бывший руководитель Формулы 1 Гюнтер Штайнер высказался относительно гонщика коллектива Aston Martin... 26 Дек 2024 1 |
|
Херберт: Думаю, в следующем году многие будут действовать как Ферстаппен В этом сезоне Макс Ферстаппен часто действовал на трассе жёстко, но в рамках правил. Стюард Формулы 1... 26 Дек 2024 |
|
| |
Лоусон в ожидании предстоящего сезона Новичок команды Red Bull Лиам Лоусон высказался о предстоящем сезоне. Лиам Лоусон: "Конечно, переход... 26 Дек 2024 |
|
Эдди Джордан: Зря в Ferrari отказались от Сайнса Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан уверен, что коллектив Ferrari допустил ошибку, когда решил... 26 Дек 2024 1 |
|
Флавио Бриаторе: Сезон начнётся, а там посмотрим Недавно итальянское издание Motorsport Italia заявило, что контракт пилота Джека Дуэна распространяется... 25 Дек 2024 |
|
В FIA подробнее рассказали о новой системе охлаждения для пилотов Недавно в FIA сообщили, что хотят внедрить новую систему для охлаждения пилотов, которая будет использоваться... 25 Дек 2024 6 |
|
Лоран Мекис: Мы признаем, что не предоставили Риккардо условия, чтобы он был быстрым в каждой гонке Руководитель “Visa Vash App RB” Лоран Мекис признает, что команда не предоставила Даниэлю Риккардо условия... 25 Дек 2024 3 |
|
Гидо ван дер Гарде: К черту правило папайи, когда на кону стоит чемпионство! Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал команду “McLaren” за “правило папайи” – директиву... 25 Дек 2024 2 |
|
Нико Хюлькенберг ответил, когда задумается о завершении карьеры Пилот “Kick Sauber” Нико Хюлькенберг ответил, когда задумается о завершении карьеры в Формуле-1. На данный... 25 Дек 2024 |
|
Валттери Боттас: В Kick Sauber не было стабильности в плане руководства Бывший гонщик “Kick Sauber” Валттери Боттас считает, что большим недостатком команды было отсутствие... 25 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |