Гран-При Китая 2018: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 | 1.32.171 | 1.32.385 | 1.31.095 | |
2 | ![]() | ![]() | 17 | 1.32.474 | 1.32.286 | 1.31.182 | +0.087 |
3 | ![]() | ![]() | 20 | 1.32.921 | 1.32.063 | 1.31.625 | +0.443 |
4 | ![]() | ![]() | 17 | 1.33.283 | 1.31.914 | 1.31.675 | +0.050 |
5 | ![]() | ![]() | 12 | 1.32.932 | 1.32.809 | 1.31.796 | +0.121 |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 1.33.877 | 1.32.688 | 1.31.948 | +0.152 |
7 | ![]() | ![]() | 15 | 1.33.545 | 1.32.494 | 1.32.532 | +0.584 |
8 | ![]() | ![]() | 13 | 1.33.464 | 1.32.931 | 1.32.758 | +0.226 |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 1.33.315 | 1.32.970 | 1.32.819 | +0.061 |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1.33.238 | 1.32.524 | 1.32.855 | +0.036 |
11 | ![]() | ![]() | 13 | 1.33.359 | 1.32.986 | +0.131 | |
12 | ![]() | ![]() | 9 | 1.33.585 | 1.33.057 | +0.071 | |
13 | ![]() | ![]() | 11 | 1.33.428 | 1.33.232 | +0.175 | |
14 | ![]() | ![]() | 11 | 1.33.824 | 1.33.505 | +0.273 | |
15 | ![]() | ![]() | 15 | 1.34.013 | 1.33.795 | +0.290 | |
16 | ![]() | ![]() | 7 | 1.34.062 | +0.267 | ||
17 | ![]() | ![]() | 9 | 1.34.101 | +0.039 | ||
18 | ![]() | ![]() | 7 | 1.34.285 | +0.184 | ||
19 | ![]() | ![]() | 9 | 1.34.454 | +0.169 | ||
20 | ![]() | ![]() | 9 | 1.34.914 | +0.460 |
По прогнозам в пятницу в Шанхае целый день должен был идти дождь, но в итоге прогноз не сбылся. Дождь начался только в конце второй тренировки, поэтому у команд была возможность поработать на сухой трассе.
В пятницу и субботу в Шанхае было прохладно, но, несмотря на это, во многих команд возникали проблемы с перегревом.
В первых двух тренировках итоговый протокол возглавил Льюис Хэмилтон, а в субботу – Себастьян Феттель.
В Китай Pirelli привезла резину UltraSoft, Soft и Medium. Разница в скорости между разными составами оказалась достаточно большой.
Во время финальной тренировки в Китае у Риккардо возникли проблемы с мотором, однако сотрудники Red Bull успели заменить силовую установку, поэтому австралиец участвовал в квалификации. В субботу утром на болиде Грожана загорелись тормоза.
Механики Red Bull успели заменить двигатель и выпустить Даниэля на трассу.
В Q1 своей первый круг Магнуссен проехал на шинах Soft, а все остальные – на UltraSoft. Шарля Леклера развернуло, после чего на трассе появились желтые флаги. Шарль продолжил движение и вернулся в боксы. В следующий сегмент не прошли пилоты Sauber, Williams и Пьер Гасли.
Шарль потерял контроль над машиной на выходе из последнего поворота, его развернуло, но он смог удержать машину и продолжил движение.
В Q2 пилоты Mercedes и Ferrari выехали на Soft, а остальные провели второй сегмент на UltraSoft. В следующий сегмент не прошли пилоты McLaren, Магнуссен, Хартли и Окон.
В Q3 свою первую попытку Грожан провел на Soft, а все остальные работали на UltraSoft. После первых попыток Райкконен возглавил итоговый протокол, но во второй попытке Феттель смог проехать еще быстрее.
В итоге Феттель завоевал поул (1:31.095), немец установил новый рекорд трассы в Китае. Вторым квалифицировался Райкконен, а третьим – Боттас. Два первых стартовых ряда точь в точь как на предыдущем этапе. Сергей Сироткин показал 16 время и смог опередить напарника по команде на 0,223 секунды


Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari |  1  | 331.1 | |
2 | ![]() | Mercedes |  3  | 329.6 | +1.5 км/ч |
3 | ![]() | Force India | 12 | 328.2 | +1.4 км/ч |
4 | ![]() | Haas | 10 | 328.1 | +0.1 км/ч |
5 | ![]() | Force India | 8 | 327.8 | +0.3 км/ч |
6 | ![]() | Ferrari |  2  | 327.7 | +0.1 км/ч |
7 | ![]() | Haas | 11 | 327.6 | +0.1 км/ч |
8 | ![]() | Mercedes | 4 | 327.4 | +0.2 км/ч |
9 | ![]() | Toro Rosso | 15 | 325.3 | +2.1 км/ч |
10 | ![]() | McLaren | 13 | 325.3 | +0.0 км/ч |
11 | ![]() | Sauber | 19 | 325.3 | +0.0 км/ч |
12 | ![]() | Renault | 7 | 324.8 | +0.5 км/ч |
13 | ![]() | Sauber | 20 | 324.3 | +0.5 км/ч |
14 | ![]() | McLaren | 14 | 324.2 | +0.1 км/ч |
15 | ![]() | Renault | 9 | 323.6 | +0.6 км/ч |
16 | ![]() | Toro Rosso | 17 | 322.7 | +0.9 км/ч |
17 | ![]() | Red Bull | 5 | 321.9 | +0.8 км/ч |
18 | ![]() | Red Bull | 6 | 321.9 | +0.0 км/ч |
19 | ![]() | Williams | 18 | 321.5 | +0.4 км/ч |
20 | ![]() | Williams | 16 | 320.3 | +1.2 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1 | 24.044 | 27.122 | 39.929 | 1:31.095 | -1 | |
2 | ![]() | Ferrari | 2 | 24.006 | 27.109 | 39.936 | 1:31.051 | +1 | |
3 | ![]() | Mercedes | 3 | 24.312 | 27.183 | 40.035 | 1:31.530 | ||
4 | ![]() | Mercedes | 4 | 24.261 | 27.262 | 40.045 | 1:31.568 | ||
5 | ![]() | Red Bull | 5 | 24.171 | 27.306 | 40.254 | 1:31.731 | ||
6 | ![]() | Red Bull | 6 | 24.308 | 27.307 | 40.281 | 1:31.896 | ||
7 | ![]() | Renault | 7 | 24.470 | 27.491 | 40.352 | 1:32.313 | ||
8 | ![]() | Force India | 8 | 24.499 | 27.739 | 40.520 | 1:32.758 | -1 | |
9 | ![]() | Renault | 9 | 24.579 | 27.686 | 40.499 | 1:32.764 | -1 | |
10 | ![]() | Haas | 10 | 24.392 | 27.607 | 40.525 | 1:32.524 | +2 | |
11 | ![]() | Haas | 11 | 24.564 | 27.864 | 40.499 | 1:32.927 | ||
12 | ![]() | Force India | 12 | 24.481 | 27.802 | 40.774 | 1:33.057 | ||
13 | ![]() | McLaren | 13 | 24.628 | 27.811 | 40.705 | 1:33.144 | ||
14 | ![]() | McLaren | 14 | 24.863 | 27.979 | 40.610 | 1:33.452 | ||
15 | ![]() | Toro Rosso | 15 | 24.754 | 27.869 | 41.049 | 1:33.672 | ||
16 | ![]() | Williams | 16 | 24.987 | 27.902 | 41.161 | 1:34.050 | -1 | |
17 | ![]() | Toro Rosso | 17 | 24.990 | 27.997 | 40.993 | 1:33.980 | +1 | |
18 | ![]() | Williams | 18 | 25.045 | 28.051 | 41.189 | 1:34.285 | ||
19 | ![]() | Sauber | 19 | 24.907 | 28.160 | 41.315 | 1:34.382 | ||
20 | ![]() | Sauber | 20 | 24.813 | 28.220 | 41.763 | 1:34.796 |
![]() |
Уэббер: Хюлькенберг построил долгую карьеру в Формуле 1 Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер прокомментировал уход Нико Хюлькенберга из Формулы 1. "Уход Нико... 06.12.2019 |
![]() |
Феттель: В этом году я допустил несколько ошибок, которых можно было избежать Пилот Ferrari Себастьян Феттель признался, что в этом году он совершил несколько ошибок. "В первой половине... 06.12.2019 |
![]() |
Мик Шумахер рассчитывает на то, что в 2021-м году он перейдет в Формулу 1 Сезон 2020-го года Мик Шумахер проведет в Формуле 2, но сын семикратного чемпиона мира рассчитывает на... 06.12.2019 |
![]() |
Алонсо прокомментировал слухи о переходе Хэмилтона в Ferrari Появились слухи о том, что Льюис Хэмилтон может покинуть Mercedes и перейти в Ferrari. Бывший пилот Формулы... 06.12.2019 |
![]() |
Макс Ферстаппен: Алонсо нужно вернуться только в конкурентоспособную команду Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что если Фернандо Алонсо вернётся в Формулу-1, то он будет... 06.12.2019 |
![]() |
В Renault считают, что у них один из самых мощных моторов в Формуле 1 Босс Renault Сирил Абитебул заявил, что у них один из самых мощных моторов в Формуле 1. “Наши данные... 06.12.2019 |
![]() |
Русинов: Квят входит в тройку лучших пилотов Формулы 1 Роман Русинов (российский пилот) включил Даниила Квята в топ-3 самых талантливых пилотов Формулы 1. “Я... 06.12.2019 |
![]() |
Косаченко: Руководитель Ferrari не смог справиться со всеми поставленными задачами Оксана Косаченко (автоспортивный менеджер) говорила о выступлениях Ferrari в сезоне 2019-го года. “У... 06.12.2019 |
![]() |
Абитебул: В Абу-Даби мы увидели, как работает глупое правило старта Босс команды Renault Сирил Абитебул дал понять, что он недоволен нынешними правилами квалификационных... 06.12.2019 |
![]() |
Экклстоун: Меня никто не будет помнить Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что в скором времени его забудут. “Я считаю... 06.12.2019 |
|