Гран-При Испании 2019: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 18 | 1.16.979 | 1.15.924 | 1.15.406 | ||
2 | Mercedes | 17 | 1.17.292 | 1.16.038 | 1.16.040 | +0.634 | |
3 | Ferrari | 18 | 1.17.425 | 1.16.667 | 1.16.272 | +0.232 | |
4 | Red Bull | 12 | 1.17.244 | 1.16.726 | 1.16.357 | +0.085 | |
5 | Ferrari | 19 | 1.17.388 | 1.16.714 | 1.16.588 | +0.231 | |
6 | Red Bull | 17 | 1.17.862 | 1.16.932 | 1.16.708 | +0.120 | |
7 | Haas | 16 | 1.18.042 | 1.17.066 | 1.16.911 | +0.203 | |
8 | Haas | 15 | 1.17.669 | 1.17.272 | 1.16.922 | +0.011 | |
9 | Toro Rosso | 20 | 1.17.914 | 1.17.243 | 1.17.573 | +0.651 | |
10 | Renault | 19 | 1.18.385 | 1.17.299 | 1.18.106 | +0.533 | |
11 | McLaren | 14 | 1.17.611 | 1.17.338 | -0.768 | ||
12 | Toro Rosso | 14 | 1.17.796 | 1.17.445 | +0.107 | ||
13 | McLaren | 12 | 1.17.760 | 1.17.599 | +0.154 | ||
14 | Alfa Romeo | 14 | 1.18.132 | 1.17.788 | +0.189 | ||
15 | Racing Point | 12 | 1.18.286 | 1.17.886 | +0.098 | ||
16 | Renault | 7 | 1.18.404 | +0.518 | |||
17 | Racing Point | 9 | 1.18.471 | +0.067 | |||
18 | Alfa Romeo | 8 | 1.18.664 | +0.193 | |||
19 | Williams | 8 | 1.19.072 | +0.408 | |||
20 | Williams | 9 | 1.20.254 | +1.182 |
В Испанию команды привезли много обновлений, рассчитывая добиться существенного прогресса. Уже в первой тренировке все команды активно тестировали свои новинки.
В Барселону Ferrari и Renault привезли обновленные силовые агрегаты. Новые моторы Ferrari получили только пилоты боевой команды (Шарль Леклер и Себастьян Феттель), а новые двигатели Renault получили как пилоты заводский команды Renault (Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо), так и клиентской McLaren (Ландо Норрис и Карлос Сайнс).
Еще до начала квалификационных заездов было известно, что на стартовой решетке гран-при Испании Даниэль Риккардо потеряет три позиции - этот штраф австралиец получил за инцидент с Даниилом Квятом в Баку. Также пять позиций потеряет Джордж Расселл - после аварии в финальной тренировке на болиде гонщика Williams заменили коробку передач.
Во время трех тренировочных сессий уверенно лидировали пилоты Mercedes.
В этом году в Испанию компания Pirelli привезла самые жесткие составы шин (С1, С2, С3), которые получили стандартную маркировку.
В Q1 пилоты работали сериями кругов, что позволяло вывести резину в оптимальный температурный режим.
Хюлкенберг доехал до защитного барьера в Q1, повредил переднее антикрыло, но он смог самостоятельно вернуться на трассу и доехать до боксов для замены.
На пятой минуте Нико Хюлькенберг врезался в барьер. Пилот Renault смог самостоятельно вернуться в боксы, несмотря на то, что сломанное переднее антикрыло влетело под днище.
Хюлькенберг добирается до боксов
В следующий сегмент не прошли пилоты Williams, Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг и Антонио Джовинацци.
В Q2 все пилоты использовали резину Soft. Леклер допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, но без последствий для болида. В следующий сегмент не прошли пилоты McLaren, Перес, Райкконен и Албон.
В Q3 в первой попытке Валттери Боттас показал феноменальное время - финн проехал круг за 1:15.406. Шарль Леклер отказался от первой попытки - механики Ferrari продолжали проверять его болид после инцидента в Q2.
В итоге никто так и не смог превзойти результат Валттери Боттаса, поэтому он завоевал поул. Это девятый поул в его карьере и третий подряд. Второе время показал Льюис Хэмилтон - это третий дубль Mercedes в квалификации подряд и 4-й в сезоне! Себастьян Феттель будет стартовать с третьей позиции.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 5 | 325.0 | ||
2 | Ferrari |  3  | 324.2 | +0.8 км/ч | |
3 | Renault | 10 | 324.0 | +0.2 км/ч | |
4 | Racing Point | 17 | 323.5 | +0.5 км/ч | |
5 | McLaren | 13 | 323.1 | +0.4 км/ч | |
6 | Racing Point | 15 | 322.4 | +0.7 км/ч | |
7 | Alfa Romeo | 14 | 322.1 | +0.3 км/ч | |
8 | McLaren | 11 | 321.8 | +0.3 км/ч | |
9 | Toro Rosso | 9 | 321.8 | +0.0 км/ч | |
10 | Toro Rosso | 12 | 320.9 | +0.9 км/ч | |
11 | Mercedes |  1  | 319.9 | +1.0 км/ч | |
12 | Alfa Romeo | 18 | 319.8 | +0.1 км/ч | |
13 | Mercedes |  2  | 319.6 | +0.2 км/ч | |
14 | Haas | 8 | 318.6 | +1.0 км/ч | |
15 | Renault | 16 | 318.2 | +0.4 км/ч | |
16 | Haas | 7 | 318.2 | +0.0 км/ч | |
17 | Red Bull | 6 | 317.2 | +1.0 км/ч | |
18 | Red Bull | 4 | 316.4 | +0.8 км/ч | |
19 | Williams | 19 | 316.2 | +0.2 км/ч | |
20 | Williams | 20 | 313.4 | +2.8 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1 | 21.488 | 28.040 | 25.878 | 1:15.406 | |||
2 | Mercedes | 2 | 21.560 | 28.116 | 26.112 | 1:15.788 | |||
3 | Ferrari | 3 | 21.284 | 28.357 | 26.611 | 1:16.252 | |||
4 | Red Bull | 4 | 21.685 | 28.274 | 26.322 | 1:16.281 | |||
5 | Ferrari | 5 | 21.537 | 28.405 | 26.513 | 1:16.455 | |||
6 | Red Bull | 6 | 21.833 | 28.429 | 26.358 | 1:16.620 | |||
7 | Haas | 7 | 21.664 | 28.448 | 26.765 | 1:16.877 | |||
8 | Haas | 8 | 21.833 | 28.438 | 26.612 | 1:16.883 | |||
9 | Toro Rosso | 9 | 21.802 | 28.701 | 26.702 | 1:17.205 | |||
10 | Renault | 10 | 21.713 | 28.761 | 26.749 | 1:17.223 | |||
11 | McLaren | 11 | 21.732 | 28.733 | 26.811 | 1:17.276 | |||
12 | Toro Rosso | 12 | 21.796 | 28.801 | 26.848 | 1:17.445 | |||
13 | McLaren | 13 | 21.634 | 28.791 | 27.128 | 1:17.553 | |||
14 | Alfa Romeo | 14 | 21.705 | 29.055 | 26.973 | 1:17.733 | |||
15 | Racing Point | 15 | 21.886 | 28.908 | 27.015 | 1:17.809 | |||
16 | Renault | 16 | 21.979 | 29.063 | 27.118 | 1:18.160 | |||
17 | Racing Point | 17 | 21.835 | 28.997 | 27.550 | 1:18.382 | |||
18 | Alfa Romeo | 18 | 21.852 | 29.097 | 27.559 | 1:18.508 | |||
19 | Williams | 19 | 22.113 | 29.400 | 27.559 | 1:19.072 | |||
20 | Williams | 20 | 22.227 | 29.726 | 28.097 | 1:20.050 |
Маттиа Бинотто рассказал, в чем Kick Sauber сильно отстает от топ-команд Операционный и технический директор “Kick Sauber” Маттиа Бинотто рассказал, в чем команда очень сильно... 21 Дек 2024 |
|
Хельмут Марко об увольнении Переса: Это был первый случай, когда были привлечены акционеры Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко рассказал, что переговоры об уходе Серхио Переса из команды... 21 Дек 2024 |
|
| |
Гюнтер Штайнер: Рассел выглядел не самым умным, когда затеял конфликт с Ферстаппеном перед стюардами Бывший руководитель “Haas” Гюнтер Штайнер заявил, что в конфликте пилота “Mercedes”Джорджа Рассела и... 21 Дек 2024 |
|
Кристиан Хорнер о проблемах Переса: Чем больше вы стараетесь, тем медленнее едете Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер рассказал, что Серхио Перес не смог справиться с давлением из-за... 21 Дек 2024 |
|
Шарль Леклер: Наши отношения с Карлосом сохранятся даже после его ухода из Ferrari Пилот “Ferrari” Шарль Леклер заявил, что не будет сильно скучать по своему напарнику Карлосу Сайнсу после... 21 Дек 2024 |
|
Составы команд Формулы-1 в сезоне 2025 Все контракты подписаны.... 21 Дек 2024 |
|
Айзек Хаджар станет напарником Юки Цуноды в следующем году Пресс-служба команды Visa Cash App Racing Bulls официально объявила, что в следующем сезоне напарником... 20 Дек 2024 4 |
|
Реакции Лоусона и Цуноды на последнюю новость из стана Red Bull Новоиспечённый пилот команды Red Bull Лиам Лоусон рассказал о звонке от Кристиана Хорнера. Лиам Лоусон:... 20 Дек 2024 |
|
Марко рассказал, почему они выбрали Лоусона Спортивный советник коллектива Red Bull Хельмут Марко объяснил, почему они выбрали Лиама Лоусона, а не... 20 Дек 2024 |
|
Ферстаппен: Чеко, я буду скучать по нашим совместным выступлениям После объявления о том, что Серхио Перес покидает команду Red Bull, Макс Ферстаппен на свой странице... 20 Дек 2024 1 |
|