Гран-При США 2019: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 17 | 1.33.750 | 1.33.160 | 1.32.029 | ||
2 | Ferrari | 16 | 1.33.766 | 1.32.782 | 1.32.041 | +0.012 | |
3 | Red Bull | 15 | 1.33.549 | 1.33.120 | 1.32.096 | +0.055 | |
4 | Ferrari | 19 | 1.33.988 | 1.32.760 | 1.32.137 | +0.041 | |
5 | Mercedes | 17 | 1.33.454 | 1.33.045 | 1.32.321 | +0.184 | |
6 | Red Bull | 14 | 1.33.984 | 1.32.898 | 1.32.548 | +0.227 | |
7 | McLaren | 15 | 1.33.916 | 1.33.422 | 1.32.847 | +0.299 | |
8 | McLaren | 18 | 1.33.353 | 1.33.316 | 1.33.175 | +0.328 | |
9 | Renault | 15 | 1.33.835 | 1.33.608 | 1.33.488 | +0.313 | |
10 | Toro Rosso | 19 | 1.33.556 | 1.33.715 | 1.33.601 | +0.113 | |
11 | Renault | 12 | 1.34.092 | 1.33.815 | +0.214 | ||
12 | Haas | 12 | 1.33.812 | 1.33.979 | +0.164 | ||
13 | Toro Rosso | 14 | 1.34.138 | 1.33.989 | +0.010 | ||
14 | Racing Point | 14 | 1.33.921 | 1.34.100 | +0.111 | ||
15 | Haas | 14 | 1.34.161 | 1.34.158 | +0.058 | ||
16 | Alfa Romeo | 8 | 1.34.226 | +0.068 | |||
17 | Alfa Romeo | 8 | 1.34.369 | +0.143 | |||
18 | Williams | 9 | 1.35.372 | +1.003 | |||
19 | Racing Point | 5 | 1.35.808 | +0.436 | |||
20 | Williams | 9 | 1.35.889 | +0.081 |
На трассе в Остине есть много мест для обгонов, поэтому здесь стартовая позиция не имеет ключевого значения - за семь лет, что этап проходит на этой трассе, с поула побеждали только трижды.
Во время первой тренировки было очень холодно - температура воздуха прогрелась до +10С, поэтому у многих пилотов возникли серьезные проблемы с резиной - она гранулировалась. Во второй тренировке потеплело, поэтому ситуация улучшилась.
Пилоты жаловались на то, что на трассе появилось много кочек, которые мешают пилотировать. Льюис Хэмилтон заявил, что после первой тренировки у него начала болеть голова от кочек.
В первой тренировке лучшее время показал Макс Ферстаппен, во второй - Льюис Хэмилтон, а в третьей - вновь Ферстаппен.
В финальной тренировке у Шарля Леклера возникли проблемы с мотором, поэтому он остановился на трассе. Монегаску заменили мотор, но он не получит штраф, ведь ему поставили мотор, который он уже использовал в этом году.
Во время свободных заездов Серхио Перес не остановился на обязательное взвешивание, и за это его наказали стартом с пит-лейн.
В этом году в США Pirelli привезла шины С2, С3 и С4.
В Q1 все пилоты работали на шинах Soft. В следующий сегмент не прошли гонщики Williams, Alfa Romeo и Серхио Перес.
В Q2 свои первые попытки пилоты Mercedes, Ferrari и Ферстаппен провели на шинах Medium, а все остальные работали на Soft. Затем на Soft также перешли Ферстаппен, Хэмилтон и Боттас, но они не прибавили, поэтому в гонке эти пилоты будут стартовать на шинах Medium. Время Даниила Квята аннулировали за то, что он выехал за пределы трассы в 19-м повороте. В финальный сегмент не прошли пилоты Haas, Квят, Стролл и Хюлькенберг.
В Q3 все пилоты работали на Soft. Даниэль Риккардо отказался от первой попытки. После первых попыток Боттас занял промежуточный поул (1:32.029) и установил новый рекорд трассы в Остине. Во второй попытке Боттас не смог прибавить, но его главные соперники также не смогли сделать это.
Валттери Боттас завоевал поул в Остине. Второе время показал Себастьян Феттель, а третье - Макс Ферстаппен.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toro Rosso | 10 | 328.2 | ||
2 | Alfa Romeo | 16 | 328.1 | +0.1 км/ч | |
3 | Toro Rosso | 13 | 327.9 | +0.2 км/ч | |
4 | McLaren | 7 | 327.5 | +0.4 км/ч | |
5 | Renault | 11 | 327.2 | +0.3 км/ч | |
6 | Haas | 12 | 327.2 | +0.0 км/ч | |
7 | Racing Point | 14 | 327.1 | +0.1 км/ч | |
8 | Ferrari |  2  | 326.1 | +1.0 км/ч | |
9 | Ferrari | 4 | 326.0 | +0.1 км/ч | |
10 | Red Bull | 6 | 325.8 | +0.2 км/ч | |
11 | Renault | 9 | 325.7 | +0.1 км/ч | |
12 | McLaren | 8 | 325.7 | +0.0 км/ч | |
13 | Red Bull |  3  | 324.9 | +0.8 км/ч | |
14 | Alfa Romeo | 17 | 324.0 | +0.9 км/ч | |
15 | Mercedes |  1  | 323.0 | +1.0 км/ч | |
16 | Williams | 18 | 322.6 | +0.4 км/ч | |
17 | Mercedes | 5 | 322.6 | +0.0 км/ч | |
18 | Racing Point | 19 | 322.3 | +0.3 км/ч | |
19 | Williams | 20 | 321.6 | +0.7 км/ч | |
20 | Haas | 15 | 320.6 | +1.0 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1 | 24.719 | 36.718 | 30.553 | 1:31.990 | |||
2 | Ferrari | 2 | 24.611 | 36.765 | 30.648 | 1:32.024 | |||
3 | Red Bull | 3 | 24.646 | 36.968 | 30.422 | 1:32.036 | |||
4 | Ferrari | 4 | 24.518 | 36.959 | 30.574 | 1:32.051 | |||
5 | Mercedes | 5 | 24.632 | 36.866 | 30.803 | 1:32.301 | |||
6 | Red Bull | 6 | 24.758 | 37.071 | 30.609 | 1:32.438 | |||
7 | McLaren | 7 | 24.974 | 37.104 | 30.745 | 1:32.823 | |||
8 | McLaren | 8 | 24.945 | 37.195 | 30.868 | 1:33.008 | |||
9 | Renault | 9 | 25.111 | 37.275 | 30.965 | 1:33.351 | |||
10 | Toro Rosso | 10 | 25.031 | 37.282 | 31.074 | 1:33.387 | |||
11 | Renault | 11 | 25.380 | 37.428 | 31.007 | 1:33.815 | -2 | ||
12 | Haas | 12 | 24.930 | 37.392 | 31.414 | 1:33.736 | +1 | ||
13 | Toro Rosso | 13 | 25.155 | 37.346 | 31.265 | 1:33.766 | +1 | ||
14 | Racing Point | 14 | 25.149 | 37.457 | 31.262 | 1:33.868 | |||
15 | Haas | 15 | 25.117 | 37.622 | 31.282 | 1:34.021 | |||
16 | Alfa Romeo | 16 | 25.264 | 37.334 | 31.628 | 1:34.226 | |||
17 | Alfa Romeo | 17 | 25.103 | 37.800 | 31.466 | 1:34.369 | |||
18 | Williams | 18 | 25.359 | 38.088 | 31.811 | 1:35.258 | |||
19 | Racing Point | 19 | 25.659 | 38.011 | 32.138 | 1:35.808 | |||
20 | Williams | 20 | 25.839 | 38.299 | 31.720 | 1:35.858 |
Марко: Мы с Кристианом смогли пережить этот скандал Спортивный советник коллектива Red Bull Хельмут Марко рассказал, что после скандала с Кристаном Хорнером... 14 Окт 2024 |
|
Глава Mercedes: В следующем сезоне Хэмилтон станет нашим соперником Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф рассказал, что несмотря на дружбу, в следующем году пилот Льюис... 14 Окт 2024 |
|
| |
В США Албон проведёт свою сотую гонку в Ф1 Пилот команды Williams Алекс Албон высказался о предстоящем этапе в Остине, где он проведёт свою сотую... 14 Окт 2024 |
|
Сайнс: На месте Бинотто я бы не произносил такого вслух Пилот команды Ferrari Карлос Сайнс удивлён высказыванием главы Sauber Маттиа Бинотто о том, что он бы... 14 Окт 2024 3 |
|
Хаккинен: У Боттаса ещё есть шансы остаться в Формуле 1 Двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен считает, что у его соотечественника Валттери Боттаса есть... 14 Окт 2024 |
|
Оскар Пиастри рассказал о самой неловкой комнате для отдыха Гонщик “McLaren” Оскар Пиастри рассказал о самой неловкой комнате для отдыха. Пилот признался, самая... 14 Окт 2024 |
|
Погода на Гран-при США может оказаться дождливой По предварительному прогнозу погоды, Гран-при США может оказаться дождливым. Синоптики обещают переменчивую... 14 Окт 2024 1 |
|
Ферстаппен ответил, будет ли бороться за титул с Норрисом так же жестко, как с Хэмилтоном в 2021 году Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен ответил, будет ли борьба за титул с Ландо... 14 Окт 2024 3 |
|
Стефано Доменикали ответил, как относится к переходу Хэмилтона в Ferrari Генеральный директор Формулы-1, а также бывший руководитель “Ferrari” Стефано Доменикали ответил, как... 14 Окт 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Думаю, сейчас я пилотирую лучше, чем в 22 года Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон считает, что в свои 39 лет не только не потерял... 14 Окт 2024 |
|