Гран-При Абу-Даби 2021: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1.23.322 | 1.22.800 | 1.22.109 | |||
2 | 19 | 1.22.845 | 1.23.145 | 1.22.480 | +0.371 | ||
3 | 20 | 1.23.553 | 1.23.256 | 1.22.931 | +0.451 | ||
4 | 24 | 1.23.350 | 1.23.135 | 1.22.947 | +0.016 | ||
5 | 22 | 1.23.624 | 1.23.174 | 1.22.992 | +0.045 | ||
6 | 20 | 1.23.117 | 1.23.246 | 1.23.036 | +0.044 | ||
7 | 23 | 1.23.467 | 1.23.202 | 1.23.122 | +0.086 | ||
8 | 22 | 1.23.428 | 1.23.404 | 1.23.220 | +0.098 | ||
9 | 20 | 1.23.764 | 1.23.420 | 1.23.389 | +0.169 | ||
10 | 19 | 1.23.829 | 1.23.448 | 1.23.409 | +0.020 | ||
11 | 12 | 1.23.846 | 1.23.460 | +0.051 | |||
12 | 16 | 1.23.489 | 1.24.043 | +0.583 | |||
13 | 17 | 1.24.061 | 1.24.066 | +0.023 | |||
14 | 17 | 1.24.118 | 1.24.251 | +0.185 | |||
15 | 18 | 1.24.225 | 1.24.305 | +0.054 | |||
16 | 8 | 1.24.338 | +0.033 | ||||
17 | 7 | 1.24.423 | +0.085 | ||||
18 | 8 | 1.24.779 | +0.356 | ||||
19 | 9 | 1.24.906 | +0.127 | ||||
20 | 9 | 1.25.685 | +0.779 |
В последние годы многие жаловались на то, что на трассе в Абу-Даби сложно обгонять и из-за этого обычно гонки получаются очень скучными. Чтобы решить эту проблему организаторы гран-при изменили конфигурацию трассы, однако после свободных заездов многие пилоты говорили о том, что они сомневаются в том, что это сработает. Это означает, что скорее всего в Абу-Даби вновь многое будет зависеть от стартовой позиции.
Еще до начала гоночного уик-энда представители FIA предупредили пилотов, что если они будут выезжать за пределы трассы в 7, 15 и 16 поворотах, то их время будут аннулировать.
В Абу-Даби два претендента на титул – Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен – приехали с одинаковым количеством очков.
В первой тренировке лучшее время показал Ферстаппен, а во второй и третье – Хэмилтон.
В Абу-Даби Pirelli привезла среднюю тройку составов резины (С2, С3 и С4). На новой версии трассы резина изнашивалась быстрее, чем прежде.
В Q1 свои первые попытки пилоты Ferrari провели на шинах Medium, а все остальные использовали шины Soft. Гасли выехал за пределы трассы, поэтому его круг аннулировали. Шумахер сбил ограничительный столбик. Затем на этот столбик наехал Норрис. Было принято решение остановить заезды красными флагами, чтобы убрать помеху. Заезды возобновили через минуту.
В следующий сегмент не прошли пилоты Haas, Williams и Райкконен.
В Q2 свои первые попытки Риккардо, Феттель, Алонсо, Стролл, Окон и Сайнс провели на шинах Soft, а все остальные – на Medium. Во второй попытке Ферстаппен заблокировал шины и после этого он вернулся в боксы и перешел на шины Soft. В следующий сегмент не прошли пилоты Aston Martin, Алонсо, Гасли и Джовинацци. Только три пилота прошли в Q3 на шинах Medium: Цунода, Боттас и Хэмилтон.
В Q3 все использовали шины Soft. Перес помог Ферстаппену слипстримом. После первых попыток Ферстаппен возглавил протокол (1:22.109). Цунода выехал за пределы трассы, поэтому его круг аннулировали.
Ферстаппен завоевал поул в Абу-Даби. Для Макса это десятый поул в этом году и 13 в карьере. Второе время в квалификации показал Хэмилтон, а третье – Норрис.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull |  1  | 328.3 | ||
2 | Red Bull | 4 | 327.7 | +0.6 км/ч | |
3 | Williams | 17 | 325.7 | +2.0 км/ч | |
4 | Alfa Romeo | 14 | 325.3 | +0.4 км/ч | |
5 | Alpine | 11 | 325.0 | +0.3 км/ч | |
6 | Alpine | 9 | 325.0 | +0.0 км/ч | |
7 | Haas | 20 | 324.9 | +0.1 км/ч | |
8 | Haas | 19 | 324.6 | +0.3 км/ч | |
9 | Alpha Tauri | 8 | 324.5 | +0.1 км/ч | |
10 | Alpha Tauri | 12 | 323.9 | +0.6 км/ч | |
11 | Ferrari | 7 | 323.6 | +0.3 км/ч | |
12 | Alfa Romeo | 18 | 323.1 | +0.5 км/ч | |
13 | McLaren |  3  | 322.8 | +0.3 км/ч | |
14 | Williams | 16 | 322.7 | +0.1 км/ч | |
15 | Ferrari | 5 | 322.7 | +0.0 км/ч | |
16 | Mercedes |  2  | 322.7 | +0.0 км/ч | |
17 | McLaren | 10 | 322.6 | +0.1 км/ч | |
18 | Mercedes | 6 | 322.2 | +0.4 км/ч | |
19 | Aston Martin | 13 | 321.7 | +0.5 км/ч | |
20 | Aston Martin | 15 | 321.7 | +0.0 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 16.842 | 35.643 | 29.613 | 1:22.098 | |||
2 | Mercedes | 2 | 16.834 | 35.783 | 29.795 | 1:22.412 | |||
3 | McLaren | 3 | 16.967 | 35.844 | 30.120 | 1:22.931 | -3 | ||
4 | Red Bull | 4 | 16.976 | 35.696 | 30.047 | 1:22.719 | +1 | ||
5 | Ferrari | 5 | 17.113 | 35.837 | 30.040 | 1:22.990 | -2 | ||
6 | Mercedes | 6 | 17.024 | 35.871 | 29.986 | 1:22.881 | +1 | ||
7 | Ferrari | 7 | 17.071 | 35.693 | 30.115 | 1:22.879 | +3 | ||
8 | Alpha Tauri | 8 | 17.011 | 35.974 | 30.165 | 1:23.150 | |||
9 | Alpine | 9 | 17.053 | 36.049 | 30.226 | 1:23.328 | -2 | ||
10 | McLaren | 10 | 17.076 | 35.977 | 30.210 | 1:23.263 | |||
11 | Alpine | 11 | 16.985 | 36.169 | 30.249 | 1:23.403 | -1 | ||
12 | Alpha Tauri | 12 | 17.038 | 35.999 | 30.156 | 1:23.193 | +3 | ||
13 | Aston Martin | 13 | 17.290 | 36.117 | 30.597 | 1:24.004 | -1 | ||
14 | Alfa Romeo | 14 | 17.236 | 36.152 | 30.514 | 1:23.902 | +1 | ||
15 | Aston Martin | 15 | 17.257 | 36.143 | 30.729 | 1:24.129 | |||
16 | Williams | 16 | 17.281 | 36.465 | 30.592 | 1:24.338 | -2 | ||
17 | Williams | 17 | 17.130 | 36.401 | 30.766 | 1:24.297 | |||
18 | Alfa Romeo | 18 | 17.136 | 36.112 | 30.941 | 1:24.189 | +2 | ||
19 | Haas | 19 | 17.419 | 36.340 | 31.114 | 1:24.873 | |||
20 | Haas | 20 | 17.522 | 36.741 | 31.295 | 1:25.558 |
Мартин Брандл считает, что синие флаги нужно отменить Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл ответил на вопрос, какое правило Королевских гонок он бы запретил.... 13 Окт 2024 1 |
|
Кими Антонелли озвучил цели на сезон 2025 года Гонщик Кими Антонелли рассказал, чего бы он хотел добиться по итогам своего дебютного сезона в Формуле... 13 Окт 2024 2 |
|
| |
Ферстаппен прокомментировал слова Брауна, который назвал Red Bull токсичной средой Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слова генерального директора... 13 Окт 2024 |
|
Марио Андретти: Колапинто показывает, что ему место в Формуле-1 Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти признался, что не сожалеет об увольнении из “Williams” своего... 13 Окт 2024 |
|
Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков Бывший глава “Haas” Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков.... 13 Окт 2024 |
|
Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем переходе в Aston Martin Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем возможном... 13 Окт 2024 |
|
Маттиа Бинотто: Мы оцениваем Мика Шумахера Технический директор “Kick Sauber” Маттиа Бинотто подтвердил, что Мик Шумахер находится в списке претендентов... 13 Окт 2024 6 |
|
Гран При США: расписание уикенда Расписание предстоящего уикенда Гран При США. Время московское.... 13 Окт 2024 |
|
Команда Aston Martin оцифровала Алонсо Пресс-служба коллектива Aston Martin представила помощника на основе искусственного интеллекта, которого... 13 Окт 2024 |
|
Антонелли: В детстве я болел за Ferrari Молодой пилот Кими Антонелли, который в следующем сезоне будет выступать за коллектив Mercedes рассказал... 13 Окт 2024 2 |
|