Команда Cooper-Climax в сезоне 1959
Результаты выступлений команды Cooper-Climax в сезоне 1959 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | 1 | 3 | 8 | |
1 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 3 | 6 | 4 | |
1 | ![]() | ![]() | Bruce McLaren | 5 | 13 | 2 | |
1 | ![]() | ![]() | Stirling Moss | Ret | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Masten Gregory | Ret | 11 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Ivor Bueb | DNQ | 0 | ||
1 | ![]() | ![]() | Alain de Changy | DNQ | 0 | ||
1 | ![]() | ![]() | Lucien Bianchi | DNQ | 0 | ||
1 | ![]() | ![]() | Jean Lucienbonnet | DNQ | 0 | ||
3 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | 2 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | ![]() | Masten Gregory | 3 | 7 | 4 | |
3 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 8 | 11 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Stirling Moss | Ret | 3 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | 3 | 2 | 4 | |
4 | ![]() | ![]() | Bruce McLaren | 5 | 10 | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 11 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Masten Gregory | Ret | 7 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | 1 | 1 | 8 | |
5 | ![]() | ![]() | Bruce McLaren | 3 | 8 | 4 | |
5 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 5 | 4 | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Masten Gregory | 7 | 5 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Henry Taylor | 11 | 21 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Peter Ashdown | 12 | 23 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Jack Fairman | Ret | 15 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Mike Taylor | Ret | 24 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Keith Greene | DNQ | 0 | ||
5 | ![]() | ![]() | Bill Moss | DNQ | 0 | ||
5 | ![]() | ![]() | Trevor Taylor | DNQ | 0 | ||
5 | ![]() | ![]() | Tim Parnell | DNQ | 0 | ||
6 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 4 | 12 | 3 | |
6 | ![]() | ![]() | Bruce McLaren | Ret | 9 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Masten Gregory | Ret | 5 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | Ret | 4 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Stirling Moss | Ret | 2 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Stirling Moss | 1 | 1 | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | Masten Gregory | 2 | 3 | 6 | |
7 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 4 | 4 | 3 | |
7 | ![]() | ![]() | Bruce McLaren | Ret | 8 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | Ret | 2 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Stirling Moss | 1 | 1 | 8 | |
8 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | 3 | 3 | 4 | |
8 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 9 | 13 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Giorgio Scarlatti | 12 | 12 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Bruce McLaren | Ret | 9 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Bruce McLaren | 1 | 10 | 8 | |
9 | ![]() | ![]() | Maurice Trintignant | 2 | 5 | 6 | |
9 | ![]() | ![]() | Jack Brabham | 4 | 2 | 3 | |
9 | ![]() | ![]() | Stirling Moss | Ret | 1 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Harry Schell | Ret | 3 | 0 |
Другие сезоны: 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 |