Команда Lotus в сезоне 1968
Результаты выступлений команды Lotus в сезоне 1968 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jim Clark | 1 | 1 | 9 | |
1 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 2 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 1 | 6 | 9 | |
2 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | Ret | 10 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 1 | 1 | 9 | |
3 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | Ret | 3 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | Ret | 13 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | 5 | 15 | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | 7 | 9 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Graham Hill | Ret | 14 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 9 | 3 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | NC | 10 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | Ret | 13 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | 11 | 11 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Graham Hill | Ret | 9 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | 1 | 4 | 9 | |
7 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | Ret | 2 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Graham Hill | Ret | 1 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 2 | 4 | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | 11 | 13 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | Ret | 9 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | Ret | 9 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | Ret | 11 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Graham Hill | Ret | 5 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 4 | 5 | 3 | |
10 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | Ret | 19 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | Ret | 3 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Bill Brack | Ret | 20 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 2 | 3 | 6 | |
11 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | 5 | 12 | 2 | |
11 | ![]() | ![]() | Mario Andretti | Ret | 1 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | DNS | 0 | ||
12 | ![]() | ![]() | Graham Hill | 1 | 3 | 9 | |
12 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | 3 | 14 | 4 | |
12 | ![]() | ![]() | Jo Siffert | 6 | 1 | 1 | |
12 | ![]() | ![]() | Moises Solana | Ret | 11 | 0 |
Другие сезоны: 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 |