Команда BRM в сезоне 1971
Результаты выступлений команды BRM в сезоне 1971 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Howden Ganley | Ret | 24 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Pedro Rodriguez | Ret | 10 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Jo Siffert | Ret | 12 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Pedro Rodriguez | 4 | 5 | 3 | ||
| 2 | ![]() | Howden Ganley | 10 | 17 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Jo Siffert | Ret | 15 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Pedro Rodriguez | 9 | 5 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Jo Siffert | Ret | 3 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Howden Ganley | DNQ | 0 | |||
| 4 | ![]() | Pedro Rodriguez | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | ![]() | Jo Siffert | 6 | 8 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Howden Ganley | 7 | 9 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Jo Siffert | 4 | 6 | 3 | ||
| 5 | ![]() | Howden Ganley | 10 | 16 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Pedro Rodriguez | Ret | 5 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Howden Ganley | 8 | 11 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Jo Siffert | 9 | 3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Vic Elford | 11 | 18 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Jo Siffert | DSQ | 3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Howden Ganley | Ret | 14 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Jo Siffert | 1 | 1 | 9 | ||
| 8 | ![]() | Peter Gethin | 10 | 16 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Helmut Marko | 11 | 17 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Howden Ganley | Ret | 14 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Peter Gethin | 1 | 11 | 9 | ||
| 9 | ![]() | Howden Ganley | 5 | 4 | 2 | ||
| 9 | ![]() | Jo Siffert | 9 | 3 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Helmut Marko | Ret | 12 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Jo Siffert | 9 | 2 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Helmut Marko | 12 | 19 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Peter Gethin | 14 | 16 | 0 | ||
| 10 | ![]() | George Eaton | 15 | 21 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Howden Ganley | Ret | 9 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Jo Siffert | 2 | 6 | 6 | ||
| 11 | ![]() | Howden Ganley | 4 | 12 | 3 | ||
| 11 | ![]() | Peter Gethin | 9 | 21 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Helmut Marko | 13 | 16 | 0 | ||
| 11 | ![]() | John Cannon | 14 | 24 | 0 | ||
Другие сезоны: 1951 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 |











