Команда BRM в сезоне 1972
Результаты выступлений команды BRM в сезоне 1972 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | 9 | 13 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Helmut Marko | 10 | 19 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Reine Wisell | Ret | 7 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | Ret | 18 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Alex Soler-Roig | Ret | 21 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Helmut Marko | 14 | 23 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | NC | 16 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | NC | 18 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | Ret | 11 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | Ret | 21 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | Ret | 20 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Reine Wisell | Ret | 10 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | Ret | 7 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Alex Soler-Roig | Ret | 22 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | 1 | 4 | 9 | |
4 | ![]() | ![]() | Helmut Marko | 8 | 17 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | Ret | 20 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | Ret | 5 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Reine Wisell | Ret | 16 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | 8 | 15 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Helmut Marko | 10 | 23 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | Ret | 17 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | Ret | 6 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | 15 | 24 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Reine Wisell | Ret | 18 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | Helmut Marko | Ret | 6 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | 11 | 6 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Jackie Oliver | Ret | 14 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | Ret | 16 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | 4 | 18 | 3 | |
8 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | 9 | 13 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Reine Wisell | Ret | 17 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | 6 | 10 | 1 | |
9 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | 8 | 21 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | 13 | 16 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | 6 | 12 | 1 | |
10 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | 8 | 16 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | 11 | 17 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Reine Wisell | 12 | 10 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | 10 | 14 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | Ret | 12 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | Ret | 20 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | Bill Brack | Ret | 23 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | Peter Gethin | Ret | 28 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | Howden Ganley | Ret | 17 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | Jean Pierre Beltoise | Ret | 18 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | Brian Redman | Ret | 24 | 0 |
Другие сезоны: 1951 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 |