Команда Brabham в сезоне 1976
Результаты выступлений команды Brabham в сезоне 1976 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Pace | 10 | 10 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Carlos Reutemann | 12 | 15 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Carlos Pace | Ret | 14 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 11 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Carlos Pace | 9 | 13 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 10 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Carlos Reutemann | 4 | 12 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Carlos Pace | 6 | 11 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Loris Kessel | DNQ | 0 | |||
| 4 | ![]() | Emilio de Villota | DNQ | 0 | |||
| 5 | ![]() | Loris Kessel | 12 | 23 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Carlos Pace | Ret | 9 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Patrick Neve | Ret | 19 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 12 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Carlos Pace | 9 | 17 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 21 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Carlos Pace | 8 | 10 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Loris Kessel | Ret | 26 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 16 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Carlos Pace | 4 | 5 | 3 | ||
| 8 | ![]() | Carlos Reutemann | 11 | 10 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Damien Magee | DNQ | 0 | |||
| 8 | ![]() | Loris Kessel | DNQ | 0 | |||
| 9 | ![]() | Carlos Pace | 8 | 24 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 15 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Bob Evans | Ret | 22 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Bob Evans | Ret | 22 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Lella Lombardi | DNQ | 0 | |||
| 10 | ![]() | Carlos Pace | 4 | 7 | 3 | ||
| 10 | ![]() | Rolf Stommelen | 6 | 15 | 1 | ||
| 10 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 6 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Lella Lombardi | DNQ | 0 | |||
| 11 | ![]() | Lella Lombardi | 12 | 24 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Loris Kessel | NC | 25 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Carlos Pace | Ret | 18 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 14 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Carlos Pace | Ret | 9 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Carlos Reutemann | Ret | 12 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Rolf Stommelen | Ret | 11 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Carlos Pace | Ret | 3 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Carlos Pace | 7 | 10 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Larry Perkins | 17 | 19 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Carlos Pace | Ret | 10 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Larry Perkins | Ret | 13 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Carlos Pace | WD | 6 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Larry Perkins | WD | 17 | 0 | ||
Другие сезоны: 1964 1965 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 |















