Команда Benetton в сезоне 1998
Результаты выступлений команды Benetton в сезоне 1998 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 7 | 11 | ||
1 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 7 | ||
2 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 4 | 5 | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 6 | 7 | 1 | |
3 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 4 | 8 | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 7 | 10 | ||
4 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 10 | ||
4 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | Ret | 5 | ||
5 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 4 | 5 | 3 | |
5 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 4 | ||
6 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 2 | 3 | 6 | |
6 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | Ret | 6 | ||
7 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 2 | 4 | 6 | |
7 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 4 | 11 | 3 | |
8 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 5 | 10 | 2 | |
8 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 9 | 9 | ||
9 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 4 | 11 | 3 | |
9 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 5 | 10 | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 9 | 17 | ||
10 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 1 | ||
11 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 7 | 8 | ||
11 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 11 | 7 | ||
12 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 8 | 8 | ||
12 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | Ret | 9 | ||
13 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 7 | ||
13 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | Ret | 11 | ||
14 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 8 | 11 | ||
14 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | Ret | 7 | ||
15 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 6 | 4 | 1 | |
15 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 7 | 8 | ||
16 | ![]() | ![]() | Giancarlo Fisichella | 8 | 10 | ||
16 | ![]() | ![]() | Alexander Wurz | 9 | 9 |
Другие сезоны: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 |