Команда Sauber в сезоне 2003
Результаты выступлений команды Sauber в сезоне 2003 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 4 | 12 | 12 | 14 | 3 | ||
1 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 7 | 8 | 16 | 15 | |||
2 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 8 | 6 | 12 | 17 | 16 | 1 | ||
2 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 13 | 13 | 18 | 13 | |||
3 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 5 | 14 | 10 | 16 | 17 | 4 | ||
3 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 12 | 14 | 10 | 15 | |||
4 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | |||
4 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 11 | 14 | 7 | 16 | 17 | |||
5 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 10 | 14 | 17 | 14 | 18 | |||
5 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 10 | 13 | 7 | 13 | |||
6 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 4 | 8 | 5 | 11 | |||
6 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 15 | 11 | 10 | 17 | |||
7 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 11 | 14 | 17 | 16 | 18 | |||
7 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 15 | 11 | 11 | 13 | |||
8 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 12 | 15 | 6 | 11 | |||
8 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 10 | 14 | 12 | 18 | |||
9 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 8 | 20 | 16 | 16 | 15 | 1 | ||
9 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 15 | 14 | 15 | 18 | |||
10 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 12 | 16 | 10 | 15 | 14 | |||
10 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 13 | 15 | 12 | 16 | 17 | |||
11 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | |||
11 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 17 | 16 | 19 | 12 | 17 | |||
12 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 10 | 15 | 18 | 13 | 15 | |||
12 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 14 | 14 | 12 | 12 | |||
13 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 9 | 11 | 17 | 10 | 12 | |||
13 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 17 | 12 | 9 | 14 | |||
14 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 9 | 16 | 13 | 14 | 15 | |||
14 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | |||
15 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 15 | 19 | 8 | 14 | 6 | ||
15 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 5 | 13 | 18 | 13 | 12 | 4 | ||
16 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 9 | 11 | 14 | 5 | 15 | |||
16 | ![]() | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 12 | 13 | 16 | 12 |
Другие сезоны: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |