Команда Renault в сезоне 2004
Результаты выступлений команды Renault в сезоне 2004 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Alonso | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||
| 1 | ![]() | Jarno Trulli | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | ||
| 2 | ![]() | Jarno Trulli | 5 | 8 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| 2 | ![]() | Fernando Alonso | 7 | 19 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Jarno Trulli | 4 | 7 | 12 | 18 | 10 | 8 | 5 | ||
| 3 | ![]() | Fernando Alonso | 6 | 16 | 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Fernando Alonso | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||
| 4 | ![]() | Jarno Trulli | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 | ||
| 5 | ![]() | Jarno Trulli | 3 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||
| 5 | ![]() | Fernando Alonso | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | ||
| 6 | ![]() | Jarno Trulli | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | ||
| 6 | ![]() | Fernando Alonso | Ret | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | |||
| 7 | ![]() | Jarno Trulli | 4 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ret | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| 8 | ![]() | Jarno Trulli | Ret | 3 | 5 | 11 | 5 | ||||
| 9 | ![]() | Jarno Trulli | 4 | 20 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | ||
| 9 | ![]() | Fernando Alonso | Ret | 9 | 11 | 20 | 4 | 7 | |||
| 10 | ![]() | Fernando Alonso | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
| 10 | ![]() | Jarno Trulli | 4 | 5 | 18 | 2 | 3 | 9 | 5 | ||
| 11 | ![]() | Fernando Alonso | 10 | 16 | 16 | 12 | 9 | 8 | |||
| 11 | ![]() | Jarno Trulli | Ret | 5 | 15 | 8 | 6 | 11 | |||
| 12 | ![]() | Fernando Alonso | 3 | 5 | 13 | 8 | 12 | 5 | 6 | ||
| 12 | ![]() | Jarno Trulli | 11 | 6 | 15 | 14 | 10 | 6 | |||
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||
| 13 | ![]() | Jarno Trulli | Ret | 9 | 9 | 17 | 6 | 6 | |||
| 14 | ![]() | Jarno Trulli | 9 | 1 | 17 | 16 | 7 | 5 | |||
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | Ret | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | |||
| 15 | ![]() | Jarno Trulli | 10 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | |||
| 15 | ![]() | Fernando Alonso | Ret | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | |||
| 16 | ![]() | Fernando Alonso | 4 | 6 | 8 | 13 | 13 | 10 | 5 | ||
| 16 | ![]() | Jacques Villeneuve | 11 | 12 | 14 | 15 | 10 | 17 | |||
| 17 | ![]() | Fernando Alonso | 5 | 11 | 10 | 11 | 1 | 12 | 4 | ||
| 17 | ![]() | Jacques Villeneuve | 10 | 9 | 13 | 10 | 1 | 16 | |||
| 18 | ![]() | Fernando Alonso | 4 | 8 | 10 | 7 | 13 | 9 | 5 | ||
| 18 | ![]() | Jacques Villeneuve | 10 | 13 | 17 | 12 | 20 | 10 | |||
Другие сезоны: 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |

















