Команда Williams в сезоне 2004
Результаты выступлений команды Williams в сезоне 2004 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Schumacher | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||
1 | Juan Pablo Montoya | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||
2 | Juan Pablo Montoya | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | |||
2 | Ralf Schumacher | Ret | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||
3 | Ralf Schumacher | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
3 | Juan Pablo Montoya | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
4 | Juan Pablo Montoya | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
4 | Ralf Schumacher | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||
5 | Ralf Schumacher | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | |||
5 | Juan Pablo Montoya | Ret | 2 | 11 | 12 | 3 | 7 | ||||
6 | Juan Pablo Montoya | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | |||
6 | Ralf Schumacher | 10 | 12 | 25 | 12 | 11 | 12 | ||||
7 | Juan Pablo Montoya | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | |||
7 | Ralf Schumacher | Ret | 9 | 8 | 3 | 2 | |||||
8 | Ralf Schumacher | DSQ | 1 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||||
8 | Juan Pablo Montoya | DSQ | 4 | 8 | 20 | 8 | 6 | ||||
9 | Juan Pablo Montoya | DSQ | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | ||||
9 | Ralf Schumacher | Ret | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||
10 | Juan Pablo Montoya | 8 | 6 | 23 | 13 | 7 | 8 | 1 | |||
10 | Marc Gene | 10 | 8 | 3 | 14 | 13 | 7 | ||||
11 | Juan Pablo Montoya | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | |||
11 | Marc Gene | 12 | 11 | 4 | 7 | 10 | 7 | ||||
12 | Juan Pablo Montoya | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||
12 | Antonio Pizzonia | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | |||
13 | Juan Pablo Montoya | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||
13 | Antonio Pizzonia | 7 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||
14 | Juan Pablo Montoya | Ret | 11 | 12 | 10 | 3 | 6 | ||||
14 | Antonio Pizzonia | Ret | 14 | 9 | 7 | 4 | 8 | ||||
15 | Juan Pablo Montoya | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 10 | 4 | |||
15 | Antonio Pizzonia | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
16 | Juan Pablo Montoya | 5 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | |||
16 | Ralf Schumacher | Ret | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | ||||
17 | Ralf Schumacher | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | |||
17 | Juan Pablo Montoya | 7 | 13 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | |||
18 | Juan Pablo Montoya | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |||
18 | Ralf Schumacher | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 |
Другие сезоны: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |