Команда BMW Sauber в сезоне 2008
Результаты выступлений команды BMW Sauber в сезоне 2008 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 2 | 5 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | |
1 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | Ret | 2 | 7 | 15 | 1 | 9 | ||
2 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | 6 | 8 | |
2 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 6 | 5 | 11 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
3 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 4 | 6 | 14 | 17 | 20 | 2 | 5 | |
4 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | |
4 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 9 | 9 | 9 | 13 | 1 | 7 | ||
5 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 4 | 5 | 12 | 6 | 16 | 4 | 5 | |
5 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 5 | 9 | 7 | 10 | 19 | 5 | 4 | |
6 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | |
6 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 14 | 12 | 14 | 11 | 18 | 14 | ||
7 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | |
7 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 2 | 8 | 4 | 6 | 18 | 2 | 8 | |
8 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 4 | 4 | |
8 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 13 | 11 | 9 | 8 | 18 | 9 | ||
9 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 2 | 5 | 13 | 13 | 15 | 2 | 8 | |
9 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | Ret | 10 | 5 | 11 | 19 | 12 | ||
10 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 4 | 12 | 8 | 9 | 16 | 1 | 5 | |
10 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 7 | 7 | 19 | 8 | 20 | 6 | 2 | |
11 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 8 | 4 | 7 | 8 | 18 | 9 | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 10 | 15 | 9 | 7 | 6 | 11 | ||
12 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | |
12 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 9 | 8 | 16 | 18 | 8 | 7 | ||
13 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
13 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 | 5 | 3 | |
14 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 3 | 11 | 17 | 2 | 12 | 12 | 6 | |
14 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 5 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
15 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 6 | 9 | 8 | 16 | 11 | 11 | 3 | |
15 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||
16 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 7 | 8 | |
16 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 9 | 16 | 14 | 19 | 4 | 8 | ||
17 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | |
17 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 6 | 11 | 5 | 12 | 3 | 7 | 3 | |
18 | ![]() | ![]() | Nick Heidfeld | 10 | 8 | 9 | 13 | 6 | 10 | ||
18 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | 11 | 13 | 4 | 12 | 14 | 9 |
Другие сезоны: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |