Команда Williams в сезоне 2009
Результаты выступлений команды Williams в сезоне 2009 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
1 | Kazuki Nakajima | Ret | 11 | 2 | 7 | 5 | 18 | ||||
2 | Nico Rosberg | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0,5 | |||
2 | Kazuki Nakajima | 12 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | ||||
3 | Nico Rosberg | 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | ||||
3 | Kazuki Nakajima | Ret | 14 | 19 | 7 | 8 | 17 | ||||
4 | Nico Rosberg | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | ||||
4 | Kazuki Nakajima | Ret | 12 | 11 | 10 | 8 | 17 | ||||
5 | Nico Rosberg | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | |||
5 | Kazuki Nakajima | 13 | 11 | 5 | 2 | 18 | 13 | ||||
6 | Nico Rosberg | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | |||
6 | Kazuki Nakajima | 15 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | ||||
7 | Nico Rosberg | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 | |||
7 | Kazuki Nakajima | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
8 | Nico Rosberg | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | |||
8 | Kazuki Nakajima | 11 | 5 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | |||
9 | Nico Rosberg | 4 | 15 | 7 | 13 | 8 | 7 | 5 | |||
9 | Kazuki Nakajima | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | |||
10 | Nico Rosberg | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
10 | Kazuki Nakajima | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 0 | |||
11 | Nico Rosberg | 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||
11 | Kazuki Nakajima | 18 | 17 | 7 | 5 | 2 | 14 | 0 | |||
12 | Nico Rosberg | 8 | 10 | 12 | 19 | 7 | 8 | 1 | |||
12 | Kazuki Nakajima | 13 | 18 | 15 | 15 | 19 | 11 | 0 | |||
13 | Kazuki Nakajima | 10 | 17 | 14 | 9 | 14 | 16 | 0 | |||
13 | Nico Rosberg | 16 | 18 | 13 | 17 | 16 | 15 | 0 | |||
14 | Kazuki Nakajima | 9 | 10 | 10 | 15 | 11 | 13 | 0 | |||
14 | Nico Rosberg | 11 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | |||
15 | Nico Rosberg | 5 | 7 | 10 | 16 | 3 | 9 | 4 | |||
15 | Kazuki Nakajima | 15 | 15 | 2 | 5 | 15 | 18 | 0 | |||
16 | Kazuki Nakajima | Ret | 9 | 6 | 14 | 2 | 17 | 0 | |||
16 | Nico Rosberg | Ret | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||
17 | Nico Rosberg | 9 | 9 | 13 | 9 | 12 | 15 | 0 | |||
17 | Kazuki Nakajima | 13 | 13 | 14 | 12 | 17 | 9 | 0 |
Другие сезоны: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |